Vereinsmeisterschaft Nachwuchs 2026

Stand 11. Oktober

Mädchen Punkte
1. Sophia Pils 904 902 893 882 834 811 5.226
2. Lea Haider 846 833 833 806 801 799 4.918
3. Clara Hahn 840 817 800 749 743 699 4.648
4. Emily Lauf 867 818 804 715 715 663 4.582
5. Paula Kalteis 925 893 772 761 645 565 4.561
6. Ava Palzenberger 830 758 755 739 734 707 4.523
7. Nila Aziz-Trebesiner 798 798 769 738 713 686 4.502
8. Alba de la Fuente 837 824 721 688 675 662 4.407
9. Selma Eckert 730 706 671 668 665 645 4.085
10. Lorena Schatz 837 805 723 699 529 432 4.025
11. Victoria Gnant 775 720 702 658 579 545 3.979
12. Maria de Haan Pagoaga 671 671 667 634 571 508 3.722
13. Teresa Meißner 707 635 566 546 533 499 3.486
14. Anika Stieglechner 663 595 554 511 506 471 3.300
15. Anna Guryeva 587 578 547 545 505 471 3.233
16. Lilo Kapl 766 671 540 524 376 327 3.204
17. Catharina Gnant 819 810 759 755 3.143
18. Sophia Hahn 573 543 528 494 472 462 3.072
19. Flora Hartinger 777 770 758 746 3.051
20. Lilly Hansson 739 709 573 513 385 2.919
21. Isabella Homsi-Haslinger 654 514 501 497 294 215 2.675
22. Ronja Glentzer-Siegert 490 466 443 427 322 264 2.412
23. Lina Bosch 783 766 590 226 2.365
24. Marie Göttel 701 695 611 2.007
25. Alma Pezenka 476 408 393 343 1.620
26. Adriana Strasser 813 685 1.498
27. Philina Schwarz-Herda 482 482

 

Buben Punkte
1. Philip Wiegel 964 946 937 934 907 887 5.575
2. Moritz Blümel 986 949 905 898 897 864 5.499
3. Julian Berger 731 702 702 620 604 594 3.953
4. Tobias Bläuel 762 740 724 631 500 492 3.849
5. Julius Garherr 798 688 631 612 534 522 3.785
6. Gabriel Gruber 751 711 709 706 643 3.520
7. Leonhard Schatz 616 616 602 569 549 515 3.467
8. Leonard Glentzer-Siegert 706 589 539 464 453 445 3.196
9. Constantin Gnant 594 575 522 517 515 456 3.179
10. Gabriel Schillapp 803 777 420 420 210 210 2.840
11. Gustav Merkel Gontcharik 601 585 556 504 302 245 2.793
12. Rafael Gruber 475 418 400 388 338 331 2.350
13. Benjamin Nehammer 602 575 411 370 341 2.299
14. John Lauf 579 492 372 362 261 160 2.226
15. Eric Berger 550 535 418 406 154 154 2.217
16. Benedikt Urlesberger 610 550 385 210 198 155 2.108
17. Nick Trojer 729 518 469 1.716
18. Matteo Attarbaschi 687 562 382 1.631
19. Tim Trojer 794 686 1.480
20. Nathan de la Fuente 579 446 239 1.264
21. Benjamin Radinger-Peer 307 291 240 232 1.070
22. Niklas Stieglechner 432 228 177 97 51 41 1.026
23. Jakob Bauer 271 218 196 685
24. Maximilian Rios 80 48 128

 

Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden in der Nachwuchswertung (bis U18) Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Würfe mit Vortex-Heuler. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2025 bis November 2026. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Alle nicht ohnehin berücksichtigten Ergebnisse müssen binnen zwei Wochen an Rudi Srb gemeldet und unter dem Vereinsnamen gelaufen werden (Ausnahme: Firmenevents).

 

Einzelleistungen Mädchen Datum Leistung Age-Graded Punkte
Sophia Pils (12)
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 12.8. 2:32,90 2:15,36 904
Nachwuchsmeeting St. Pölten (800 m) 4.9. 2:33,04 2:15,49 902
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (Weitsprung) 15.3. 4,31 m 5,51 m 893
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 4,27 m 5,46 m 882
Meeting Andorf (1.000 m) 1.8. 3:23,62 3:02,18 834
U14-Mehrkampf-NÖM Schwechat (Hochsprung) 26.9. 1,32 m 1,58 m 811
Lea Haider (14)
U18-Hallen-NÖM Wien (800 m) 24.1. 2:33,97 2:22,38 846
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 4,48 m 5,23 m 833
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 24.5. 4,48 m 5,23 m 833
U18-Hallen-NÖM Wien (200 m) 24.1. 29,39 27,22 806
Nachwuchsmeeting Stadlau (800 m) 14.6. 2:33,62 2:22,05 801
Nachwuchsmeeting Schwechat (100 m) 24.5. 13,81 13,02 799
Clara Hahn (8)
Jedermann-Zehnkampf Wien (60 m) 26.9. 10,28 8,19 840
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 21.2. 1:25,06 1:01,63 817
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,33 8,33 800
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 2,95 m 4,84 m 749
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 2,93 m 4,81 m 743
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 15.3. 1:30,28 1:05,42 699
Emily Lauf (11)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 4,00 m 5,39 m 867
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,83 m 5,16 m 818
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 38,55 m 52,04 m 804
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 9,49 8,64 715
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 27.5. 9,49 8,64 715
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 32,02 m 43,23 m 663
Paula Kalteis (11)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 4,20 m 5,66 m 925
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 4,09 m 5,51 m 893
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 9,26 8,43 772
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,30 8,47 761
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 31,22 m 42,15 m 645
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 27,50 m 37,13 m 565
Ava Palzenberger (9)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,42 m 5,22 m 830
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 15.3. 1:22,61 1:03,49 758
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,98 8,49 755
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 21.2. 1:23,42 1:04,12 739
Jedermann- Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,13 m 4,77 m 734
Jedermann- Zehnkampf Wien (60 m) 26.9. 10,19 8,67 707
Nila Aziz-Trebesiner (15)
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) 30.5. 4,51 m 5,07 m 798
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 4,51 m 5,07 m 798
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 27.5. 8,70 8,44 769
Nachwuchsmeeting Schwechat (100 m) 24.5. 14,01 13,37 738
U16-NÖM St. Pölten (100 m) 31.5. 14,17 13,52 713
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 29.4. 9,02 8,75 686
Alba de la Fuente (13)
U14-NÖM Purgstall (Weitsprung) 9.5. 4,31 m 5,25 m 837
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 4,26 m 5,19 m 824
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (800 m) 15.3. 2:47,38 2:31,71 721
U14-NÖM Schwechat (60 m) 24.5. 9,22 8,74 688
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 29.4. 9,28 8,79 675
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 14,89 13,83 662
Selma Eckert (14)
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) 30.5. 4,07 m 4,75 m 730
Nachwuchsmeeting Schwechat (100 m) 24.5. 14,39 13,56 706
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 24.5. 3,83 m 4,47 m 671
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) 18.4. 14,63 13,79 668
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 18.1. 31,39 29,08 665
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,28 8,91 645
Lorena Schatz (10)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,67 m 5,25 m 837
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,57 m 5,10 m 805
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 1.5. 9,73 8,61 723
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 9,84 8,70 699
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 24,92 m 34,89 m 529
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 20,56 m 28,78 m 432
Victoria Gnant (13)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 5.9. 4,07 m 4,96 m 775
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (Weitsprung) 21.2. 3,86 m 4,70 m 720
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (800 m) 15.3. 2:49,01 2:33,19 702
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (800 m) 21.2. 2:52,93 2:36,74 658
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 1.5. 30,40 m 38,00 m 579
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,84 9,32 545
Maria de Haan Pagoaga (13)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,67 m 4,47 m 671
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 27.5. 2:46,78 2:31,17 671
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 24.5. 3,65 m 4,45 m 667
Nachwuchsmeeting Schwechat (800 m) 24.5. 2:49,85 2:33,95 634
U14-NÖM Schwechat (60 m) 24.5. 9,72 9,21 571
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 9.5. 10,01 9,48 508
Teresa Meißner (13)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 1.5. 3,81 m 4,64 m 707
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (Weitsprung) 21.2. 3,53 m 4,30 m 635
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 1.5. 9,74 9,23 566
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 15,70 14,58 546
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 27.5. 9,89 9,37 533
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 1.5. 26,40 m 33,00 m 499
Anika Stieglechner (11)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,29 m 4,43 m 663
Schlossparklauf Laxenburg (5 km) 22.3. 23:15,7 20:41,3 595
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 29.4. 26,99 m 36,44 m 554
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 24,98 m 33,72 m 511
Osterlauf Langenlebarn (5 km) 6.4. 24:30,3 21:47,7 506
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 1.5. 10,60 9,65 471
Anna Guryeva (16)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (800 m) 18.4. 2:45,15 2:37,57 587
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 3.5. 2:45,93 2:38,31 578
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) 18.4. 15,12 14,57 547
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 29.4. 9,53 9,32 545
Nachwuchsmeeting Stadlau (1.000 m) 29.4. 3:42,00 3:34,92 505
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 18.1. 33,58 32,00 471
Lilo Kapl (11)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,65 m 4,92 m 766
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 3.10. 3,32 m 4,47 m 671
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 10,26 9,34 540
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,33 9,41 524
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 18,69 m 25,23 m 376
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 16,39 m 22,13 m 327
Catharina Gnant (16)
U18-Hallen-NÖM Wien (800 m) 24.1. 2:31,23 2:24,29 819
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (800 m) 18.1. 2:31,97 2:24,99 810
U18-Hallen-NÖM Wien (1.500 m) 25.1. 5:14,42 5:04,04 759
U18-Hallen-ÖM Wien (1.500 m) 1.3. 5:15,20 5:04,80 755
Sophia Hahn (6)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 12,31 9,20 573
Jedermann-Zehnkampf Wien (60 m) 26.9. 12,49 9,33 543
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 9.5. 2,12 m 3,79 m 528
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 21.2. 44,68 31,63 494
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 1,97 m 3,52 m 472
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 15.3. 45,42 32,15 462
Flora Hartinger (15)
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 12.8. 2:32,77 2:23,70 777
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 3.5. 2:33,24 2:24,14 770
Nachwuchsmeeting St. Pölten (1.000 m) 4.9. 3:18,09 3:09,08 758
U16-NÖM St. Pölten (1.000 m) 31.5. 3:19,23 3:10,17 746
Lilly Hansson (10)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,35 m 4,79 m 739
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,25 m 4,65 m 709
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,40 9,20 m 573
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 1.5. 10,70 9,46 513
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 18,42 m 25,79 m 385
Isabella Homsi-Haslinger (11)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,26 m 4,39 m 654
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 2,76 m 3,72 m 514
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,44 9,51 501
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 10,46 9,53 497
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 14,89 m 20,10 m 294
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 11,20 m 15,12 m 215
Ronja Glentzer-Siegert (6)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 12,79 9,56 490
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 12,94 9,67 466
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 1,89 m 3,38 m 443
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 1,85 m 3,30 m 427
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 15.3. 48,98 34,67 322
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 21.2. 50,68 35,88 264
Lina Bosch (10)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,50 m 5,00 m 783
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 9.5. 3,44 m 4,92 m 766
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 9.5. 10,32 9,13 590
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) 9.5. 11,26 m 15,76 m 226
Marie Göttel (14)
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (800 m) 18.1. 2:45,70 2:33,22 701
U18-Hallen-NÖM Wien (800 m) 24.1. 2:46,24 2:33,72 695
U18-Hallen-NÖM Wien (200 m) 24.1. 32,21 29,84 611
Alma Pezenka (16)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 22:56,8 22:11,4 476
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 3.5. 16,17 15,58 408
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 24:09,9 23:22,0 393
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 11.10. 2:07:52 1:59:22 343
Adriana Strasser (16)
U18-Hallen-ÖM Wien (800 m) 28.2. 2:31,74 2:24,78 813
U18-Hallen-ÖM Wien (1.500 m) 1.3. 5:26,73 5:15,95 685
Philina Schwarz-Herda (8)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 11,90 9,60 482

 

Einzelleistungen Buben Datum Leistung Age-Graded Punkte
Philip Wiegel (15)
U18-Hallen-ÖM Wien (60 m) 28.2. 7,45 6,95 964
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 11,50 10,80 946
U16-NÖM St. Pölten (100 m) 31.5. 11,53 10,83 937
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) 24.1. 7,51 7,01 934
U18-ÖM Hallein (Weitsprung) 4.7. 6,25 m 6,93 m 907
U18-Hallen-NÖM Wien (200 m) 24.1. 24,41 22,73 887
Moritz Blümel (15)
U16-ÖM Villach (100 m) 13.9. 11,36 10,67 986
U18-ÖM Hallein (100 m) 5.7. 11,48 10,79 949
U18-ÖM Hallein (200 m) 4.7. 23,79 22,15 905
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) 24.1. 7,59 7,08 898
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) 3.5. 23,85 22,21 897
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) 24.1. 7,67 7,15 864
Julian Berger (14)
Nachwuchsmeeting Amstetten (800 m) 25.4. 2:13,35 2:01,20 731
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 5,18 m 5,96 m 702
U16-ÖM Villach (1.000 m) 13.9. 2:54,50 2:38,43 702
U16-Mehrkampf-NÖM St. Pölten (Weitsprung) 17.1. 4,84 m 5,57 m 620
Nachwuchsmeeting St. Pölten (800 m) 18.4. 2:19,44 2:06,74 604
U16-NÖM St. Pölten (1.000 m) 31.5. 3:01,45 2:44,74 594
Tobias Bläuel (9)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 34,32 m 51,48 m 762
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,76 m 6,14 m 740
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 32,69 m 49,04 m 724
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,44 m 5,62 m 631
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 9,92 8,00 500
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 9,94 8,02 492
Julius Garherr (13)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 43,09 m 53,86 m 798
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 37,32 m 46,65 m 688
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 24.5. 4,67 m 5,62 m 631
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 4,60 m 5,53 m 612
U14-NÖM Schwechat (Speer) 24.5. 26,84 m 39,85 m 534
U14-NÖM Purgstall (Kugel) 9.5. 7,32 m 9,90 m 522
Gabriel Gruber (16)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 7,82 7,39 751
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (60 m) 18.1. 7,91 7,48 711
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 12.8. 24,99 23,68 709
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 18.1. 25,50 24,16 706
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) 18.4. 12,49 11,89 643
Leonhard Schatz (13)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 1.5. 4,61 m 5,55 m 616
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 24.5. 4,61 m 5,55 m 616
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 5.9. 32,83 m 41,04 m 602
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 29.4. 31,14 m 38,93 m 569
U14-NÖM Schwechat (60 m) 24.5. 8,71 7,87 549
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 8,81 7,96 515
Leonard Glentzer-Siegert (8)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,22 m 5,98 m 706
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 25,12 m 40,19 m 589
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 2,79 m 5,18 m 539
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 15.3. 1:20,71 58,85 464
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 10,59 8,13 453
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 21.2. 1:21,34 59,30 445
Constantin Gnant (11)
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) 9.5. 30,05 m 40,57 m 594
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,94 m 5,35 m 575
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,19 7,94 522
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 26,29 m 35,49 m 517
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 9.5. 3,73 m 5,06 m 515
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 9.5. 9,40 8,12 456
Gabriel Schillapp (13)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 43,34 m 54,18 m 803
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 41,96 m 52,45 m 777
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,82 m 4,60 m 420
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 3.10. 3,82 m 4,60 m 420
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 9,90 8,95 210
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 9,90 8,95 210
Gustav Merkel Gontcharik (10)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 29,27 m 40,98 m 601
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 28,56 m 39,98 m 585
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,57 m 5,26 m 556
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 3,40 m 5,01 m 504
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,26 8,60 302
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 10,50 8,81 245
Rafael Gruber (10)
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 9.5. 3,30 m 4,87 m 475
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) 9.5. 20,72 m 29,01 m 418
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 3,05 m 4,50 m 400
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 9,92 8,32 388
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,11 8,48 338
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 16,63 m 23,28 m 331
Benjamin Nehammer (14)
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) 25.4. 4,76 m 5,48 m 602
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 4,65 m 5,35 m 575
Nachwuchsmeeting Amstetten (800 m) 25.4. 2:30,10 2:16,43 411
Nachwuchsmeeting Stadlau (800 m) 14.6. 2:32,65 2:18,74 370
Nachwuchsmeeting St. Pölten (1.000 m) 13.9. 3:20,86 3:02,36 341
John Lauf (6)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 2,44 m 5,37 m 579
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 2,25 m 4,95 m 492
Jedermann-Zehnkampf Wien (60 m) 26.9. 11,68 8,37 372
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 11,72 8,40 362
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 11,00 m 18,70 m 261
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 15.3. 44,57 30,36 160
Eric Berger (12)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 3.10. 28,98 m 37,67 m 550
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 1.5. 28,20 m 36,66 m 535
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 3.10. 3,61 m 4,59 m 418
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 1.5. 3,57 m 4,53 m 406
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 10,39 9,20 154
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 9.5. 10,40 9,20 154
Benedikt Urlesberger (11)
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) 9.5. 30,79 m 41,57 m 610
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 29.4. 27,90 m 37,67 m 550
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 9.5. 3,26 m 4,43 m 385
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 29.4. 10,37 8,95 210
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 9.5. 10,42 9,00 198
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 27.5. 3:05,09 2:33,99 155
Nick Trojer (7)
Jedermann-Zehnkampf Wien (Weitsprung) 26.9. 2,77 m 6,09 m 729
Jedermann-Zehnkampf Wien (60 m) 26.9. 11,10 7,95 518
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 11,32 8,11 460
Matteo Attarbaschi (10)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 33,31 m 46,63 m 687
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,59 m 5,29 m 562
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 9,95 8,34 382
Tim Trojer (12)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) 5.9. 12,05 11,32 794
U16-ÖM Villach (100 m) 13.9. 12,47 11,72 686
Nathan de la Fuente (10)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 18.4. 3,64 m 5,37 m 579
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) 18.4. 22,06 m 30,88 m 446
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) 18.4. 10,53 8,83 239
Benjamin Radinger-Peer (8)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 13,57 m 21,71 m 307
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 3.10. 11,25 8,64 291
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 2,00 m 3,71 m 240
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 11,53 8,86 232
Niklas Stieglechner (6)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 14.6. 2,12 m 4,66 m 432
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 14.6. 9,73 m 16,54 m 228
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 14.6. 12,69 9,09 177
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 1.5. 13,28 9,51 97
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 15.3. 48,14 32,79 51
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (200 m) 21.2. 48,65 33,14 41
Jakob Bauer (9)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 10,80 8,71 271
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 18.1. 1:25,04 1:05,69 218
WLV-Hallenmeeting Sportarena Wien (400 m) 21.2. 1:26,00 1:06,44 196
Maximilian Rios (10)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 25:63,5 21:09,4 80
VCM 5K Run (5 km) 18.4. 26:40 21:47,4 48