Vereinsmeisterschaft Erwachsene 2026

Stand 27. September

Damen Punkte
1. Lenka Salaba 819 794 789 775 766 734 4.677
2. Paulina Weissenbök 777 776 776 751 733 718 4.531
3. Anna-Lena Gnant 769 723 710 707 679 666 4.254
4. Beata Schmidt 843 822 747 703 620 475 4.210
5. Nicole Zahradnicek 819 816 709 664 3.008
6. Tiina Thurner 618 611 545 530 351 221 2.876
7. Katarina Berger 547 434 432 405 384 365 2.567
8. Corina-Lavinia Lupa 554 492 489 475 475 2.485
9. Edina Tarcza 613 594 567 481 2.255
10. Dorit Löffler 777 772 618 2.167
11. Jane Rigler-Faircloth 523 459 411 312 265 195 2.165
12. Marlene Höfler 753 594 560 1.907
13. Iveta Oveckova 490 446 354 291 214 1.795
14. Kiara Preidelt 902 861 1.763
15. Michaela Huber 474 464 431 338 1.707
16. Valerie Schmidt 421 406 405 350 1.582
17. Hannah Köstler 774 766 1.540
18. Jessica Stieglechner 425 388 344 276 1.433
19. Agnes Nehammer-Mang 708 640 1.348
20. Daniela Jakubovits 672 639 1.311
21. Karoline Balasch 544 443 321 1.308
22. Doris Tragauer 194 185 171 141 127 818
23. Kerstin Fath 388 320 708
24. Ute Pils 357 333 690
25. Hannah Schmidmayr 361 309 670
26. Gerlinde Schmidmayr 634 634
27. Marion Härtel 308 302 610
28. Nicola Beckel 399 325
29. Romy van Acker 325 325
30. Annette Brandl 155 142 297
31. Ina Girkinger 203 203
32. Marie Reibold 11 11
33. Isabella Mersi 9 9

 

Herren Punkte
1. Andreas Hahn 847 825 810 751 749 729 4.711
2. Andreas Stieglechner 839 825 792 763 754 715 4.688
3. Nikolaus Göckel 782 769 733 706 685 679 4.354
4. Klaus Pichler 825 786 740 662 606 542 4.161
5. Michael Pranz 766 766 696 672 569 532 4.001
6. Michael Ornik-Müllner 689 678 604 601 581 555 3.708
7. Kevin Tüchler 623 604 602 597 571 538 3.535
8. Albert Härtel 594 582 580 569 552 548 3.425
9. Thomas Haslwanter 565 564 549 548 532 524 3.282
10. Daniel Höfler 685 673 651 644 473 3.126
11. Roland Weissenbök 607 524 518 460 452 430 2.991
12. Simon Schmidmayr 793 656 615 603 2.667
13. Gabor Molnar 599 568 448 437 426 2.478
14. Abdejalil Fathi 537 530 513 494 255 2.329
15. Ferdinand Kreiml 752 647 477 414 2.290
16. Jorge Eduardo Rios 540 535 407 329 305 66 2.182
17. Lukas Windischberger 588 563 545 453 2.149
18. Gottfried Reissig 589 446 379 343 230 107 2.094
19. Pavol Ovecka 501 423 308 253 1.485
20. Hassan El Mouden 768 572 1.340
21. Jörg Krampe 615 563 1.178
22. Alexander Bichl 532 380 912
23. Dietmar Buchgraber 472 418 890
24. Josef Gasser 256 236 209 181 882
25. Stefan Kastanek 415 364 779
26. David Heger 273 233 138 95 739
27. Wolfgang Radinger-Peer 395 337 732
28. Finn Hanusch 729 729
29. Rudolf Srb 347 316 663
30. Mario Berger 388 59 4 451
31. Gerhard Steinböck 420 420
32. Josef Fernesi 319 319
33. Christian Zahradnicek 290 290
34. Felix Härtel 115 87 202
35. Walter Zimmermann 135 135
36. Christoph Ohniwas 74 74
37. Thomas Stangl 30 19 49
38. Herbert Kratki 8 2 1 11

 

Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt wurden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf) sowie die 3.000 m Hindernis. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn galten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2025 bis November 2026. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren (WMA 2023) umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Alle nicht ohnehin berücksichtigten Ergebnisse müssen binnen zwei Wochen an Rudi Srb gemeldet und unter dem Vereinsnamen gelaufen werden (Ausnahme: Firmenevents).

 

Einzelleistungen Damen Datum Leistung Age-Graded Punkte
Lenka Salaba (65)
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 16,06 12,91 819
Masters-Hallen-ÖM Wien (Weitsprung) 7.3. 3,43 m 5,05 m 794
Meeting Trnava (100 m) 8.8. 16,27 13,08 789
Masters-Hallen-ÖM Wien (60 m) 7.3. 10,14 8,42 775
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Weitsprung) 12.9. 3,34 m 4,92 m 766
Masters-OÖM Ebensee (200 m) 20.6. 34,47 27,40 734
Paulina Weissenbök (51)
Frauenlauf Wien (10 km) 31.5. 45:24,6 39:28,2 777
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:42:56 1:28:48 776
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 45:26 39:29,4 776
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 3:38:42 3:13:13 751
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 46:36,00 40:30,28 733
Halbmarathon Baden (21,1 km) 21.6. 1:46:58 1:32:17 718
Anna-Lena Gnant (18)
WLV-Meeting Sportarena Wien (800 m) 18.1. 2:31,77 2:28,05 769
U20-ÖM Villach (5.000 m) 12.9. 19:26,10 19:13,62 723
U20-MÖM St. Pölten (1.500 m) 31.5. 5:13,15 5:09,80 710
U20-ÖM Villach (1.500 m) 13.9. 5:13,61 5:10,25 707
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 27.5. 2:34,42 2:30,64 679
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) 24.1. 11:40,16 11:32,67 666
Beata Schmidt (50)
Masters-OÖM Ebensee (Weitsprung) 20.6. 4,32 m 5,28 m 843
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Weitsprung) 12.9. 4,24 m 5,18 m 822
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 14,67 13,32 747
Masters-OÖM Ebensee (100 m) 20.6. 14,96 13,58 703
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 31,94 28,87 620
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 21,52 m 27,22 m 475
Nicole Zahradnicek (49)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 43:33 38:32,0 819
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:38:30 1:26:31 816
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 21:43,20 19:23,24 709
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:01,76 5:17,34 664
Tiina Thurner (56)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 52:14 43:18,4 618
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:38,12 5:28,41 611
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (400 m) 13.9. 1:24,47 1:09,65 545
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 3:14,08 2:42,15 530
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 38,35 32,98 351
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 12.9. 9,24 m 13,29 m 221
Katarina Berger (46)
Marathon Valencia (42,195 km) 7.12. 3:58:50 3:42:04 547
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:40,04 5:59,84 434
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 53:26,50 48:30,54 432
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 25:19,2 23:11,9 405
Halbmarathon Baden (21,1 km) 21.6. 2:08:28 1:55:48 384
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (400 m) 13.9. 1:25,44 1:16,99 365
Corina-Lavinia Lupa (44)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 48:47 45:00,7 554
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 2:58,52 2:45,43 492
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 12.8. 23:38,66 22:01,62 489
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 23:50,82 22:12,95 475
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 51:10,19 47:12,86 475
Edina Tarcza (49)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 22:56,84 20:28,97 613
Morning Run Wien (5 km) 4.7. 23:10,9 20:41,5 594
Donauparkrun Wien (5 km) 16.6. 23:33,5 21:01,7 567
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 14:07,84 12:44,67 481
Dorit Löffler (55)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 22:06,48 18:39,28 777
Donaupark Parkrun Wien (5 km) 23.5. 22:09 18:41,4 772
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 3:04,03 2:35,17 618
Jane Rigler-Faircloth (64)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 7:27,48 5:42,37 523
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (400 m) 12.9. 1:36,08 1:12,96 459
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 3:43,40 2:52,69 411
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 12.8. 3:56,29 3:02,65 312
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 9,07 m 15,66 m 264
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 12.8. 45,09 36,17 195
Marlene Höfler (42)
Halbmarathon Graz (21,1 km) 12.4. 1:36:53 1:30:12 753
Businessrun Hartberg (5 km) 28.5. 21:51 20:41,1 594
Straßenlauf Parndorf (10 km) 13.6. 47:49 44:49,4 560
Iveta Oveckova (55)
Frauenlauf Wien (10 km) 31.5. 55:52,9 46:47,4 490
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Kugel) 12.9. 6,26 m 7,73 m 446
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 14,63 m 20,59 m 354
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) 12.9. 19,00 16,58 291
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 41,18 35,72 214
Kiara Preidelt (18)
Hallen-NÖM Wien (800 m) 24.1. 2:21,84 2:18,36 902
Hallen-ÖM Wien (1.500 m) 1.3. 4:51,91 4:48,79 861
Michaela Huber (58)
LCC-Eisbärlauf Wien (21,1 km) 15.3. 2:14:53 1:48:41 474
Marathon Valencia (42,195 km) 7.12. 4:42:15 3:55:17 464
VCM-Winterlauf Wien (10 km) 8.3. 59:44 48:32,7 431
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 29:34,4 24:12,5 338
Valerie Schmidt (21)
Vienna Uni Run (5 km) 3.6. 22:57,8 22:57,8 421
LCC-Frühlingslauf Wien (21,1 km) 29.3. 1:54:12 1:53:59 406
Frauenlauf Wien (10 km) 31.5. 49:20,6 49:20,6 405
Wachau-Marathon (21,1 km) 13.9. 1:58:56 1:58:42 350
Hannah Köstler (32)
Laufopening Mödling (5 km) 1.3. 18:40,9 18:40,9 774
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 18:45,9 18:45,9 766
Jessica Stieglechner (37)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) 12.9. 15,45 15,45 425
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 32,33 32,33 388
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 12.8. 33,11 33,11 344
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 15,33 m 16,32 m 276
Agnes Nehammer-Mang (48)
Halbmarathon Salzburg (21,1 km) 17.5. 1:44:47 1:32:52 708
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 47:55,50 42:46,38 640
Daniela Jakubovits (34)
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:36:26 1:35:10 672
Frauenlauf Wien (10 km) 31.5. 43:03,7 42:47,4 639
Karoline Balasch (63)
Leuchtturmlauf Podersdorf (10 km) 12.4. 58:43,9 45:16,2 544
Osterlauf Langenlebarn (10 km) 6.4. 1:02:29,4 48:10,0 443
Masters-ÖM Götzis (5.000 m) 19.9. 31:35,01 24:29,58 321
Doris Tragauer (56)
Wörthersee Marathon (21,1 km) 27.9 2:43:18 2:14:18 194
Stadtlauf Baden (10 km) 21.6. 1:09:32 57:39,0 185
Traiskirchen Run (10 km) 26.4. 1:10:20,7 58:19,4 171
SCN Run Vösendorf (5 km) 14.5. 33:32,3 28:01,3 141
Brückenlauf Leobersdorf (5 km) 1.5. 33:57 28:21,9 127
Kerstin Fath (30)
SCN Run Vösendorf (10 km) 14.5. 49:53,3 49:53,3 388
Stadtlauf Baden (5 km) 21.6. 24:30 24:30,0 320
Ute Pils (48)
Schlossparklauf Laxenburg (5 km) 22.3. 26:32,9 23:54,6 357
Stadtlauf Wilhelmsburg (5 km) 25.7. 26:58,4 24:17,5 333
Hannah Schmidmayr (28)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 19.4. 1:57:48 1:57:48 361
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 24:40,1 24:40,1 309
Gerlinde Schmidmayr (58)
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 24:42,8 20:13,8 634
Marion Härtel (51)
Morning Run Wien (5 km) 4.7. 28:10,3 24:41,7 308
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 28:17,5 24:48,0 302
Nicola Beckel (47)
Sommerlauf Prater (21,1 km) 2.8. 2:08:10 1:54:33 399
Romy van Acker (26)
Halbmarathon Linz (21,1 km) 12.4. 2:00:58 2:00:58 325
Annette Brandl (50)
Lauf der Geldinstitute Wien (5 km) 9.6. 31:18,3 27:41,7 155
Alfreds Lauf Wien (5 km) 20.9. 31:39 28:00,0 142
Ina Girkinger (23)
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 2:13:18 2:13:18 203
Marie Reibold (34)
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 33:02,7 33:02,7 11
Isabella Mersi (29)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 33:12,3 33:12,3 9

 

Einzelleistungen Herren Datum Leistung Age-Graded Punkte
Andreas Hahn (41)
Berlin Marathon (42,195 km) 27.9. 2:30:50 2:26:48 847
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 1:13:08 1:09:48 825
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 2:33:13 2:29:08 810
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 34:26,15 32:32,31 751
Silvesterlauf Krems (10 km) 31.12. 34:11,1 32:33,3 749
Halbmarathon Baden (21,1 km) 21.6. 1:16:14 1:12:45 729
Andreas Stieglechner (42)
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 1:13:13 1:09:23 839
Silvesterlauf Krems (10 km) 31.12. 33:25,0 31:34,5 825
Meeting Stadlau (3.000 m) 20.5. 9:16,56 8:48,23 792
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 2:37:38 2:32:17 763
Vienna Summer Night Race (5 km) 18.6. 16:03 15:18,7 754
Berlin Marathon (42,195 km) 27.9. 2:41:03 2:35:35 715
Nikolaus Göckel (56)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 38:24 32:08,0 782
VCM-Winterlauf Wien (10 km) 8.3. 38:35 32:17,2 769
Halbmarathon Linz (21,1 km) 12.4. 1:25:07 1:12,37 733
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 39:37,21 33:09,25 706
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 18:39,99 15:43,37 685
Masters-ÖM Götzis (1.500 m) 20.9. 5:02,34 4:15,69 679
Klaus Pichler (59)
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 2:56:16 2:28:11 825
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 39:19,83 32:05,15 786
Marathon Valencia (42,195 km) 7.12. 3:01:20 2:33:50 740
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 11:15,32 9:14,98 662
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 19:48,52 16:12,80 606
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 2:37,92 2:09,72 542
Michael Pranz (64)
Masters-Hallen-ÖM Wien (Hochsprung) 7.3. 1,35 m 1,83 m 766
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Hochsprung) 13.9. 1,35 m 1,83 m 766
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Weitsprung) 12.9. 4,06 m 5,93 m 696
Masters-OÖM Ebensee (Weitsprung) 20.6. 3,99 m 5,82 m 672
Masters-OÖM Ebensee (100 m) 20.6. 14,87 12,19 569
Meeting Trnava (100 m) 8.8. 15,07 12,35 532
Michael Ornik-Müllner (43)
LCC-Eisbärlauf Wien (21,1 km) 15.3. 1:18:42 1:14:02 689
VCM-Winterlauf Wien (10 km) 25.1. 36:03 33:31,8 678
Vienna Summer Night Race (10 km) 18.6. 37:11 34:35,1 604
Marathon Valencia (42,195 km) 7.12. 2:49:33 2:43:48 601
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 10:08,20 9:32,86 581
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 2:54:32 2:47:22 555
Kevin Tüchler (23)
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 1:16:15 1:16:15 623
Silvesterlauf Krems (10 km) 31.12. 34:35,3 34:35,3 604
NÖM Südstadt (3.000 m Hindernis) 23.5. 10:46,33 10:46,33 602
Track Night Vienna (3.000 m Hindernis) 20.6. 10:47,80 10:47,80 597
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) 24.1. 9:37,85 9:37,85 571
Meeting Stadlau (3.000 m) 20.5. 9:43,03 9:43,03 538
Albert Härtel (50)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 2:23,86 2:07,20 594
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 27,91 24,79 582
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 12.8. 2:24,58 2:07,84 580
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (400 m) 13.9. 1:02,16 55,38 569
VCM-Winterlauf Wien (10 km) 25.1. 40:15 35:23,5 552
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 12.8. 28,27 25,11 548
Thomas Haslwanter (45)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 17:43,44 16:28,89 565
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 38:27,50 35:12,52 564
Masters-Hallen-ÖM Wien (1.500 m) 7.3. 4:51,90 4:28,72 549
WLV-Meeting Sportarena Wien (3.000 m) 18.1. 10:29,18 9:43,38 548
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 12.8. 17:57,69 16:42,14 532
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 4:54,85 4:31,44 524
Daniel Höfler (41)
Straßenlauf Parndorf (10 km) 13.6. 35:22 33:25,1 685
Eisenstadtlauf (10 km) 24.4. 35:32,8 33:35,3 673
Halbmarathon Graz (21,1 km) 12.4. 1:18:53 1:15:17 651
Halbmarathon Nad Waltersdorf (21,1 km) 18.4. 1:20:12 1:16:33 644
Businessrun Hartberg (5 km) 28.5. 17:47 17:06,6 473
Roland Weissenbök (53)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 40:16 34:32,7 607
Traiskirchen Run (10 km) 26.4. 41:45,9 35:49,8 524
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:31:38 1:20:01 518
Donaupark Parkrun Wien (5 km) 23.5. 19:52 17:12,4 460
Halbmarathon Baden (21,1 km) 21.6. 1:33:51 1:22:35 452
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 20:08,00 17:26,25 430
Simon Schmidmayr (25)
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 1:10:45 1:10:45 793
Vienna Uni Run (5 km) 3.6. 15:53,6 15:53,6 656
Track Night Vienna (5.000 m) 20.6. 16:09,36 16:09,36 615
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 9:27,90 9:27,90 603
Gabor Molnar (45)
Alfreds Lauf Wien (10 km) 20.9. 37:52 34:40,0 599
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 2:56:10 2:46:23 568
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 12.8. 18:36,33 17:18,08 448
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 10:58,72 10:10,77 437
Vienna Summer Night Race (5 km) 18.6. 18:47 17:28,0 426
Abdejalil Fathi (78)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:35,01 4:29,99 537
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 51:00 35:01,6 530
Masters-Hallen-ÖM Wien (1.500 m) 7.3. 6:38,85 4:32,61 513
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 3:10,60 2:12,05 494
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (400 m) 13.9. 1:28,05 1:03,18 255
Ferdinand Kreiml (65)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 42:00 32:31,7 752
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 20:40,98 15:57,17 647
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) 12.9. 2:50,05 2:12,88 477
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:03,52 4:44,05 414
Jorge Eduardo Rios (61)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 20:44,4 16:39,0 540
LCC-Adventlauf Wien (10 km) 6.12. 44:04 35:38,7 535
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 1.5. 47:08,76 37:48,38 407
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 3:47:07 3:07:29 329
Halbmarathon Baden (21,1 km) 21.6. 1:48:40 1:29:04 305
VCM 5K Run (5 km) 18.4. 26:40 21:24,5 66
Lukas Windischberger (35)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 35:11 34:49,3 588
Wachau Halbmarathon (21,1 km) 13.9. 1:18:43 1:18:21 563
Laufopening Mödling (10 km) 1.3. 35:52,1 35:29,9 545
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:22:55 1:22:32 453
Gottfried Reissig (69)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Kugel) 12.9. 7,71 m 11,03 m 589
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 20,16 m 33,55 m 446
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Diskus) 12.9. 19,67 m 22,61 m 379
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Weitsprung) 12.9. 2,71 m 4,22 m 343
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) 12.9. 17,62 13,94 230
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 39,53 30,90 107
Pavol Ovecka (57)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Kugel) 12.9. 7,45 m 9,54 m 647
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 22,92 m 31,94 m 423
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) 12.9. 15,64 13,46 308
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 33,54 28,44 253
Hassan El Mouden (35)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 27.9. 32:39 32:18,8 768
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (5.000 m) 12.9. 16:25,91 16:25,91 572
Jörg Krampe (56)
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 27.5. 13,85 12,00 615
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 12.8. 29,25 24,97 563
Alexander Bichl (47)
Eisenstadtlauf (5 km) 24.4. 18:16,4 16:42,0 532
Osterlauf Langenlebarn (5 km) 6.4. 19:29,9 17:49,2 380
Dietmar Buchgraber (53)
Straßenlauf Parndorf (10 km) 13.6. 42:44 36:39,7 472
Eisenstadtlauf (10 km) 24.4. 43:48,6 37:35,1 418
Josef Gasser (29)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 18:55,6 18:55,6 256
Mailauf Wullersdorf (5 km) 17.5. 19:08 19:08,0 236
Stadtlauf Wilhelmsburg (10 km) 25.7. 41:57,1 41:57,1 209
Eisenstadtlauf (10 km) 24.4. 42:41,6 42:41,6 181
Stefan Kastanek (43)
Berlin Marathon (42,195 km) 27.9. 3:06:53 2:59:12 415
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 3:11:55 3:04:02 364
David Heger (42)
Warschau Marathon (10 km) 27.9. 43:09 40:27,2 273
Tallinn Marathon (10 km) 12.9. 44:08 41:22,5 233
Augartenlauf Wien (5 km) 30.8. 21:15,0 20:16,4 138
Babenbergerlauf Wien (5 km) 26.8. 21:55 20:54,4 95
Wolfgang Radinger-Peer (52)
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 12.8. 20:15,81 17:42,62 395
Track Night Vienna (5.000 m) 20.6. 20:48,94 18:11,57 337
Finn Hanusch (19)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 27.5. 7,64 7,44 729
Rudolf Srb (59)
Weihnachtsmarathon Langenzersdorf (42,195 km) 21.12. 3:38:54 3:05:42 347
Marathon Linz (42,195 km) 12.4. 3:44:37 3:08:50 316
Mario Berger (50)
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (Speer) 13.9. 23,93 m 29,42 m 388
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) 13.9. 6:30,76 5:46,64 59
Marathon Valencia (42,195 km) 7.12. 4:30:01 4:07:09 4
Gerhard Steinböck (31)
Stadtlauf Langenlois (21,1 km) 5.9. 17:30,8 17:30,8 420
Josef Fernesi (70)
VCM-Winterlauf Wien (10 km) 8.3. 53:18 39:28,8 319
Christian Zahradnicek (53)
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 30.8. 1:42:53 1:29:50 290
Felix Härtel (21)
Vienna Night Run (5 km) 17.9. 20:40,1 20:35,3 115
Osterlauf Langenlebarn (5 km) 6.4. 21:07,3 21:02,4 87
Walter Zimmermann (59)
Halbmarathon Linz (21,1 km) 12.4. 1:58:54 1:39:03 135
Christoph Ohniwas (43)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 27.5. 13:10,56 12:24,63 74
Thomas Stangl (55)
LCC-Eisbärlauf Wien (21,1 km) 15.3. 2:07:28 1:49:36 30
VCM-Winterlauf Wien (21,1 km) 8.3. 2:09:34 1:51:24 19
Herbert Kratki (83)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 12.8. 13,90 10,34 8
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) 12.9. 23,47 16,70 2
Masters-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) 12.9. 55,25 38,07 1