Vereinsmeisterschaft Nachwuchs 2025
Stand 4. Mai
Mädchen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Kiara Preidelt | 937 | 921 | 852 | 758 | 634 | 585 | 2.100 | 6.787 |
2. | Sophia Pils | 815 | 781 | 777 | 670 | 603 | 579 | 500 | 4.725 |
3. | Adriana Strasser | 826 | 760 | 617 | 600 | 592 | 546 | 500 | 4.441 |
4. | Nila Aziz-Trebesiner | 822 | 745 | 680 | 675 | 668 | 650 | 4.240 | |
5. | Paula Kalteis | 919 | 895 | 755 | 745 | 418 | 3.732 | ||
6. | Lea Haider | 863 | 848 | 745 | 652 | 500 | 3.608 | ||
7. | Selma Eckert | 786 | 694 | 673 | 583 | 500 | 3.236 | ||
8. | Anna-Lena Gnant | 671 | 648 | 592 | 571 | 500 | 2.982 | ||
9. | Catharina Gnant | 803 | 684 | 548 | 521 | 400 | 2.956 | ||
10. | Emily Lauf | 739 | 724 | 585 | 572 | 2.620 | |||
11. | Viola Schober | 614 | 522 | 493 | 299 | 1.928 | |||
12. | Alba de la Fuente | 803 | 576 | 407 | 1.786 | ||||
13. | Philippa Garherr | 927 | 837 | 1.764 | |||||
14. | Anna Spellitz | 818 | 602 | 100 | 1.520 | ||||
15. | Lilo Kapl | 572 | 473 | 412 | 1.457 | ||||
16. | Isabella Homsi-Haslinger | 654 | 545 | 206 | 1.405 | ||||
17. | Teresa Meißner | 576 | 473 | 352 | 1.401 | ||||
18. | Flora Schober | 568 | 568 | ||||||
19. | Mirjam Auer | 310 | 310 | ||||||
20. | Felicia Hirtl | 141 | 141 | ||||||
21. | Nathalie Hirtl | 90 | 90 |
Buben | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Philip Wiegel | 854 | 830 | 820 | 784 | 754 | 744 | 4.786 | |
2. | Julian Berger | 902 | 853 | 696 | 679 | 627 | 503 | 500 | 4.760 |
3. | Moritz Blümel | 849 | 769 | 754 | 740 | 3.112 | |||
4. | Leonhard Schatz | 520 | 453 | 437 | 414 | 353 | 338 | 2.515 | |
5. | Julius Garherr | 542 | 478 | 405 | 392 | 362 | 2.179 | ||
6. | Julian Herbinger | 714 | 448 | 402 | 242 | 212 | 2.018 | ||
7. | Benjamin Nehammer | 482 | 451 | 305 | 250 | 234 | 1.722 | ||
8. | Tom Perkin | 659 | 486 | 311 | 1.456 | ||||
9. | Benedikt Urlesberger | 477 | 457 | 227 | 146 | 1.307 | |||
10. | Gabriel Gruber | 672 | 604 | 1.276 | |||||
11. | Gabriel Schillapp | 619 | 363 | 171 | 1.153 | ||||
12. | Levi Matthai | 431 | 337 | 207 | 114 | 1.089 | |||
13. | Henri Hohenegger | 464 | 316 | 232 | 1.012 | ||||
14. | Maximilian Scheybal | 367 | 242 | 217 | 826 | ||||
15. | Rafael Gruber | 430 | 344 | 774 | |||||
16. | Maximilian Rios | 324 | 171 | 92 | 51 | 638 | |||
17. | Jamie Dimant | 546 | 546 | ||||||
18. | Zalan Dobri | 395 | 395 | ||||||
19. | Luis Matthai | 371 | 371 | ||||||
20. | Gustav Merkel Gontcharik | 252 | 252 |
Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden in der Nachwuchswertung (bis U18) Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Würfe mit Vortex-Heuler. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024. Die Leistungen werden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Kiara Preidelt (17) | ||||
U20-Hallen-ÖM Linz (800 m) | 2.2. | 2:20,84 | 2:16,00 | 937 |
U18-Hallen-ÖM Linz (400 m) | 23.2. | 1:01,61 | 58,55 | 921 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 5,05 m | 5,32 m | 852 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,63 m | 4,88 m | 758 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Kugek) | 1.5. | 9,21 m | 10,78 m | 634 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 8,54 m | 9,99 m | 585 |
BP: Gold U20-Hallen-ÖM 800 m (1.000), Bronze U18-Hallen-ÖM 400 m (600), Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Sophia Pils (11) | ||||
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:43,95 | 2:21:14 | 815 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 3,70 m | 4,99 m | 781 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,69 m | 4,97 m | 777 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,67 | 8,81 | 670 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 29,24 m | 39,47 m | 603 |
Laufopening Mödling (5 km) | 9.3. | 23:28,1 | 20:52,4 | 579 |
500 Bonuspunkte: Silber U14-NÖM 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Adriana Strasser (15) | ||||
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 4,63 m | 5,20 m | 826 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,35 m | 4,89 m | 760 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Kugel) | 1.5. | 7,76 m | 10,50 m | 617 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 9,37 | 9,09 | 600 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (100 m) | 4.5. | 14,96 | 14,27 | 592 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Kugel) | 4.5. | 6,91 m | 9,35 m | 546 |
500 Bonuspunkte: Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Nila Aziz-Trebesiner (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,44 m | 5,18 m | 822 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,13 m | 4,82 m | 745 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 14,56 | 13,72 | 680 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (100 m) | 4.5. | 14,59 | 13,75 | 675 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,19 | 8,82 | 668 |
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) | 25.1. | 9,26 | 8,89 | 650 |
Paula Kalteis (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,94 m | 5,63 m | 919 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 3,86 m | 5,52 m | 895 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,60 | 8,49 | 755 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,63 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 19,93 m | 27,90 m | 418 |
Lea Haider (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,41 m | 5,37 m | 863 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,35 m | 5,30 m | 848 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,00 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,37 | 8,88 | 652 |
500 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Selma Eckert (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,11 m | 5,01 m | 786 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,76 m | 4,58 m | 694 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,29 | 8,80 | 673 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,67 | 9,16 | 583 |
500 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Anna-Lena Gnant (17) | ||||
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 4,24 m | 4,47 m | 671 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,15 m | 4,36 m | 648 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 9,26 | 9,12 | 592 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 14,83 | 14,41 | 571 |
500 Bonuspunkte: Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Catharina Gnant (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,53 m | 5,09 m | 803 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,03 m | 4,53 m | 684 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Kugel) | 4.5. | 6,94 m | 9,39 m | 548 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (100 m) | 4.5. | 15,46 | 14,75 | 521 |
400 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400) | ||||
Emily Lauf (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,67 | 8,55 | 739 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,30 m | 4,72 m | 724 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,15 | 585 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,83 m | 37,56 m | 572 |
Viola Schober (11) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,12 m | 4,20 m | 614 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,42 | 522 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,49 | 9,55 | 493 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 15,10 m | 20,39 m | 299 |
Alba de la Fuente (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,98 m | 5,09 m | 803 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,87 | 9,19 | 576 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 20,92 m | 27,20 m | 407 |
Philippa Garherr (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,04 m | 5,67 m | 927 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (100 m) | 4.5. | 13,43 | 12,81 | 837 |
Lilo Kapl (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,80 m | 4,00 m | 572 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,90 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,23 | 9,93 | 412 |
Anna Spellitz (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,23 m | 5,16 m | 818 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 9,08 | 602 |
100 Bonuspunkte: 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Isabella Homsi-Haslinger (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,07 m | 4,39 m | 654 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,54 | 9,32 | 545 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 10,39 m | 14,55 m | 206 |
Teresa Meißner (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,14 m | 4,02 m | 576 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,35 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 18,24 m | 23,71 m | 352 |
Flora Schober (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,90 | 9,22 | 568 |
Mirjam Auer (13) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 26:37,0 | 24:39,8 | 310 |
Felicia Hirtl (12) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:49,2 | 28:01,1 | 141 |
Nathalie Hirtl (15) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:48,7 | 29:25,5 | 90 |
Einzelleistungen Buben | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Philip Wiegel (14) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 12,01 | 11,11 | 854 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 7,85 | 7,22 | 830 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (100 m) | 4.5. | 12,14 | 11,23 | 820 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 5,52 m | 6,35 m | 784 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,40 m | 6,21 m | 754 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Kugel) | 1.5. | 10,09 m | 13,65 m | 744 |
Julian Berger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Amstetten (Vortex-Wurf) | 4.5. | 48,45 m | 60,56 m | 902 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 45,94 m | 57,43 m | 853 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,93 m | 5,93 m | 696 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 4,86 m | 5,85 m | 679 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:21,82 | 2:05,71 | 627 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (60 m) | 4.5. | 8,84 | 7,99 | 503 |
500 Bonuspunkte: Gold U14-NÖM 800 m (500) | ||||
Moritz Blümel (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 7,81 | 7,18 | 849 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 12,33 | 11,41 | 769 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,40 m | 6,21 m | 754 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 5,34 m | 6,14 m | 740 |
Leonhard Schatz (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Amstetten (Vortex-Wurf) | 4.5. | 27,48 m | 35,72 m | 520 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 3,75 m | 4,76 m | 453 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,28 m | 30,26 m | 437 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,60 m | 4,57 m | 414 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,53 | 8,43 | 353 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 8,48 | 338 |
Julius Garherr (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 28,56 m | 37,13 m | 542 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,84 m | 4,88 m | 478 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,35 | 8,27 | 405 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 5,68 m | 7,68 m | 392 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,49 | 8,40 | 362 |
Julian Herbinger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 38,68 m | 48,35 m | 714 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 6,38 m | 8,63 m | 448 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,75 m | 4,51 m | 402 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,76 | 8,82 | 242 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,89 | 8,94 | 212 |
Benjamin Nehammer (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,56 m | 33,20 m | 482 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,95 m | 4,75 m | 451 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,50 | 8,59 | 305 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,73 | 8,79 | 250 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:46,53 | 2:27,61 | 234 |
Tom Perkin (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 34,44 m | 44,77 m | 659 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,87 m | 4,92 m | 486 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,68 | 8,57 | 311 |
Benedikt Urlesberger (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,49 m | 32,89 m | 477 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,24 m | 4,78 m | 457 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,59 | 8,88 | 227 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,02 | 9,24 | 146 |
Gabriel Gruber (15) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 8,11 | 7,57 | 672 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,95 m | 5,49 m | 604 |
Gabriel Schillapp (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 32,44 m | 42,17 m | 619 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,40 m | 4,32 m | 363 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,31 | 9,12 | 171 |
Levi Matthai (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,88 m | 29,85 m | 431 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,48 m | 4,19 m | 337 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:48,80 | 2:29,62 | 207 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,41 | 9,41 | 114 |
Henri Hohenegger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 25,65 m | 32,06 m | 464 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,40 m | 4,09 m | 316 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,80 | 8,86 | 232 |
Maximilian Scheybal (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,94 m | 4,34 m | 367 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,52 | 8,82 | 242 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,64 | 8,92 | 217 |
Rafael Gruber (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,85 m | 4,65 m | 430 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,48 | 8,46 | 344 |
Maximilian Rios (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,53 m | 4,13 m | 324 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,30 | 9,12 | 171 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,82 | 9,54 | 92 |
VCM-Lauf Wien (5 km) | 6.4. | 27:33 | 21:43,6 | 51 |
Jamie Dimant (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,37 m | 5,21 m | 546 |
Zalan Dobri (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,59 | 8,30 | 395 |
Luis Matthai (11) | ||||
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:46,69 | 2:18,69 | 371 |
Gustav Merkel Gontcharik (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,88 | 8,78 | 252 |
Bonuspunkte | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
ÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 1.000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 |
NÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 |
Berücksichtigt werden die besten drei Ergebnisse. Staffeln zählen, Teamwertungen nicht. |