Vereinsmeisterschaft Nachwuchs 2025
Stand 7. Juli
Mädchen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Kiara Preidelt | 996 | 996 | 942 | 921 | 855 | 852 | 3.000 | 8.562 |
2. | Adriana Strasser | 860 | 847 | 844 | 832 | 826 | 816 | 1.900 | 6.925 |
3. | Philippa Garherr | 934 | 927 | 917 | 912 | 890 | 884 | 900 | 6.364 |
4. | Anna-Lena Gnant | 824 | 785 | 776 | 750 | 726 | 671 | 1.800 | 6.332 |
5. | Catharina Gnant | 850 | 843 | 815 | 803 | 792 | 548 | 1.500 | 6.151 |
6. | Sophia Pils | 867 | 842 | 835 | 815 | 769 | 739 | 500 | 5.367 |
7. | Lea Haider | 863 | 858 | 781 | 755 | 755 | 745 | 500 | 5.257 |
8. | Anna Spellitz | 854 | 830 | 778 | 694 | 688 | 661 | 350 | 4.855 |
9. | Selma Eckert | 786 | 741 | 694 | 673 | 663 | 632 | 500 | 4.689 |
10. | Nila Aziz-Trebesiner | 822 | 758 | 699 | 680 | 668 | 650 | 4.277 | |
11. | Emily Lauf | 745 | 741 | 739 | 736 | 584 | 572 | 4.117 | |
12. | Lorena Schatz | 745 | 728 | 615 | 610 | 557 | 548 | 3.803 | |
13. | Paula Kalteis | 919 | 895 | 755 | 745 | 418 | 3.732 | ||
14. | Alba de la Fuente | 803 | 630 | 576 | 547 | 407 | 278 | 3.241 | |
15. | Maria de Haan Pagoada | 673 | 631 | 537 | 504 | 413 | 406 | 3.164 | |
16. | Isabella Homsi-Haslinger | 705 | 675 | 559 | 545 | 217 | 206 | 2.907 | |
17. | Lilo Kapl | 572 | 507 | 473 | 447 | 435 | 234 | 2.668 | |
18. | Clara Hahn | 907 | 747 | 692 | 248 | 2.594 | |||
19. | Viola Schober | 614 | 522 | 493 | 423 | 299 | 2.351 | ||
20. | Teresa Meißner | 576 | 488 | 473 | 352 | 271 | 2.160 | ||
21. | Coralie Kovar | 597 | 460 | 199 | 1.256 | ||||
22. | Alma Pezenka | 516 | 293 | 809 | |||||
23. | Aurelia Lauter | 679 | 679 | ||||||
24. | Anika Stieglechner | 573 | 573 | ||||||
25. | Flora Schober | 568 | 568 | ||||||
26. | Mirjam Auer | 310 | 149 | 459 | |||||
27. | Lilly Hansson | 439 | 439 | ||||||
28. | Isabell Brandl | 432 | 432 | ||||||
29. | Felicia Hirtl | 141 | 141 | ||||||
30. | Nathalie Hirtl | 90 | 90 |
Buben | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Philip Wiegel | 883 | 860 | 830 | 830 | 805 | 800 | 1.000 | 6.008 |
2. | Julian Berger | 962 | 915 | 696 | 687 | 659 | 627 | 900 | 5.446 |
3. | Moritz Blümel | 883 | 871 | 867 | 849 | 754 | 740 | 450 | 5.414 |
4. | Gabriel Gruber | 715 | 689 | 672 | 660 | 624 | 505 | 150 | 4.014 |
5. | Julius Garherr | 636 | 617 | 587 | 550 | 481 | 456 | 3.327 | |
6. | Julian Herbinger | 746 | 733 | 448 | 441 | 434 | 242 | 3.044 | |
7. | Leonhard Schatz | 538 | 520 | 508 | 481 | 480 | 369 | 2.896 | |
8. | Leonard Glenzer-Siegert | 663 | 537 | 414 | 391 | 388 | 337 | 2.730 | |
9. | Luis Matthai | 644 | 541 | 396 | 371 | 289 | 279 | 2.520 | |
10. | Gabriel Schillapp | 722 | 619 | 406 | 363 | 171 | 162 | 2.443 | |
11. | Benjamin Nehammer | 521 | 490 | 482 | 388 | 305 | 234 | 2.420 | |
12. | Gustav Merkel Gontcharik | 587 | 550 | 541 | 323 | 293 | 2.294 | ||
13. | Tom Perkin | 659 | 498 | 486 | 311 | 250 | 89 | 2.293 | |
14. | Benedikt Urlesberger | 477 | 459 | 457 | 447 | 227 | 207 | 2.274 | |
15. | Rafael Gruber | 430 | 371 | 344 | 308 | 308 | 200 | 1.961 | |
16. | Eric Berger | 412 | 389 | 349 | 202 | 140 | 70 | 1.562 | |
17. | Levi Matthai | 431 | 337 | 240 | 207 | 203 | 114 | 1.532 | |
18. | Henri Hohenegger | 464 | 316 | 232 | 201 | 1.213 | |||
19. | Magnus Haug | 388 | 347 | 202 | 155 | 114 | 1.206 | ||
20. | Jonas Authried | 645 | 551 | 1.196 | |||||
21. | Jakob Bauer | 432 | 295 | 150 | 877 | ||||
22. | Maximilian Rios | 324 | 212 | 171 | 92 | 51 | 850 | ||
23. | Jamie Dimant | 546 | 289 | 835 | |||||
24. | Maximilian Scheybal | 367 | 242 | 217 | 826 | ||||
25. | Zalan Dobri | 395 | 135 | 530 | |||||
26. | Bastian Weidinger-Eder | 175 | 70 | 245 | |||||
27. | Paul Fink | 175 | 175 | ||||||
28. | Neo Lander | 128 | 128 | ||||||
29. | Quentin Grüner | 120 | 120 | ||||||
30. | Florian Dufek | 37 | 37 | ||||||
31. | Nikolaus Nehammer | 19 | 19 |
Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden in der Nachwuchswertung (bis U18) Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Würfe mit Vortex-Heuler. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024. Die Leistungen werden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Kiara Preidelt (17) | ||||
Liese Prokop Memorial St. Pölten (800 m) | 19.6. | 2:14,28 | 2:09,66 | 996 |
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) | 28.6. | 2:14,29 | 2:09,67 | 996 |
U20-NÖM St. Pölten (400 m) | 31.5. | 59,95 | 56,97 | 942 |
U18-ÖM Innsbruck (400 m) | 15.6. | 1:00,55 | 57,54 | 921 |
U20-NÖM St. Pölten (1.500 m) | 1.6. | 4:53,51 | 4:47,35 | 855 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 5,05 m | 5,32 m | 852 |
3.000 Bonuspunkte: Gold U18-ÖM 800 und 1.500 m (je 1.000), Gold U20-Hallen-ÖM 800 m (1.000) | ||||
Adriana Strasser (15) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:26,91 | 2:18,18 | 860 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (800 m) | 21.6. | 2:27,77 | 2:18,99 | 847 |
U16-NÖM St. Pölten (1.000 m) | 1.6. | 3:09,94 | 3:01,30 | 844 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) | 22.6. | 5:04,38 | 4:50,68 | 832 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 4,63 m | 5,20 m | 826 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (1.000 m) | 8.6. | 3:12,56 | 3:03,80 | 816 |
1.900 BP: Gold U18-ÖM 3 x 800 m (1.000), Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500), Silber U16-NÖM 1.000 m (400) | ||||
Philippa Garherr (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 19.6. | 5,07 m | 5,70 m | 934 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,04 m | 5,67 m | 927 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) | 22.6. | 26,87 | 25,27 | 917 |
U16-NÖM St. Pölten (100 m) | 1.6. | 13,01 | 12,41 | 912 |
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) | 14.5. | 27,19 | 25,57 | 890 |
U18-ÖM Innsbruck (100 m) | 15.6. | 13,17 | 12,56 | 884 |
900 BP: Silber U16-NÖM Weitsprung (400), Bronze U16-NÖM 300 m (300), 4. U18-NÖM 200 m (200) | ||||
Anna-Lena Gnant (17) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:25,56 | 2:20,55 | 824 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (1.500 m) | 22.6. | 5:04,23 | 4:57,84 | 785 |
U20-NÖM St. Pölten (800 m) | 31.5. | 2:28,90 | 2:23,78 | 776 |
U20-NÖM St. Pölten (1.500 m) | 1.6. | 5:09,84 | 5:03,33 | 750 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) | 20.5. | 3:16,15 | 3:12,07 | 726 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 4,24 m | 4,47 m | 671 |
1.800 BP: Gold U18-ÖM 3 x 800 m (1.000), Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500), Bronze U18-NÖM 1.500 m (300) | ||||
Catharina Gnant (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St, Pölten (800 m) | 19.6. | 2:27,59 | 2:18,82 | 850 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:28,04 | 2:19,25 | 843 |
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) | 31.5. | 4,58 m | 5,15 m | 815 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,53 m | 5,09 m | 803 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (1.000 m) | 8.6. | 3:14,87 | 3:06,00 | 792 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Kugel) | 4.5. | 6,94 m | 9,39 m | 548 |
1.500 BP: Gold U18-ÖM 3 x 800 m (1.000), Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400), U16-NÖM Weitsprung (100) | ||||
Sophia Pils (11) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 4,00 m | 5,39 m | 867 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:41,82 | 2:19,31 | 842 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 3,89 m | 5,24 m | 835 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (800 m) | 8.6. | 2:43,92 | 2:21,12 | 815 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 25.5. | 21:02,8 | 18:43,1 | 769 |
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) | 6.7. | 9,39 | 8,55 | 739 |
500 Bonuspunkte: Silber U14-NÖM 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Lea Haider (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Amstetten (Weitsprung) | 4.5. | 4,41 m | 5,37 m | 863 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6.. | 4,39 m | 5,35 m | 858 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:09,85 | 1:01,71 | 781 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:40,24 | 2;25,24 | 755 |
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (60 m) | 14.6. | 8,95 | 8,49 | 755 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,00 | 8,53 | 745 |
500 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Anna Spellitz (13) | ||||
U14-NÖM Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 4,37 m | 5,33 m | 854 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 4,28 m | 5,22 m | 830 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 40,33 m | 50,41 m | 778 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 9,20 | 8,72 | 694 |
U14-NÖM Schwechat (Speer) | 8.6. | 22,79 m | 38,85 m | 688 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 34,50 m | 43,13 m | 661 |
350 Bonuspunkte: 5. U14-NÖM Speer (150), 6. U14-NÖM Weitsprung und 4 x 75 m (je 100) | ||||
Selma Eckert (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,11 m | 5,01 m | 786 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 3,94 m | 4,80 m | 741 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 9,20 | 8,72 | 694 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,29 | 8,80 | 673 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:14,14 | 1:05,50 | 663 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 4.6. | 2:50,01 | 2:34,10 | 632 |
500 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400), 6. U14-NÖM 4 x 75 m (100) | ||||
Nila Aziz-Trebesiner (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,44 m | 5,18 m | 822 |
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) | 31.5. | 4,18 m | 4,88 m | 758 |
>U16-NÖM St. Pölten (100 m) | 4.5. | 14,43 | 13,60 | 699 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 14,56 | 13,72 | 680 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,19 | 8,82 | 668 |
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) | 25.1. | 9,26 | 8,89 | 650 |
Emily Lauf (10) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,37 m | 4,82 m | 745 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 3,36 m | 4,80 m | 741 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,67 | 8,55 | 739 |
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (60 m) | 14.6. | 9,68 | 8,56 | 736 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:24,79 | 1:08,23 | 584 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,83 m | 37,56 m | 572 |
Lorena Schatz (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 3,16 m | 4,82 m | 745 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,11 m | 4,74 m | 728 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:27,37 | 1:07,15 | 615 |
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) | 6.7. | 10,63 | 9,05 | 610 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 10,90 | 9,27 | 557 |
WLV-Meeting LAZ Wien (400 m) | 6.7. | 1:30,49 | 1:09,55 | 548 |
Paula Kalteis (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,94 m | 5,63 m | 919 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 3,86 m | 5,52 m | 895 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,60 | 8,49 | 755 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,63 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 19,93 m | 27,90 m | 418 |
Alba de la Fuente (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,98 m | 5,09 m | 803 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:17,38 | 1:06,62 | 630 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,87 | 9,19 | 576 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 20.5. | 10,00 | 9,31 | 547 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 20,92 m | 27,20 m | 407 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 25.5. | 27:43,6 | 25:12,4 | 278 |
Maria de Haan Pagoada (12) | ||||
U14-NÖM Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 3,50 m | 4,48 m | 673 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,35 m | 4,28 m | 631 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (800 m) | 8.6. | 3:02,56 | 2:41,62 | 537 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 10,20 | 9,50 | 504 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 21,19 m | 27,55 m | 413 |
U14-NÖM Schwechat (60 m) | 8.6. | 10,70 | 9,96 | 406 |
Isabella Homsi-Haslinger (10) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 3,24 m | 4,63 m | 705 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,14 m | 4,49 m | 675 |
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (60 m) | 14.6. | 10,47 | 9,26 | 559 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,54 | 9,32 | 545 |
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) | 6.7. | 10,89 m | 15,25 m | 217 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 10,39 m | 14,55 m | 206 |
Lilo Kapl (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,80 m | 4,00 m | 572 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 2,58 m | 3,69 m | 507 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,90 | 9,64 | 473 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:31,30 | 1:13,47 | 447 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 11,10 | 9,82 | 435 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 11,62 m | 16,27 m | 234 |
Clara Hahn (7) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:26,66 | 57,96 | 907 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 11,40 | 8,52 | 747 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 2,56 m | 4,57 m | 692 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 10,09 m | 17,15 m | 248 |
Viola Schober (11) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,12 m | 4,20 m | 614 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,42 | 522 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,49 | 9,55 | 493 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:29,14 | 1:14,44 | 423 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 15,10 m | 20,39 m | 299 |
Teresa Meißner (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,14 m | 4,02 m | 576 |
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (60 m) | 14.6. | 10,28 | 9,57 | 488 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,35 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 18,24 m | 23,71 m | 352 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 25.5. | 27:51,2 | 25:19,3 | 271 |
Coralie Kovar (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 2,70 m | 4,12 m | 597 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 11,40 | 9,70 | 460 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 9,40 m | 14,10 m | 199 |
Alma Pezenka (15) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 20.5. | 3,32 m | 3,73 | 516 |
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) | 20.5. | 17,36 | 16,56 | 293 |
Aurelia Lauter (7) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:37,15 | 1:04,97 | 679 |
Anika Stieglechner (10) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:25,27 | 1:08,62 | 573 |
Flora Schober (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,90 | 9,22 | 568 |
Lilly Hansson (9) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:36,00 | 1:13,79 | 439 |
Isabell Brandl (8) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:42,23 | 1:14,08 | 432 |
Mirjam Auer (13) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 26:37,0 | 24:39,8 | 310 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 25.5. | 30:01,7 | 27:49,5 | 149 |
Felicia Hirtl (12) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:49,2 | 28:01,1 | 141 |
Nathalie Hirtl (15) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:48,7 | 29:25,5 | 90 |
Einzelleistungen Buben | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Philip Wiegel (14) | ||||
U18-NÖM Maria Enzersdorf (100 m) | 21.6. | 11,90 | 11,01 | 883 |
U16-NÖM St. Pölten (100 m) | 1.6. | 11,99 | 11,09 | 860 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 5,71 m | 6,57 m | 830 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 7,85 | 7,22 | 830 |
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) | 31.5. | 5,61 m | 6,45 m | 805 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) | 22.6. | 25,15 | 22,95 | 800 |
1.000 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 100 m (400), Bronze U16-NÖM und U18-NÖM Weitsprung (je 300) | ||||
Julian Berger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 51,55 m | 64,44 m | 962 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 49,12 m | 61,40 m | 915 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,93 m | 5,93 m | 696 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 4,90 m | 5,89 m | 687 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 59,93 | 53,58 | 659 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:21,82 | 2:05,71 | 627 |
900 Bonuspunkte: Gold U14-NÖM 800 m (500), Bronze U14-NÖM Weitsprung (300), 6. U14-NÖM Speer (100) | ||||
Moritz Blümel (14) | ||||
U16-NÖM St. Pölten (100 m) | 1.6. | 11,90 | 11,01 | 883 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 19.6. | 11,94 | 11,05 | 871 |
U18-NÖM Maria Enzersdorf (200 m) | 22.6. | 24,58 | 22,43 | 867 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) | 1.5. | 7,81 | 7,18 | 849 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,40 m | 6,21 m | 754 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) | 1.5. | 5,34 m | 6,14 m | 740 |
450 Bonuspunkte: Bronze U16-NÖM 100 m (300), 5. U16-NÖM 300 m (150) | ||||
Gabriel Gruber (15) | ||||
U16-NÖM St. Pölten (100 m) | 1.6. | 12,36 | 11,61 | 715 |
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (100 m) | 14.6. | 12,46 | 11,71 | 689 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 8,11 | 7,574 | 672 |
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) | 31.5. | 5,19 m | 5,76 m | 660 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 20.5. | 5,04 m | 5,59 m | 624 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Kugel) | 17.5. | 7,56 m | 9,61 m | 505 |
150 Bonuspunkte: 5. U16-NÖM 100 m (150) | ||||
Julius Garherr (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 33,30 m | 43,29 m | 636 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 32,35 m | 42,06 m | 617 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 4,26 m | 5,41 m | 587 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 4,12 m | 5,23 m | 550 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 9,10 | 8,05 | 481 |
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) | 6.7. | 9,17 | 8,12 | 456 |
Julian Herbinger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 40,34 m | 50,43 m | 746 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 39,67 m | 49,59 m | 733 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 6,38 m | 8,63 m | 448 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,91 m | 4,70 m | 441 |
U14-NÖM Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 3,88 m | 4,67 m | 434 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,76 | 8,82 | 242 |
Leonhard Schatz (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 28,28 m | 36,76 m | 538 |
Nachwuchsmeeting Amstetten (Vortex-Wurf) | 4.5. | 27,48 m | 35,72 m | 520 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 3,96 m | 5,03 m | 508 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 9,10 | 8,05 | 481 |
U14-NÖM Purgstall (Weitsprung) | 17.5.. | 3,85 m | 4,89 m | 480 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 20.5. | 9,47 | 8,58 | 369 |
Luis Matthai (11) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (Vortex-Wurf) | 6.7. | 32,45 m | 43,81 m | 644 |
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) | 6.7. | 3,82 m | 5,19 m | 541 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (800 m) | 8.6. | 2:44,98 | 2:17,26 | 396 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:46,69 | 2:18,69 | 371 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 20.5. | 1:13,85 | 1:02,15 | 289 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 20.5. | 10,05 | 8,68 | 279 |
Gabriel Schillapp (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Bruck/Leitha (Vortex-Wurf) | 14.6. | 37,60 m | 48,88 m | 722 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 32,44 m | 42,17 m | 619 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 3,57 m | 4,53 m | 406 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,40 m | 4,32 m | 363 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,31 | 9,12 | 171 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.6. | 10,35 | 9,16 | 162 |
Benjamin Nehammer (13) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 4,23 m | 5,09 m | 521 |
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) | 8.6. | 4,11 m | 4,94 m | 490 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,56 m | 33,20 m | 482 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 20.5. | 9,21 | 8,32 | 388 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,50 | 8,59 | 305 |
U14-NÖM Amstetten (800 m) | 4.5. | 2:46,53 | 2:27,61 | 234 |
Gustav Merkel Gontcharik (9) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 3,31 m | 5,41 m | 587 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) | 17.5. | 3,20 m | 5,23 m | 550 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (Vortex-Wurf) | 17.5. | 24,72 m | 37,08 m | 541 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 20.5. | 10,57 | 8,53 | 323 |
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) | 17.5. | 10,70 | 8,63 | 293 |
Tom Perkin (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 34,44 m | 44,77 m | 659 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.6. | 3,92 m | 4,98 m | 498 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,87 m | 4,92 m | 486 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,68 | 8,57 | 311 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.6. | 9,93 | 8,79 | 250 |
