Vereinsmeisterschaft Nachwuchs 2025
Stand 3. Februar
Mädchen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Paula Kalteis | 895 | 745 | 728 | 2.368 | ||||
2. | Nila Aziz-Trebesiner | 822 | 668 | 650 | 2.140 | ||||
3. | Kiara Preidelt | 937 | 1.000 | 1.937 | |||||
4. | Lilo Kapl | 572 | 473 | 412 | 1.457 | ||||
5. | Lea Haider | 801 | 652 | 1.453 | |||||
6. | Selma Eckert | 786 | 583 | 1.369 | |||||
7. | Anna Spellitz | 602 | 602 | ||||||
8. | Emily Lauf | 585 | 585 | ||||||
9. | Flora Schober | 568 | 568 | ||||||
10. | Viola Schober | 522 | 522 | ||||||
11. | Mirjam Auer | 310 | 310 | ||||||
12. | Felicia Hirtl | 141 | 141 | ||||||
13. | Nathalie Hirtl | 90 | 90 |
Buben | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Gabriel Gruber | 672 | 604 | 1.276 | |||||
2. | Maximilian Scheybal | 367 | 242 | 217 | 826 | ||||
3. | Rafael Gruber | 430 | 344 | 774 | |||||
4. | Maximilian Rios | 324 | 171 | 92 | 587 | ||||
5. | Jamie Dimant | 546 | 546 | ||||||
6. | Julius Garherr | 405 | 405 | ||||||
7. | Zalan Dobri | 395 | 395 | ||||||
8. | Leonhard Schatz | 338 | 338 | ||||||
9. | Gustav Merkel Gontcharik | 252 | 252 | ||||||
10. | Benjamin Nehammer | 250 | 250 | ||||||
11. | Julian Herbinger | 242 | 242 | ||||||
12. | Benedikt Urlesberger | 146 | 146 |
Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden in der Nachwuchswertung (bis U18) Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Würfe mit Vortex-Heuler. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024. Die Leistungen werden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Paula Kalteis (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 3,86 m | 5,52 m | 895 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,63 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,71 | 8,59 | 728 |
Nila Aziz-Trebesiner (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,44 m | 5,18 m | 822 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,19 | 8,82 | 668 |
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) | 25.1. | 9,26 | 8,89 | 650 |
Kiara Preidelt (17) | ||||
U20-Hallen-ÖM Linz (800 m) | 2.2. | 2:20,84 | 2:16,00 | 937 |
1.000 Bonuspunkte: Gold U20-Hallen-ÖM 800 m (1.000) | ||||
Lilo Kapl (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,80 m | 4,00 m | 572 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,90 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,23 | 9,93 | 412 |
Lea Haider (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,17 m | 5,08 m | 801 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,37 | 8,88 | 652 |
Selma Eckert (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,11 m | 5,01 m | 786 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,67 | 9,16 | 583 |
Anna Spellitz (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 9,08 | 602 |
Emily Lauf (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,15 | 585 |
Flora Schober (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,90 | 9,22 | 568 |
Viola Schober (11) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,42 | 522 |
Mirjam Auer (13) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 26:37,0 | 24:39,8 | 310 |
Felicia Hirtl (12) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:49,2 | 28:01,1 | 141 |
Nathalie Hirtl (15) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:48,7 | 29:25,5 | 90 |
Einzelleistungen Buben | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Gabriel Gruber (15) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 8,11 | 7,57 | 672 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,95 m | 5,49 m | 604 |
Maximilian Scheybal (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,94 m | 4,34 m | 367 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,52 | 8,82 | 242 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,64 | 8,92 | 217 |
Rafael Gruber (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,85 m | 4,65 m | 430 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,48 | 8,46 | 344 |
Maximilian Rios (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,53 m | 4,13 m | 324 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,30 | 9,12 | 171 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,82 | 9,54 | 92 |
Jamie Dimant (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,37 m | 5,21 m | 546 |
Julius Garherr (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,35 | 8,27 | 405 |
Zalan Dobri (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,59 | 8,30 | 395 |
Leonhard Schatz (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 8,48 | 338 |
Gustav Merkel Gontcharik (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,88 | 8,78 | 252 |
Benjamin Nehammer (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,73 | 8,79 | 250 |
Julian Herbinger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,76 | 8,82 | 242 |
Benedikt Urlesberger (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,02 | 9,24 | 146 |
Bonuspunkte | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
ÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 1.000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 |
NÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 |
Berücksichtigt werden die besten drei Ergebnisse. Staffeln zählen, Teamwertungen nicht. |