Vereinsmeisterschaft Nachwuchs 2025
Stand 27. April
Mädchen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Kiara Preidelt | 937 | 921 | 758 | 585 | 2.100 | 5.301 | ||
2. | Nila Aziz-Trebesiner | 822 | 686 | 680 | 668 | 650 | 515 | 4.021 | |
3. | Paula Kalteis | 919 | 895 | 755 | 745 | 418 | 3.732 | ||
4. | Lea Haider | 848 | 801 | 745 | 652 | 400 | 3.446 | ||
5. | Selma Eckert | 786 | 694 | 673 | 583 | 400 | 3.136 | ||
6. | Sophia Pils | 777 | 670 | 603 | 579 | 2.629 | |||
7. | Emily Lauf | 739 | 724 | 585 | 572 | 2.620 | |||
8. | Viola Schober | 614 | 522 | 493 | 299 | 1.928 | |||
9. | Alba de la Fuente | 803 | 576 | 407 | 1.786 | ||||
10. | Anna-Lena Gnant | 648 | 571 | 500 | 1.719 | ||||
11. | Lilo Kapl | 572 | 473 | 412 | 1.457 | ||||
12. | Isabella Homsi-Haslinger | 654 | 545 | 206 | 1.405 | ||||
13. | Teresa Meißner | 576 | 473 | 352 | 1.401 | ||||
14. | Catharina Gnant | 803 | 400 | 1.203 | |||||
15. | Philippa Garherr | 927 | 927 | ||||||
16. | Adriana Stasser | 412 | 500 | 912 | |||||
17. | Anna Spellitz | 602 | 602 | ||||||
18. | Flora Schober | 568 | 568 | ||||||
19. | Mirjam Auer | 310 | 310 | ||||||
20. | Felicia Hirtl | 141 | 141 | ||||||
21. | Nathalie Hirtl | 90 | 90 |
Buben | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Philip Wiegel | 854 | 754 | 694 | 587 | 2.889 | |||
2. | Julius Garherr | 542 | 478 | 405 | 392 | 362 | 2.179 | ||
3. | Julian Herbinger | 714 | 448 | 402 | 242 | 212 | 2.018 | ||
4. | Julian Berger | 853 | 696 | 443 | 1.992 | ||||
5. | Leonhard Schatz | 437 | 414 | 353 | 338 | 1.542 | |||
6. | Moritz Blümel | 769 | 754 | 1.523 | |||||
7. | Benjamin Nehammer | 482 | 451 | 305 | 250 | 1.488 | |||
8. | Tom Perkin | 659 | 486 | 311 | 1.456 | ||||
9. | Benedikt Urlesberger | 477 | 457 | 227 | 146 | 1.307 | |||
10. | Gabriel Gruber | 672 | 604 | 1.276 | |||||
11. | Gabriel Schillapp | 619 | 363 | 171 | 1.153 | ||||
12. | Henri Hohenegger | 464 | 316 | 232 | 1.012 | ||||
13. | Levi Matthai | 431 | 337 | 114 | 882 | ||||
14. | Maximilian Scheybal | 367 | 242 | 217 | 826 | ||||
15. | Rafael Gruber | 430 | 344 | 774 | |||||
16. | Maximilian Rios | 324 | 171 | 92 | 51 | 638 | |||
17. | Jamie Dimant | 546 | 546 | ||||||
18. | Zalan Dobri | 395 | 395 | ||||||
19. | Gustav Merkel Gontcharik | 252 | 252 |
Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden in der Nachwuchswertung (bis U18) Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und Würfe mit Vortex-Heuler. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024. Die Leistungen werden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Kiara Preidelt (17) | ||||
U20-Hallen-ÖM Linz (800 m) | 2.2. | 2:20,84 | 2:16,00 | 937 |
U18-Hallen-ÖM Linz (400 m) | 23.2. | 1:01,61 | 58,55 | 921 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,63 m | 4,88 m | 758 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 8,54 m | 9,99 m | 585 |
BP: Gold U20-Hallen-ÖM 800 m (1.000), Bronze U18-Hallen-ÖM 400 m (600), Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Nila Aziz-Trebesiner (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,44 m | 5,18 m | 822 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,89 m | 4,54 m | 686 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 14,56 | 13,72 | 680 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,19 | 8,82 | 668 |
U18-Hallen-NÖM Wien (60 m) | 25.1. | 9,26 | 8,89 | 650 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 5,99 m | 8,85 m | 515 |
Paula Kalteis (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,94 m | 5,63 m | 919 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 3,86 m | 5,52 m | 895 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,60 | 8,49 | 755 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,63 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 19,93 m | 27,90 m | 418 |
Lea Haider (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,35 m | 5,30 m | 848 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,17 m | 5,08 m | 801 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,00 | 8,53 | 745 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,37 | 8,88 | 652 |
400 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400) | ||||
Selma Eckert (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,11 m | 5,01 m | 786 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,76 m | 4,58 m | 694 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,29 | 8,80 | 673 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 9,67 | 9,16 | 583 |
400 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400) | ||||
Sophia Pils (11) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,69 m | 4,97 m | 777 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,67 | 8,81 | 670 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 29,24 m | 39,47 m | 603 |
Laufopening Mödling (5 km) | 9.3. | 23:28,1 | 20:52,4 | 579 |
Emily Lauf (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,67 | 8,55 | 739 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,30 m | 4,72 m | 724 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,15 | 585 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,83 m | 37,56 m | 572 |
Viola Schober (11) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,12 m | 4,20 m | 614 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,34 | 9,42 | 522 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,49 | 9,55 | 493 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 15,10 m | 20,39 m | 299 |
Alba de la Fuente (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,98 m | 5,09 m | 803 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,87 | 9,19 | 576 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 20,92 m | 27,20 m | 407 |
Anna-Lena Gnant (17) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,15 m | 4,36 m | 648 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 14,83 | 14,41 | 571 |
500 Bonuspunkte: Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Lilo Kapl (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,80 m | 4,00 m | 572 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,90 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,23 | 9,93 | 412 |
Isabella Homsi-Haslinger (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,07 m | 4,39 m | 654 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,54 | 9,32 | 545 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 10,39 m | 14,55 m | 206 |
Teresa Meißner (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,14 m | 4,02 m | 576 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,35 | 9,64 | 473 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 18,24 m | 23,71 m | 352 |
Catharina Gnant (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,53 m | 5,09 m | 803 |
400 Bonuspunkte: Silber U16-NÖM 3 x 800 m (400) | ||||
Philippa Garherr (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,04 m | 5,67 m | 927 |
Adriana Strasser (15) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 2,87 m | 3,23 m | 412 |
500 Bonuspunkte: Gold U18-NÖM 3 x 800 m (500) | ||||
Anna Spellitz (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 9,08 | 602 |
Flora Schober (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,90 | 9,22 | 568 |
Mirjam Auer (13) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 26:37,0 | 24:39,8 | 310 |
Felicia Hirtl (12) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:49,2 | 28:01,1 | 141 |
Nathalie Hirtl (15) | ||||
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) | 8.12. | 30:48,7 | 29:25,5 | 90 |
Einzelleistungen Buben | Datum | Leistung | Age-Graded | Punkte |
Philip Wiegel (14) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 12,01 | 11,11 | 854 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,40 m | 6,21 m | 754 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 9,48 m | 12,82 m | 694 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Hochsprung) | 26.4. | 1,50 m | 1,62 m | 587 |
Julius Garherr (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 28,56 m | 37,13 m | 542 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,84 m | 4,88 m | 478 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,35 | 8,27 | 405 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 5,68 m | 7,68 m | 392 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,49 | 8,40 | 362 |
Julian Herbinger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 38,68 m | 48,35 m | 714 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Kugel) | 26.4. | 6,38 m | 8,63 m | 448 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,75 m | 4,51 m | 402 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,76 | 8,82 | 242 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,89 | 8,94 | 212 |
Julian Berger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 45,94 m | 57,43 m | 853 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 4,93 m | 5,93 m | 696 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Hochsprung) | 26.4. | 1,30 m | 1,45 m | 443 |
Leonhard Schatz (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,28 | 30,26 | 437 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,60 m | 4,57 m | 414 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,53 | 8,43 | 353 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,58 | 8,48 | 338 |
Moritz Blümel (14) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 26.4. | 12,33 | 11,41 | 769 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 5,40 m | 6,21 m | 754 |
Benjamin Nehammer (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 26,56 m | 33,20 m | 482 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,95 m | 4,75 m | 451 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,50 | 8,59 | 305 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 9,73 | 8,79 | 250 |
Tom Perkin (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 34,44 m | 44,77 m | 659 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,87 m | 4,92 m | 486 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,68 | 8,57 | 311 |
Benedikt Urlesberger (10) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,49 m | 32,89 m | 477 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,24 m | 4,78 m | 457 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,59 | 8,88 | 227 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,02 | 9,24 | 146 |
Gabriel Gruber (15) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 8,11 | 7,57 | 672 |
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 4,95 m | 5,49 m | 604 |
Gabriel Schillapp (12) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 32,44 m | 42,17 m | 619 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,40 m | 4,32 m | 363 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,31 | 9,12 | 171 |
Henri Hohenegger (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 25,65 m | 32,06 m | 464 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,40 m | 4,09 m | 316 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 9,80 | 8,86 | 232 |
Levi Matthai (13) | ||||
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Vortex-Wurf) | 26.4. | 23,88 m | 29,85 m | 431 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) | 26.4. | 3,48 m | 4,19 m | 337 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (60 m) | 26.4. | 10,41 | 9,41 | 114 |
Maximilian Scheybal (10) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,94 m | 4,34 m | 367 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,52 | 8,82 | 242 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,64 | 8,92 | 217 |
Rafael Gruber (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,85 m | 4,65 m | 430 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 10,48 | 8,46 | 344 |
Maximilian Rios (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,53 m | 4,13 m | 324 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,30 | 9,12 | 171 |
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 15.12. | 11,82 | 9,54 | 92 |
VCM-Lauf Wien (5 km) | 6.4. | 27:33 | 21:43,6 | 51 |
Jamie Dimant (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (Weitsprung) | 15.12. | 2,37 m | 5,21 m | 546 |
Zalan Dobri (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 11,59 | 8,30 | 395 |
Gustav Merkel Gontcharik (9) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien (60 m) | 25.1. | 10,88 | 8,78 | 252 |
Bonuspunkte | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
ÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 1.000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 |
NÖLV-Meisterschaften Nachwuchs | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 |
Berücksichtigt werden die besten drei Ergebnisse. Staffeln zählen, Teamwertungen nicht. |