Vereinsmeisterschaft Erwachsene 2025

Stand 31. Jänner (in Arbeit)

Damen Bonus Punkte
1. Gerda Piffl 886 874 856 2.626
2. Paulina Weissenbök 729 683 578 563 2.553
3. Gerlinde Schmidmayr 860 752 1.612
4. Tiina Thurner 705 592 1.297
5. Hannah Köstler 732 541 1.273
6. Jane Rigler-Faircloth 571 466 1.037
7. Katrin Flesar 624 624
8. Verena Horak-Thurwachter 589 589
9. Barbara Poyntner 572 572
10. Karoline Balasch 502 502
11. Marlene Höfler 488 488
12. Katarina Berger 479 479
13. Katharina Geiger 423 423
14. Kerstin Natascha Fath 413 413
15. Lucia Hirtl-Wielke 384 384
16. Hannah Schmidmayr 326 326
17. Barbara Hahn 324 324
18. Birgit Fath-Jakusch 268 268
19. Ina Girkinger 140 140
20. Annette Brandl 100 100
21. Isabella Mersi 16 16

 

Herren Bonus Punkte
1. Kevin Tüchler 529 480 419 384 1.200 3.012
2. Nikolaus Göckel 718 605 1.323
3. Alexander Bichl 457 382 372 1.211
4. Gabriel Molnar 413 394 807
5. Simon Schmidmayr 734 734
6. Daniel Höfler 658 658
7. Albert Härtel 354 304 658
8. Roland Weissenbök 641 641
9. Andreas Hahn 639 639
10. Michael Ornik-Müllner 533 533
11. Joachim Auer 462 462
12. Christoph Ohniwas 237 225 462
13. Lukas Windischberger 433 433
14. Johannes Poyntner 401 401
15. Josef Fernesi 395 395
16. Rudolf Srb 330 330
17. Gerhard Schmidmayr 193 193
18. Marcus Hirtl 160 160
19. Josef Gasser 123 123
20. Daniel Streit 96 96
21. Mario Berger 88 88
22. Gottfried Reissig 75 75
23. Thomas Briza 73 73
24. Karl Balasch 70 70
25. Martin Lau 68 68

 

Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf) sowie die 3.000 m Hindernis. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2024 bis November 2025. Die Leistungen werden mit Hilfe von Altersfaktoren (WMA 2023) umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). Alle nicht ohnehin berücksichtigten Ergebnisse müssen binnen zwei Wochen an Rudi Srb gemeldet und unter dem Vereinsnamen gelaufen werden (Ausnahme: Firmenevents).

 

Bonuspunkte 1.Platz 2.Platz 3.Platz 4.Platz 5.Platz 6.Platz
ÖLV-Meisterschaften 2.000 1.600 1.200 800 600 400
NÖLV-Meisterschaften 1.000 800 600 400 300 200
ÖLV-Meisterschaften Nachwuchs 1.000 800 600 400 300 200
NÖLV-Meisterschaften Nachwuchs 500 400 300 200 150 100
ÖLV-Meisterschaften Masters 600 400 300 200 150 100
NÖLV-Meisterschaften Masters 300 200 100
Berücksichtigt werden die besten drei Ergebnisse. Staffeln zählen, Teamwertungen nicht.