Vereinsmeisterschaft 2022
Damen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Sandra Schauer | 986 | 979 | 978 | 975 | 970 | 961 | 4.800 | 10.649 |
2. | Paulina Weissenbök | 739 | 729 | 716 | 704 | 683 | 640 | 2.200 | 6.411 |
3. | Lenka Salaba | 830 | 830 | 808 | 796 | 794 | 750 | 1.200 | 6.008 |
4. | Gerda Piffl | 866 | 865 | 851 | 851 | 823 | 300 | 4.556 | |
5. | Ilse Wieshuber | 955 | 873 | 1.200 | 3.028 | ||||
6. | Gerlinde Schmidmayr | 707 | 658 | 646 | 200 | 2.211 | |||
7. | Andrea Girkinger | 572 | 571 | 545 | 500 | 2.188 | |||
8. | Katrin Flesar | 697 | 657 | 644 | 1.998 | ||||
9. | Jane Rigler-Faircloth | 641 | 629 | 200 | 1.470 | ||||
10. | Katharina Geiger | 498 | 496 | 400 | 1.394 | ||||
11. | Tiina Thurner | 663 | 200 | 863 | |||||
12. | Julia Zorn | 416 | 416 | ||||||
13. | Doris Srb | 155 | 155 | ||||||
14. | Isabella Mersi | 15 | 2 | 1 | 18 |
Herren | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Abdejalil Fathi | 787 | 725 | 709 | 687 | 684 | 682 | 1.400 | 5.674 |
2. | Simon Schmidmayr | 712 | 712 | 676 | 653 | 615 | 526 | 1.300 | 5.194 |
3. | Michael Pranz | 870 | 784 | 691 | 666 | 601 | 549 | 450 | 4.611 |
4. | Klaus Pichler | 521 | 478 | 468 | 453 | 446 | 411 | 800 | 3.577 |
5. | Gottfried Reissig | 663 | 492 | 424 | 401 | 342 | 213 | 700 | 3.235 |
6. | Nikolaus Göckel | 709 | 685 | 678 | 678 | 350 | 3.100 | ||
7. | Roland Weissenbök | 467 | 437 | 420 | 264 | 252 | 237 | 900 | 2.977 |
8. | Thomas Briza | 554 | 521 | 468 | 460 | 458 | 445 | 2.906 | |
9. | Thomas Haslwanter | 522 | 511 | 498 | 368 | 900 | 2.799 | ||
10. | Jorge Eduardo Rios | 590 | 545 | 522 | 492 | 435 | 100 | 2.684 | |
11. | Hassan El Mouden | 734 | 666 | 1.100 | 2.500 | ||||
12. | Kevin Tüchler | 266 | 232 | 216 | 1.200 | 1.914 | |||
13. | Sofiane Mechehoud | 284 | 235 | 800 | 1.319 | ||||
14. | Karl Balasch | 289 | 286 | 229 | 192 | 142 | 76 | 1.214 | |
15. | Rudolf Srb | 387 | 366 | 753 | |||||
16. | Stefan Schneider | 343 | 331 | 674 | |||||
17. | David Zorn | 547 | 547 | ||||||
18. | Jannis Krampe | 439 | 439 | ||||||
19. | Johannes Lagler | 209 | 160 | 369 | |||||
20. | Alfred Unterganschnigg | 303 | 303 | ||||||
21. | Thomas Stangl | 151 | 46 | 40 | 9 | 246 | |||
22. | Walter Zimmermann | 195 | 195 | ||||||
23. | Michael Daxner | 174 | 174 | ||||||
24. | Ludwig Mayr | 123 | 123 | ||||||
25. | Franz Radnetter | 86 | 86 | ||||||
26. | Paul Uibinger | 35 | 9 | 44 |
Mädchen | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Lisa Lagler | 786 | 772 | 741 | 683 | 668 | 662 | 4.312 | |
2. | Catharina Gnant | 843 | 822 | 707 | 652 | 652 | 629 | 4.305 | |
3. | Victoria Gnant | 880 | 869 | 715 | 642 | 580 | 576 | 4.262 | |
4. | Anna Gnant | 760 | 671 | 565 | 543 | 517 | 504 | 3.560 | |
5. | Ines Eckert | 863 | 824 | 640 | 635 | 568 | 3.530 | ||
6. | Philippa Garherr | 932 | 841 | 739 | 668 | 3.180 | |||
7. | Carina Würger | 654 | 568 | 475 | 471 | 2.168 | |||
8. | Viktoria Würger | 673 | 576 | 437 | 420 | 2.106 | |||
9. | Anna Singer | 669 | 543 | 519 | 1.731 | ||||
10. | Valentina Dickinger | 800 | 747 | 168 | 1.715 | ||||
11. | Elisa Brunnbauer | 779 | 578 | 1.357 | |||||
12. | Adriana Strasser | 734 | 734 |
Buben | Bonus | Punkte | |||||||
1. | Philip Wiegel | 922 | 889 | 710 | 704 | 511 | 510 | 4.246 | |
2. | Moritz Blümel | 850 | 782 | 702 | 654 | 649 | 540 | 4.177 | |
3. | Julian Berger | 788 | 773 | 763 | 727 | 555 | 412 | 4.018 | |
4. | Florian Dickinger | 973 | 903 | 602 | 580 | 507 | 396 | 3.961 | |
5. | Julius Garherr | 862 | 608 | 395 | 69 | 1.934 | |||
6. | Daniel Schernthaner | 797 | 401 | 345 | 319 | 1.862 | |||
7. | Benedikt Urlesberger | 420 | 414 | 184 | 162 | 1.180 | |||
8. | Xavier Dantine | 570 | 378 | 948 | |||||
9. | Niklas Brunnbauer | 492 | 195 | 687 | |||||
10. | Simon Großmayer | 573 | 573 | ||||||
11. | Ben Kapl | 455 | 98 | 553 |
Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt wurden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die Läufe über 300 und 600 m sowie die Würfe mit Vortex-Heuler miteinbezogen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2021 bis November 2022. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gab es Bonuspunkte (siehe ganz unten). |
Einzelleistungen Damen | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Sandra Schauer (25) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 4:28,72 | 4:28,72 | 986 |
Meeting Graz (800 m) | 30.7. | 2:10,66 | 2:10,66 | 979 |
Hallen-ÖM Linz (3.000 m) | 26.2. | 9:45,35 | 9:45,35 | 978 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 22.5. | 16:41 | 16:41,0 | 975 |
ÖM St. Pölten (1.500 m) | 26.6. | 4:30,89 | 4:30,89 | 970 |
Vienna Night Run (5 km) | 20.9. | 16:48,5 | 16:48,5 | 961 |
4.800 Bonuspunkte: Silber ÖM 1.500 m, Silber Hallen-ÖM 1.500 m und 3.000 m (je 1.600) | ||||
Paulina Weissenbök (47) | ||||
ÖM Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:40:00 | 1:31:02 | 739 |
Halbmarathon Langenzersdorf (21,1 m) | 19.12. | 1:39:46 | 1:31:37 | 729 |
Marathon Salzburg (42,195 km) | 15.5. | 3:34:30 | 3:17:09 | 716 |
Frauenlauf Wien (10 km) | 22.5. | 45:35,7 | 41:10,9 | 704 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 46:09,7 | 41:41,6 | 683 |
NÖM Waidhofen/Ybbs (10.000 m) | 3.6. | 47:20,68 | 42:45,70 | 640 |
2.200 Bonuspunkte: Silber NÖM 10.000 m und Marathon (je 800), Gold Masters-ÖM 5.000 m (600) | ||||
Lenka Salaba (61) | ||||
Masters-ÖM Klagenfurt (Hochsprung) | 24.9. | 1,10 m | 1,60 m | 830 |
Masters-OÖM St. Georgen/Gusen (Hochsprung) | 11.6. | 1,10 m | 1,60 m | 830 |
Masters-NÖM Eisenstadt (100 m) | 6.8. | 16,15 | 12,97 | 808 |
Meeting Jindrichuv Hradec (100 m) | 1.5. | 16,24 | 13,04 | 796 |
Masters-Hallenmeeting Ostrava (60 m) | 12.3. | 10,38 | 8,35 | 794 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 10,59 | 8,51 | 750 |
1.200 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM Hochsprung, Weitsprung und 200 m (je 400) | ||||
Gerda Piffl (67) | ||||
Marathon Zürich (42,195 km) | 10.4. | 3:59:26 | 2:58:50 | 866 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:53:25 | 1:23:43 | 865 |
Lauftag Deutsch-Wagram (5 km) | 28.5. | 24:38,5 | 17:53,2 | 851 |
Halbmarathon Funchal (21,1 m) | 23.1. | 1:54:29 | 1:24:30 | 851 |
Marathon Pisa (42,195 km) | 19.12. | 4:03:11 | 3:03:57 | 823 |
300 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Halbmarathon (300) | ||||
Ilse Wieshuber (53) | ||||
ÖM Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:31:30 | 1:18:50 | 955 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:36:40 | 1:23:17 | 873 |
1.200 Bonuspunkte: Bronze NÖM Halbmarathon und Gold Masters-ÖM Halbmarathon (je 600) | ||||
Gerlinde Schmidmayr (54) | ||||
ÖM Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:48:57 | 1:32:57 | 707 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:52:31 | 1:36:00 | 658 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 50:21,1 | 42:36,8 | 646 |
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM Halbmarathon (200) | ||||
Andrea Girkinger (45) | ||||
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 48:26,7 | 44:31,8 | 572 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:49:50 | 1:41:44 | 571 |
Masters-NÖM Eisenstadt (5.000 m) | 6.8. | 23:19,50 | 21:18,16 | 545 |
500 BP: 6. NÖM Halbmarathon, Silber Masters-NÖM 5.000 m (je 200), Bronze Masters-NÖM 10 km (100) | ||||
Katrin Flesar (50) | ||||
Herbstlauf Strasshof (10 km) | 15.10. | 47:03 | 41:22,0 | 697 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 24.4. | 1:48:24 | 1:36:04 | 657 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 6:12,74 | 5:20,26 | 644 |
Jane Rigler-Faircloth (60) | ||||
The Legend Prater (5 km) | 1.5. | 25:30,7 | 20:08,9 | 641 |
Vienna Night Run (5 km) | 20.9. | 25:40,4 | 20:16,6 | 629 |
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM Crosslauf (200) | ||||
Katharina Geiger (39) | ||||
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 13.3. | 1:49:52 | 1:46:57 | 498 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 48:13,7 | 46:36,2 | 496 |
400 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 10 km und Crosslauf (je 200) | ||||
Tiina Thurner (52) | ||||
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 48:52,5 | 42:10,2 | 663 |
200 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM 10 km und Berglauf (100) | ||||
Julia Zorn (28) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) | 22.6. | 2:52,15 | 2:52,15 | 416 |
Doris Srb (52) | ||||
Frauenlauf Wien (5 km) | 22.5. | 32:17,9 | 27:40,8 | 155 |
Isabella Mersi (25) | ||||
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 25.9. | 2:47:10 | 2:47:10 | 15 |
Vienna Night Run (5 km) | 20.9. | 33:59,3 | 33:59,3 | 2 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 22.5. | 34:13,0 | 34:13,0 | 1 |
Einzelleistungen Herren | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Abdejalil Fathi (74) | ||||
Masters-NÖM Eisenstadt (800 m) | 6.8. | 2:54,22 | 1:58,94 | 787 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 1.6. | 12:59,11 | 9:01,56 | 725 |
Masters-ÖM Klagenfurt (800 m) | 25.9. | 2:58,90 | 2:02,14 | 709 |
Masters-NÖM Eisenstadt (1.500 m) | 7.8. | 6:11,82 | 4:14,92 | 687 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 6:12,30 | 4:15,25 | 684 |
Masters-ÖM Klagenfurt (5.000 m) | 24.9. | 22:30,11 | 15:44,27 | 682 |
1.400 Bonuspunkte: Gold Masters-ÖM 5.000 m (600), Silber Masters-ÖM 800 und 1.500 m (je 400) | ||||
Simon Schmidmayr (21) | ||||
NÖM Waidhofen/Ybbs (10.000 m) | 3.6. | 33:11,41 | 33:03,64 | 712 |
Straßenlauf-ÖM Attnang-Puchheim (10 km) | 30.4. | 33:11 | 33:03,2 | 712 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:14:47 | 1:14:28 | 676 |
NÖM Amstetten (5.000 m) | 2.7. | 15:58,63 | 15:54,89 | 653 |
ÖM Wien (10.000 m) | 21.5. | 34:34,68 | 34:26,59 | 615 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 35:56,2 | 35:47,8 | 526 |
1.300 Bonuspunkte: Bronze NÖM 10.000 m (600), 6. ÖM 10.000 m (400), 5. NÖM Halbmarathon (300) | ||||
Michael Pranz (60) | ||||
Masters-Hallenmeeting Ostrava (Hochsprung) | 12.3. | 1,42 m | 1,95 m | 870 |
Masters-OÖM St. Georgen/Gusen (Hochsprung) | 11.6. | 1,35 m | 1,85 m | 784 |
Masters-ÖM Klagenfurt (Weitsprung) | 24.9. | 4,10 m | 5,91 m | 691 |
Meeting Budweis (Weitsprung) | 1.10. | 4,02 m | 5,79 m | 666 |
Meeting Jindrichuv Hradec (100 m) | 1.5. | 14,44 | 12,06 | 601 |
Masters-Hallenmeeting Ostrava (60 m) | 12.3. | 9,41 | 7,87 | 549 |
BP: Silber Masters-NÖM Weitsprung (200), 5. Masters-ÖM Weit (150), Bronze Masters-NÖM 200 m (100) | ||||
Klaus Pichler (55) | ||||
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 41:37,3 | 35:51,7 | 521 |
Masters-NÖM Eisenstadt (800 m) | 6.8. | 2:38,82 | 2:12,85 | 478 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 5:29,50 | 4:37,70 | 468 |
Marathon Salzburg (42,195 km) | 15.5. | 3:28:17 | 3:02:31 | 453 |
Masters-NÖM Eisenstadt (1.500 m) | 7.8. | 5:32,48 | 4:40,21 | 446 |
Masters-NÖM Eisenstadt (400 m) | 7.8. | 1:09,99 | 58,93 | 411 |
800 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 800 m und 1.500 m (je 300), Silber Masters-NÖM 10 km (200) | ||||
Gottfried Reissig (65) | ||||
Masters-NÖM Eisenstadt (Kugel) | 7.8. | 8,29 m | 12,20 m | 663 |
Masters-NÖM Eisenstadt (Speer) | 7.8. | 22,36 m | 36,89 m | 492 |
Masters-NÖM Eisenstadt (100 m) | 6.8. | 15,98 | 12,85 | 424 |
Masters-NÖM Eisenstadt (Diskus) | 6.8. | 19,06 m | 23,85 m | 401 |
Masters-NÖM Eisenstadt (200 m) | 6.8. | 34,57 | 27,29 | 342 |
Masters-NÖM Eisenstadt (400 m) | 7.8. | 1:23,78 | 1:04,54 | 213 |
700 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 400 m (300), Silber Masters-NÖM Kugel und 100 m (je 200) | ||||
Nikolaus Göckel (52) | ||||
Alfreds Lauf Wien (10 km) | 18.9. | 37:28 | 33:05,9 | 709 |
Straßenlauf-ÖM Attnang-Puchheim (10 km) | 30.4. | 37:50 | 33:25,3 | 685 |
ÖM Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:23:33 | 1:14:24 | 678 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:23:33 | 1:14:24 | 678 |
350 Bonuspunkte: 5. Masters-ÖM 10 km (150), Bronze Masters-NÖM Halbmarathon und Berglauf (je 100) | ||||
Roland Weissenbök (49) | ||||
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:29:52 | 1:21:58 | 467 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 41:19,8 | 37:24,5 | 437 |
Messelauf Ried (10 km) | 27.3. | 41:29,6 | 37:33,3 | 420 |
Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:39:56 | 1:31:09 | 264 |
Masters-NÖM Eisenstadt (5.000 m) | 6.8. | 21:04,65 | 18:58,31 | 252 |
Masters-NÖM Eisenstadt (1.500 m) | 7.8. | 5:48,44 | 5:08,65 | 237 |
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 1.500 m, 800 m und 400 m (je 300) | ||||
Thomas Briza (55) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 1.6. | 11:19,49 | 9:39,13 | 554 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 5:22,50 | 4:31,80 | 521 |
WLV-Meeting LAZ Wien (5.000 m) | 8.6. | 20:00,88 | 17:09,15 | 468 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 24.4. | 1:34:42 | 1:22:15 | 460 |
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 25.5. | 11:47,43 | 10:02,94 | 458 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:35:25 | 1:22:52 | 445 |
Thomas Haslwanter (41) | ||||
Alfreds Lauf Wien (10 km) | 18.9. | 37:18 | 35:50,7 | 522 |
Stadtlauf Fischamend (5 km) | 27.3. | 17:37,5 | 16:50,4 | 511 |
Straßenlauf-ÖM Attnang-Puchheim (10 km) | 30.4. | 37:43 | 36:14,7 | 498 |
Masters-NÖM Eisenstadt (5.000 m) | 6.8. | 18:45,70 | 17:55,61 | 368 |
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 5.000 m, 10 km und Berglauf (je 300) | ||||
Jorge Eduardo Rios (57) | ||||
Vienna Night Run (5 km) | 20.9. | 19:22,1 | 16:18,4 | 590 |
Adventlauf Mödling (10 km) | 27.11. | 41:56 | 35:29,5 | 545 |
Halbmarathon Baden (21,1 km) | 18.9. | 1:33:36 | 1:19:52 | 522 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:34:55 | 1:21:00 | 492 |
Marathon Salzburg (42,195 km) | 15.5. | 3:33:58 | 3:04:14 | 435 |
100 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM Halbmarathon (100) | ||||
Hassan El Mouden (31) | ||||
ÖM Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:12:35 | 1:12:35 | 734 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:14:47 | 1:14:47 | 666 |
1.100 Bonuspunkte: Silber NÖM Berglauf (800), 5. NÖM Halbmarathon (300) | ||||
Kevin Tüchler (19) | ||||
Weintraubenlauf Ruppersthal (5 km) | 26.6. | 19:14,2 | 18:50,0 | 266 |
U20-NÖM Wien (5.000 m) | 27.5. | 19:35,60 | 19:10,91 | 232 |
Osterlauf Ziersdorf (5 km) | 18.4. | 19:45,1 | 19:20,2 | 216 |
BP: Gold U20-NÖM Berglauf (500), Silber U20-NÖM 5.000 m (400), Bronze U20-NÖM Hindernislauf (300) | ||||
Sofiane Mechehoud (43) | ||||
Masters-NÖM Eisenstadt (1.500 m) | 7.8. | 5:24,99 | 5:01,40 | 284 |
Masters-NÖM Eisenstadt (400 m) | 7.8. | 1:09,38 | 1:03,80 | 235 |
800 BP: Gold Masters-NÖM 1.500 m und 400 m (je 300), Silber Masters-NÖM Crosslauf (200) | ||||
Karl Balasch (63) | ||||
Stadtlauf Ebreichsdorf (10 km) | 25.9. | 50:10 | 40:06,5 | 289 |
Osterlauf Ziersdorf (10 km) | 18.4. | 50:13,8 | 40:09,5 | 286 |
Halbmarathon Graz (21,1 km) | 9.10. | 1:55:25 | 1:33:03 | 229 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:58:09 | 1:35:15 | 192 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 4.5. | 6:56,87 | 5:25,70 | 142 |
Marathon Luzern (42,195 km) | 30.10. | 4:47:44 | 3:54:08 | 76 |
Rudolf Srb (55) | ||||
Wachau-Marathon (42,195 km) | 25.9. | 3:35:49 | 3:09:07 | 387 |
Marathon Langenzersdorf (42,195 km) | 19.12. | 3:36:31 | 3:11:19 | 366 |
Stefan Schneider (57) | ||||
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:42:16 | 1:27:16 | 343 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 1.6. | 12:42,47 | 10:38,42 | 331 |
David Zorn (26) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) | 8.6. | 25,12 | 25,12 | 547 |
Jannis Krampe (19) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) | 8.6. | 26,49 | 26,20 | 439 |
Johannes Lagler (51) | ||||
Herbstlauf Strasshof (10 km) | 15.10. | 47:05 | 41:56,2 | 209 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 24.4. | 1:48:24 | 1:37:19 | 160 |
Alfred Unterganschnigg (51) | ||||
Halbmarathon Linz (21,1 km) | 23.10. | 1:39:20 | 1:29:10 | 303 |
Thomas Stangl (51) | ||||
Masters-NÖM Eisenstadt (800 m) | 6.8. | 2:58,53 | 2:34,36 | 151 |
NÖM Halbmarathon Mistelbach (21,1 km) | 20.3. | 1:59:32 | 1:47:18 | 46 |
Sommerlaufcup Wien (10 km) | 17.7. | 53:43,23 | 47:50,9 | 40 |
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) | 2.10. | 56:27,0 | 50:16,8 | 9 |
Walter Zimmermann (55) | ||||
Vienna Night Run (5 km) | 20.9. | 22:50,8 | 19:34,78 | 195 |
Michael Daxner (56) | ||||
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 24.4. | 1:51:59 | 1:36:24 | 174 |
Ludwig Mayr (54) | ||||
Feuerwehrlauf Wien (5 km) | 3.4. | 23:42 | 20:28,9 | 123 |
Franz Radnetter (70) | ||||
Vienna City Marathon (42,195 km) | 24.4. | 5:07:14 | 3:51:41 | 86 |
Paul Uibinger (78) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) | 1.6. | 22,45 | 15,80 | 35 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 14,66 | 10,33 | 9 |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Lisa Lagler (15) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.5. | 4,29 m | 5,01 m | 786 |
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Speerwurf) | 17.9. | 28,46 m | 43,41 m | 772 |
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 4,11 m | 4,80 m | 741 |
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) | 25.5. | 14,36 | 13,70 | 683 |
Nachwuchsmeeting St. Pölten (100 m) | 23.4. | 14,46 | 13,79 | 668 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 9,11 | 8,84 | 662 |
Catharina Gnant (12) | ||||
Union-Meisterschaften St. Pölten (Weitsprung) | 27.8. | 3,92 m | 5,28 m | 843 |
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 3,84 m | 5,18 m | 822 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (600 m) | 27.8. | 2:01,34 | 1:45,94 | 707 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (60 m) | 27.8. | 9,54 | 8,88 | 652 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (60 m) | 4.9. | 9,54 | 8,88 | 652 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 1.6. | 2:54,37 | 2:34,37 | 629 |
Victoria Gnant (9) | ||||
Union-Meisterschaften St. Pölten (Weitsprung) | 27.8. | 3,32 m | 5,45 m | 880 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (Weitsprung) | 4.9. | 3,29 m | 5,40 m | 869 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (600 m) | 4.9. | 2:14,54 | 1:45,53 | 715 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 1.6. | 3:11,68 | 2:33,36 | 642 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (60 m) | 4.9. | 10,78 | 9,17 | 580 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (60 m) | 27.8. | 10,80 | 9,19 | 576 |
Anna Gnant (14) | ||||
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 4,01 m | 4,89 m | 760 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 1.6. | 3,67 m | 4,47 m | 671 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (100 m) | 27.8. | 15,33 | 14,45 | 565 |
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) | 1.6. | 15,49 | 14,60 | 543 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 1.6. | 2:56,54 | 2:43,25 | 517 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 9,89 | 9,50 | 504 |
Ines Eckert (13) | ||||
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 4,20 m | 5,37 m | 863 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (Weitsprung) | 27.8. | 4,06 m | 5,19 m | 824 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 1.6. | 9,43 | 8,93 | 640 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (60 m) | 27.8. | 9,45 | 8,95 | 635 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (600 m) | 27.8. | 2:06,93 | 1:53,59 | 568 |
Philippa Garherr (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 4,22 m | 5,69 m | 932 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (Weitsprung) | 27.8. | 3,91 m | 5,27 m | 841 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (60 m) | 27.8. | 9,18 | 8,55 | 739 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (60 m) | 4.9. | 9,47 | 8,82 | 668 |
Carina Würger (7) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 1.6. | 2,46 m | 4,39 m | 654 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.5. | 2,23 m | 3,98 m | 568 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 1.6. | 12,88 | 9,63 | 475 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 12,91 | 9,65 | 471 |
Viktoria Würger (9) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 1.6. | 2,73 m | 4,48 m | 673 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.5. | 2,45 m | 4,02 m | 576 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 11,53 | 9,81 | 437 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 1.6. | 11,62 | 9,89 | 420 |
Anna Singer (14) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 1.6. | 3,66 m | 4,46 m | 669 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 1.6. | 2:54,20 | 2:41,08 | 543 |
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) | 1.6. | 15,66 | 14,76 | 519 |
Valentina Dickinger (7) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (60 m) | 4.9. | 11,15 | 8,33 | 800 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (600 m) | 4.9. | 2:29,80 | 1:43,86 | 747 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (Vortex-Wurf) | 4.9. | 9,23 m | 12,15 m | 168 |
Elisa Brunnbauer (8) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 4.5. | 2,79 m | 4,98 m | 779 |
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) | 4.5. | 11,38 | 9,18 | 578 |
Adriana Strasser (12) | ||||
Nachwuchsmeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 27.9. | 3,54 m | 4,77 m | 734 |
Einzelleistungen Buben | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Philip Wiegel (11) | ||||
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (Vortex-Wurf) | 4.9. | 36,43 m | 61,85 m | 922 |
ASKÖ-Meisterschaften Wien-Stadlau (Vortex-Wurf) | 19.6. | 35,20 m | 59,76 m | 889 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (Weitsprung) | 4.9. | 4,07 m | 6,00 m | 710 |
Union-Meisterschaften St. Pölten (Weitsprung) | 27.8. | 4,05 m | 5,97 m | 704 |
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (60 m) | 4.9. | 9,23 | 7,97 | 511 |
