Vereinsmeisterschaft 2021

Damen Bonus Punkte
1. Sandra Schauer 887 880 877 875 860 859 2.400 7.638
2. Lenka Salaba 888 859 811 806 803 778 1.400 6.345
3. Paulina Weissenbök 712 682 680 667 649 634 2.200 6.224
4. Silvija Glaser 617 611 536 521 511 490 1.000 4.286
5. Manuela Antosch 746 728 687 679 605 800 4.245
6. Ilse Wieshuber 903 800 1.703
7. Roswitha Kurill 433 412 348 329 100 1.622
8. Katrin Flesar 662 645 1.307
9. Jane Rigler-Faircloth 638 581 1.219
10. Gerda Piffl 715 715
11. Sonja Wirgler 625 625
12. Elisabeth Populorum 583 583
13. Sissi Grießler 240 133 373
14. Magdalena Gschmeidler 324 324
15. Isabella Mersi 47 47

 

Herren Bonus Punkte
1. Robert Glaser 897 871 857 836 821 817 2.000 7.099
2. Abdejalil Fathi 862 859 822 758 739 644 1.800 6.484
3. Michael Pranz 870 827 704 698 654 553 900 5.206
4. Simon Schmidmayr 689 673 666 589 589 574 300 4.080
5. Thomas Briza 520 509 500 495 493 493 500 3.510
6. Roland Weissenbök 544 481 473 420 418 406 300 3.042
7. Reinhard Igler 631 583 530 529 491 2.764
8. Andreas Stieglechner 650 618 569 427 400 2.664
9. Alfred Unterganschnigg 618 544 536 434 300 2.432
10. Gottfried Reissig 583 509 351 299 196 172 300 2.410
11. Kevin Tüchler 419 380 351 296 285 600 2.331
12. David Zorn 611 584 552 548 2.295
13. Jannis Krampe 554 451 436 433 394 2.268
14. Alexander Kurill 467 454 408 386 383 2.098
15. Thomas Haslwanter 571 520 489 500 2.080
16. Herbert Kratki 620 269 125 900 1.914
17. Jorge Eduardo Rios 623 566 557 1.746
18. Joe Keim 310 310 211 179 600 1.610
19. Nikolaus Göckel 693 672 200 1.565
20. Johannes Lagler 566 539 179 1.284
21. Thomas Srb 420 402 300 1.122
22. Emilio Haumer 540 540
23. Rudolf Srb 284 247 531
24. Klaus Pichler 500 500
25. Hassan El Mouden 462 462
26. Jörg Krampe 449 449
27. Michael Daxner 91 91

 

Mädchen Bonus Punkte
1. Lisa Lagler 809 764 665 622 545 3.405
2. Lea Haider 835 635 625 595 2.690
3. Anna Singer 809 590 360 1.759
4. Philippa Garherr 778 464 1.242
5. Anna Spellitz 720 720
6. Anika Teny 181 181

 

Buben Bonus Punkte
1. Florian Dickinger 991 954 667 597 588 548 4.345
2. Philip Wiegel 820 798 773 761 522 474 4.148
3. Julian Berger 761 569 483 478 463 415 3.169
4. Simon Großmayer 627 501 1.128
5. Jan Girkinger 348 348

 

Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt wurden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die Läufe über 300 und 600 m sowie die Würfe mit Vortex-Heuler miteinbezogen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2020 bis November 2021. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gab es Bonuspunkte (siehe ganz unten).

 

Einzelleistungen Damen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Sandra Schauer (24)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 37:23 37:23,0 887
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) 14.7. 2:58,16 2:58,16 880
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 1.9. 10:12,24 10:12,24 877
ÖM Eisenstadt (10.000 m) 25.9. 37:18,46 37:18,46 875
Frauenlauf Wien (5 km) 3.10. 17:48,3 17:48,3 860
ÖM Graz (1.500 m) 27.6. 4:46,75 4:46,75 859
2.400 Bonuspunkte: 4. ÖM 10.000 m (800), Silber NÖM 1.500 m und 10 km (je 800)
Lenka Salaba (60)
Masters-ÖM Linz (Hochsprung) 25.9. 1,16 m 1,66 m 888
Masters-Meeting Sumperk (Hochsprung) 3.7. 1,14 m 1,63 m 859
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) 1.9. 10,22 8,29 811
Masters-Meeting Prag (60 m) 30.5. 10,24 8,31 806
Masters-Meeting Trnava (Weitsprung) 17.7. 3,49 m 5,09 m 803
Meeting Jablonec nad Nisou (100 m) 13.6. 16,22 13,14 778
1.400 BP: Gold Masters-ÖM Weitsprung (600), Silber Masters-ÖM Hochsprung und 100 m (je 400)
Paulina Weissenbök (46)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 45:19 41:17,6 712
Vienna City Marathon (42,195 km) 12.9. 3:37:16 3:21:26 682
Herbstlauf Königstetten (10 km) 16.10. 46:09,5 42:03,6 680
Marathon-ÖM Wien (42,195 km) 13.12. 3:37:35 3:23:28 667
Halbmarathon Untermühl (21,1 km) 26.10. 1:41:50 1:33:31 649
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) 14.11. 1:42:43 1:34:19 634
2.200 Bonuspunkte: Silber NÖM 10.000 m und Berglauf (je 800), Gold Masters-ÖM Marathon (600)
Silvija Glaser (44)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 47:03 43:37,2 617
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 47:13 43:46,5 611
Marathon-ÖM Wien (42,195 km) 13.12. 3:53:14 3:41:47 536
Donaulauf Hollenburg (21,1 km) 27.2. 1:48:01 1:40:55 521
WLV-Meeting LAZ Wien (5.000 m) 16.6. 23:35,77 21:44,07 511
Masters-NÖM Südstadt (5.000 m) 14.8. 23:54,10 22:00,95 490
1.000 Bonuspunkte: 6. ÖM 100 km (400), Gold Masters-NÖM 5.000 m und 10 km (je 300)
Manuela Antosch (41)
Sommerlaufcup Wien (21,1 km) 4.7. 1:32:16 1:28:22 746
Sommerlaufcup Wien (21,1 km) 8.8. 1:33:12 1:29:16 728
Sommerlaufcup Wien (10 km) 18.7. 44:03,2 41:52,6 687
Vienna City Marathon (42,195 km) 12.9. 3:28:56 3:21:57 679
Marathon-ÖM Wien (42,195 km) 13.12. 3:37:29 3:31:56 605
800 Bonuspunkte: Bronze NÖM Marathon (600), 4. Masters-ÖM Halbmarathon (200)
Ilse Wieshuber (52)
Vienna City Marathon (42,195 km) 12.9. 3:18:46 2:54:37 903
800 Bonuspunkte: Silber NÖM Marathon (800)
Roswitha Kurill (45)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 52:58 48:41,2 433
Windpark Run Tattendorf (10 km) 26.9. 53:42,2 49:21,8 412
LCC-Halbmarathon (21,1 km) 10.10. 2:01:37 1:52:39 348
Sommerlaufcup Wien (21,1 km) 8.8. 2:03:11 1:54:06 329
100 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM 10 km (100)
Katrin Flesar (49)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 6:06,34 5:17,69 662
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 1:44:51 1:33:45 645
Jane Rigler-Faircloth (59)
Vienna Night Run (5 km) 21.9. 25:16,7 20:10,8 638
Seestadtlauf Aspern (5 km) 19.9. 26:08 20:51,7 581
Gerda Piffl (66)
Madrid-Marathon (42,195 km) 26.9. 4:20:45 3:17:14 715
Sonja Wirgler (46)
Alfreds Lauf Wien (5 km) 26.9. 22:28 20:20,3 625
Elisabeth Populorum (20)
WLV-Meeting LAZ Wien (400 m) 16.6. 1:09,30 1:08,25 583
Sissi Grießler (37)
Frauenlauf Grafenegg (10 km) 1.8. 56:28,2 55:26,5 240
Lebenslauf Wien (5 km) 26.9. 28:54,9 28:12,9 133
Magdalena Gschmeidler (18)
Vienna Night Run (5 km) 21.9. 24:41,9 24:26,0 324
Isabella Mersi (24)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 2:25:40 2:25:40 47

 

Einzelleistungen Herren Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Robert Glaser (53)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 35:08 30:47,0 897
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 35:29 31:05,4 871
Halbmarathon Wien (21,1 km) 16.5. 1:17:46 1:08:41 857
Kärnten Läuft Halbmarathon (21,1 km) 22.8. 1:18:26 1:09:16 836
Marathon-ÖM Wien (42,195 km) 13.12. 2:47:45 2:30:41 821
WLV-Meeting LAZ Wien (5.000 m) 16.6. 17:09,96 14:57,51 817
BP: Gold NÖM Marathon (1.000), Gold Masters-ÖM Halbmarathon (600), Silber Masters-ÖM 10 km (400)
Abdejalil Fathi (73)
Masters-ÖM Linz (1.500 m) 26.9. 5:44,45 3:59,36 862
Masters-NÖM Südstadt (800 m) 14.8. 2:47,86 1:56,13 859
Masters-ÖM Linz (800 m) 25.9. 2:49,93 1:57,56 822
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:57,44 4:08,39 758
Masters-ÖM Linz (5.000 m) 25.9. 21:44,09 15:24,21 739
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 47:52 34:05,4 644
1.800 Bonuspunkte: Gold Masters-ÖM 800 m, 1.500 m und 5.000 m (je 600)
Michael Pranz (59)
Masters-Meeting Prag (Hochsprung) 30.5. 1,44 m 1,95 m 870
WLV-Meeting LAZ Wien (Hochsprung) 1.9. 1,40 m 1,90 m 827
Masters-NÖM Südstadt (Weitsprung) 15.8. 4,20 m 5,97 m 704
Masters-Meeting Trnava (Weitsprung) 17.7. 4,18 m 5,94 m 698
Masters-Meeting Prag (60 m) 30.5. 9,04 7,61 654
Masters-Meeting Trnava (100 m) 17.7. 14,58 12,26 553
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Hochsprung, Weitsprung und Speer (je 300)
Simon Schmidmayr (20)
NÖM St. Pölten (1.500 m) 4.7. 4:17,57 4:14,81 689
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 4:19,07 4:16,30 673
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 34:08 33:46,1 666
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 26.5. 9:37,14 9:30,96 589
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 35:16 34:53,4 589
WLV-Meeting LAZ Wien (5.000 m) 16.6. 16:35,95 16:25,29 574
300 Bonuspunkte: 5. NÖM 5.000 m (300)
Thomas Briza (54)
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 26.5. 11:23,32 9:47,31 520
Masters-NÖM Südstadt (800 m) 14.8. 2:35,64 2:11,28 509
Masters-NÖM Südstadt (1.500 m) 15.8. 5:22,45 4:34,08 500
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 41:51 36:21,8 495
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 41:53 36:23,6 493
Halbmarathon Wien (21,1 km) 16.5. 1:31:44 1:20:20 493
500 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 800 m (300), Silber Masters-NÖM 1.500 m (200)
Roland Weissenbök (48)
London-Marathon (42,195 km) 3.10. 3:04:27 2:51:01 544
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 40:06 36:34,8 481
Halbmarathon Untermühl (21,1 km) 26.10. 1:28:14 1:21:06 473
Kärnten Läuft Halbmarathon (21,1 km) 22.8. 1:30:29 1:23:10 420
Vösendorf läuft (10 km) 23.5. 41:17,0 37:39,5 418
NÖM Amstetten (10.000 m) 28.8. 41:27,44 37:49,04 406
300 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 10.000 m (200), Bronze Masters-NÖM 5.000 m (100)
Reinhard Igler (53)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 39:07 34:16,4 631
Windpark Run Tattendorf (10 km) 26.9. 39:55,0 34:58,5 583
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 1:29:28 1:19:00 530
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:15,98 4:30,86 529
LCC-Halbmarathon (21,1 km) 10.10. 1:31:03 1:20:24 491
Andreas Stieglechner (37)
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 26.5. 9:30,16 9:17,45 650
Straßenlauf-ÖM Mooskirchen (10 km) 11.4. 34:52 34:27,7 618
NÖM St. Pölten (5.000 m) 3.7. 16:44,80 16:27,42 569
Herbstlauf Königstetten (10 km) 16.10. 37:56,9 37:30,5 427
400 Bonuspunkte: 4. NÖM 5.000 m (400)
Alfred Unterganschnigg (50)
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) 14.11. 1:23:57 1:15:58 618
LCC-Halbmarathon (21,1 km) 10.10. 1:26:44 1:18:30 544
Linz-Marathon (42,195 km) 24.10. 3:08:03 2:51:41 536
Vienna City Marathon (42,195 km) 12.9. 3:17:43 3:00:31 434
300 Bonuspunkte: 5. NÖM Marathon (300)
Gottfried Reissig (64)
Masters-NÖM Südstadt (Kugel) 14.8. 7,66 m 10,93 m 583
Masters-NÖM Südstadt (Speer) 15.8. 23,62 m 38,09 m 509
Masters-NÖM Südstadt (100 m) 14.8. 16,32 13,22 351
Masters-NÖM Südstadt (200 m) 14.8. 34,94 27,82 299
Masters-NÖM Südstadt (400 m) 15.8. 1:23,74 1:05,13 196
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 13.10. 14:46,86 11:34,32 172
300 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 200 m (200), Bronze Masters-NÖM 100 m (100)
Kevin Tüchler (18)
U20-NÖM LAZ Wien (1.500 m) 29.5. 4:53,10 4:43,43 419
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 13.9. 10:45,25 10:23,96 380
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:01,93 4:51,97 351
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 13.10. 2:27,26 2:23,31 296
U20-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 29.5. 19:17,79 18:39,58 285
600 BP: Bronze U20-NÖM Berglauf (300), 4. U20-NÖM Hindernislauf (200), 6. U20-NÖM 5.000 m (100)
David Zorn (25)
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) 16.6. 24,53 24,53 611
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 16.6. 12,13 12,13 584
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) 11.8. 25,07 25,07 552
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 11.8. 12,28 12,28 548
Jannis Krampe (18)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 23.7. 4,99 m 5,25 m 554
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) 11.8. 26,70 26,07 451
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 11.8. 13,14 12,79 436
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 23.7. 26,90 26,26 433
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 23.7. 13,36 13,00 394
Alexander Kurill (50)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 40:59 36:48,2 467
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) 14.11. 1:30:25 1:21:50 454
Schlossparklauf Laxenburg (5 km) 21.11. 19:43 17:36,5 408
Windpark Run Tattendorf (10 km) 26.9. 42:35,3 38:14,7 386
LCC-Halbmarathon (21,1 km) 10.10. 1:33:33 1:24:40 383
Thomas Haslwanter (40)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 36:19 35:09,1 571
NÖM Amstetten (10.000 m) 28.8. 37:04,93 35:53,51 520
Alfreds Lauf Wien (5 km) 26.9. 17:40 17:00,1 489
500 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 10.000 m (300), Silber Masters-NÖM 10 km (200)
Herbert Kratki (78)
Masters-NÖM Südstadt (Weitsprung) 15.8. 2,83 m 5,57 m 620
Masters-NÖM Südstadt (100 m) 14.8. 19,45 13,69 269
Masters-NÖM Südstadt (200 m) 14.8. 44,58 30,52 125
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Weitsprung, 100 m und 200 m (je 300)
Jorge Eduardo Rios (56)
Vienna Night Run (5 km) 21.9. 19:09,4 16:16,4 623
Halbmarathon Wien (21,1 km) 16.5. 1:30:16 1:17:43 566
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:20,71 4:27,89 557
Joe Keim (74)
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 13.9. 3:28,61 2:22,42 310
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) 1.9. 4:32,62 3:06,20 310
Masters-NÖM Südstadt (200 m) 14.8. 40,36 29,05 211
Masters-NÖM Südstadt (100 m) 14.8. 19,39 14,30 179
600 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 200 m und 100 m (je 300)
Nikolaus Göckel (51)
Straßenlauf-NÖM St. Veit/Gölsen (10 km) 23.10. 37:29 33:23,2 693
Tierschutzlauf Wien (10 km) 19.9. 37:49,3 33:41,3 672
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 10 km (200)
Johannes Lagler (50)
WLV-Meeting LAZ Wien (200 m) 16.6. 28,21 24,94 566
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 16.6. 13,80 12,32 539
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 1:44:52 1:34:54 179
Thomas Srb (53)
Masters-NÖM Südstadt (5.000 m) 14.8. 20:06,26 17:31,13 420
Masters-NÖM Südstadt (800 m) 14.8. 2:41,00 2:16,93 402
300 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 800 m (200), Bronze Masters-NÖM 5.000 m (100)
Emilio Haumer (20)
NÖM St. Pölten (800 m) 3.7. 2:10,71 2:09,73 540
Rudolf Srb (54)
Marathon-ÖM Wien (42,195 km) 13.12. 3:39:40 3:15:43 284
LCC-Herbstmarathon (42,195 km) 10.10. 3:46:21 3:20:00 247
Klaus Pichler (54)
Windpark Run Tattendorf (10 km) 26.9. 41:45,5 36:17,0 500
Hassan El Mouden (30)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 1:21:30 1:21:30 462
Jörg Krampe (51)
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 23.7. 14,35 12,73 449
Michael Daxner (55)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.9. 1:56:32 1:41:13 91

 

Einzelleistungen Mädchen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Lisa Lagler (14)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 23.7. 4,20 m 5,12 m 809
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 13.10. 4,03 m 4,91 m 764
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 16.6. 14,65 13,81 665
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 23.7. 9,37 9,00 622
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 13.10. 9,71 9,32 545
Lea Haider (9)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 23.7. 3,12 m 5,24 m 835
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 23.7. 10,52 8,95 635
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 23.7. 35,71 28,80 625
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 23.7. 17,03 14,25 595
Anna Singer (13)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 5.9. 4,00 m 5,12 m 809
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 5.9. 9,64 9,13 590
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 5.9. 18,40 m 24,23 m 360
Philippa Garherr (11)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 13.10. 9,23 8,41 778
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 13.10. 3:14,98 2:47,86 464
Anna Spellitz (9)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 23.7. 2,86 m 4,70 m 720
Anika Teny (6)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 23.7. 15,12 11,30 181

 

Einzelleistungen Buben Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Florian Dickinger (8)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 5.9. 3,33 m 7,32 m 991
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 13.10. 3,25 m 7,15 m 954
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 5.9. 9,87 7,58 667
Nachwuchsmeeting Linz (Vortex-Wurf) 9.10. 24,16 m 41,02 m 597
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 13.10. 10,12 7,77 588
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 23.7. 34,21 25,11 548
Philip Wiegel (10)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 5.9. 32,77 m 55,64 m 820
Nachwuchsmeeting Graz (Vortex-Wurf) 29.7. 31,91 m 54,18 m 798
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 5.9. 3,86 m 6,30 m 773
Nachwuchsmeeting Graz (Weitsprung) 29.7. 3,82 m 6,24 m 761
Nachwuchsmeeting Graz (60 m) 29.7. 9,47 7,94 522
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 5.9. 9,62 8,07 474
Julian Berger (9)
Nachwuchsmeeting Stadlau (Weitsprung) 5.9. 3,36 m 6,24 m 761
Nachwuchsmeeting Stadlau (Vortex-Wurf) 5.9. 23,08 m 39,19 m 569
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:49,94 4:36,96 483
Nachwuchsmeeting Stadlau (400 m) 5.9. 1:14,25 57,36 478
Nachwuchsmeeting Stadlau (60 m) 5.9. 10,04 8,10 463
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 23.7. 10,21 8,24 415
Simon Großmayer (15)
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) 16.6. 2:56,24 2:43,59 627
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 13.10. 2:21,78 2:11,66 501
Jan Girkinger (15)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 23.7. 5:15,55 4:52,39 348

 

Bonuspunkte 1.Platz 2.Platz 3.Platz 4.Platz 5.Platz 6.Platz
ÖLV-Meisterschaften 2.000 1.600 1.200 800 600 400
NÖLV-Meisterschaften 1.000 800 600 400 300 200
ÖLV-Meisterschaften Nachwuchs 1.000 800 600 400 300 200
NÖLV-Meisterschaften Nachwuchs 500 400 300 200 150 100
ÖLV-Meisterschaften Masters 600 400 300 200 150 100
NÖLV-Meisterschaften Masters 300 200 100
Berücksichtigt wurden die besten drei Ergebnisse. Staffeln zählten, Teamwertungen nicht.