Vereinsmeisterschaft 2019
Damen | Punkte | |||||||
1. | Gerda Piffl | 995 | 939 | 906 | 890 | 837 | 808 | 5.375 |
2. | Manuela Antosch | 804 | 746 | 720 | 718 | 665 | 653 | 4.306 |
3. | Paulina Weissenbök | 668 | 667 | 608 | 597 | 586 | 581 | 3.707 |
4. | Silvija Glaser | 626 | 613 | 584 | 575 | 570 | 569 | 3.537 |
5. | Gerlinde Schmidmayr | 793 | 727 | 672 | 663 | 663 | 3.518 | |
6. | Sandra Schauer | 640 | 601 | 567 | 567 | 508 | 434 | 3.317 |
7. | Katrin Flesar | 612 | 606 | 586 | 571 | 549 | 2.924 | |
8. | Lenka Salaba | 722 | 647 | 592 | 420 | 408 | 2.789 | |
9. | Beata Schmidt | 616 | 614 | 362 | 259 | 1.851 | ||
10. | Jane Rigler-Faircloth | 539 | 536 | 503 | 1.578 | |||
11. | Julia Zorn | 500 | 430 | 930 | ||||
12. | Roswitha Kurill | 385 | 315 | 700 | ||||
13. | Katharina Geiger | 255 | 255 | |||||
14. | Isabella Mersi | 49 | 35 | 11 | 7 | 1 | 103 | |
15. | Andrea Adrowitzer | 101 | 101 |
Herren | Punkte | |||||||
1. | Klaus Kohout | 987 | 979 | 948 | 920 | 817 | 813 | 5.464 |
2. | Robert Glaser | 922 | 913 | 882 | 869 | 861 | 852 | 5.299 |
3. | Simon Schmidmayr | 728 | 699 | 641 | 619 | 613 | 584 | 3.884 |
4. | Michael Pranz | 818 | 759 | 721 | 495 | 493 | 472 | 3.758 |
5. | Andreas Stieglechner | 676 | 671 | 627 | 591 | 559 | 548 | 3.672 |
6. | David Zorn | 676 | 625 | 589 | 587 | 560 | 546 | 3.583 |
7. | Johannes Lagler | 652 | 646 | 602 | 596 | 486 | 317 | 3.299 |
8. | Robert Gamsjäger | 710 | 659 | 514 | 499 | 433 | 427 | 3.242 |
9. | Roland Weissenbök | 546 | 537 | 508 | 487 | 468 | 377 | 2.923 |
10. | Emilio Haumer | 460 | 450 | 433 | 403 | 391 | 363 | 2.500 |
11. | Reinhard Igler | 708 | 599 | 597 | 581 | 2.485 | ||
12. | Thomas Briza | 434 | 423 | 419 | 414 | 397 | 374 | 2.461 |
13. | Alfred Unterganschnigg | 553 | 533 | 481 | 403 | 1.970 | ||
14. | Klaus Pichler | 484 | 450 | 382 | 302 | 209 | 1.827 | |
15. | Hartwig Fuchs | 393 | 334 | 332 | 320 | 301 | 1.680 | |
16. | Alexander Kurill | 468 | 464 | 451 | 19 | 1.402 | ||
17. | Thomas Srb | 610 | 568 | 1.178 | ||||
18. | Jorge Eduardo Rios | 432 | 397 | 299 | 1.128 | |||
19. | Georg Bedlivy | 245 | 207 | 180 | 148 | 122 | 91 | 993 |
20. | Wolfgang Piffl | 379 | 294 | 265 | 938 | |||
21. | Rudolf Srb | 324 | 303 | 274 | 901 | |||
22. | Christian Starkl | 516 | 331 | 847 | ||||
23. | Nikolaus Göckel | 640 | 640 | |||||
24. | Hassan El Mouden | 612 | 612 | |||||
25. | Erich Schöberl | 140 | 119 | 105 | 98 | 37 | 36 | 535 |
26. | Klaus Schnass | 212 | 184 | 396 | ||||
27. | Peter Fritz | 337 | 337 | |||||
28. | Herbert Kratki | 335 | 335 | |||||
29. | Thomas Stangl | 134 | 83 | 10 | 227 | |||
30. | Gottfried Reissig | 120 | 103 | 223 | ||||
31. | Michael Daxner | 118 | 94 | 212 | ||||
32. | Ludwig Mayr | 169 | 169 | |||||
33. | Walter Zimmermann | 156 | 156 | |||||
34. | Reinhart Fux | 24 | 91 | |||||
35. | Enrico Okrasa | 9 | 5 | 14 |
Mädchen | Punkte | |||||||
1. | Nicola Schönauer | 910 | 867 | 845 | 773 | 761 | 699 | 4.855 |
2. | Lisa Lagler | 960 | 906 | 727 | 688 | 673 | 639 | 4.593 |
3. | Margarita Breinl | 897 | 860 | 728 | 716 | 691 | 671 | 4.563 |
4. | Lea Haider | 846 | 805 | 773 | 749 | 690 | 665 | 4.528 |
5. | Matilda Breinl | 837 | 807 | 712 | 697 | 688 | 638 | 4.379 |
6. | Philippa Garherr | 940 | 934 | 631 | 629 | 629 | 504 | 4.267 |
7. | Laura Lagler | 880 | 826 | 605 | 595 | 555 | 528 | 3.989 |
8. | Hannah Zimmermann | 743 | 713 | 612 | 578 | 558 | 534 | 3.738 |
9. | Chiara Pfeffer | 863 | 834 | 786 | 725 | 463 | 3.671 | |
10. | Leonie Deutenhauser | 783 | 613 | 609 | 599 | 534 | 528 | 3.666 |
11. | Bauke Boomgaarden | 756 | 641 | 561 | 541 | 524 | 491 | 3.514 |
12. | Linda Swoboda | 801 | 625 | 557 | 547 | 490 | 485 | 3.505 |
13. | Sina David | 837 | 650 | 607 | 498 | 466 | 425 | 3.483 |
14. | Charlotte Vogler | 652 | 588 | 495 | 436 | 428 | 221 | 2.820 |
15. | Paulina Hueber | 841 | 404 | 350 | 349 | 1.944 | ||
16. | Viktoria-Eleonora Wassnig | 633 | 536 | 482 | 174 | 1.825 | ||
17. | Viktoria Köck | 599 | 342 | 329 | 194 | 1.464 | ||
18. | Magdalena Gschmeidler | 368 | 363 | 341 | 335 | 1.407 | ||
19. | Valentina Traunfellner | 640 | 520 | 1.160 | ||||
20. | Laura-Sophie Kunyik | 507 | 305 | 225 | 66 | 1.103 | ||
21. | Lucia Unfried | 606 | 269 | 208 | 1.083 | |||
22. | Lea Henzl | 410 | 408 | 818 | ||||
23. | Angelina Zapletal | 294 | 252 | 147 | 693 | |||
24. | Antonia Field-Marsham | 296 | 235 | 147 | 678 | |||
25. | Marie-Christin Klatzer | 312 | 262 | 574 | ||||
26. | Lea Dohlhofer | 374 | 374 | |||||
27. | Emilia Konsel | 356 | 356 | |||||
28. | Linda Schofnegger | 317 | 317 | |||||
29. | Clara Hüpfel | 160 | 149 | 309 | ||||
30. | Anastasia Afukatudis | 167 | 99 | 266 | ||||
31. | Kaja Krampe | 238 | 238 | |||||
32. | Hanna Meusburger | 157 | 157 |
Buben | Punkte | |||||||
1. | Jannis Krampe | 964 | 937 | 936 | 864 | 862 | 840 | 5.403 |
2. | Emil Henzl | 928 | 884 | 807 | 804 | 793 | 767 | 4.983 |
3. | Philip Wiegel | 977 | 929 | 770 | 756 | 753 | 753 | 4.938 |
4. | Finn Hanusch | 897 | 897 | 843 | 703 | 681 | 675 | 4.696 |
5. | Philipp Lagler | 828 | 739 | 585 | 506 | 486 | 480 | 3.624 |
6. | Felix Fuchs | 633 | 580 | 490 | 466 | 430 | 404 | 3.003 |
7. | Paul Hofmann | 707 | 659 | 536 | 533 | 362 | 2.797 | |
8. | Lukas Dohlhofer | 806 | 803 | 626 | 335 | 2.570 | ||
9. | Felix Hanusch | 745 | 655 | 607 | 335 | 2.342 | ||
10. | Vincent Celeda | 837 | 585 | 452 | 448 | 2.322 | ||
11. | Henry Kiffe-Klein | 745 | 712 | 497 | 258 | 2.212 | ||
12. | Luca Schäfer | 732 | 506 | 485 | 418 | 2.141 | ||
13. | Jonas Authried | 769 | 520 | 472 | 356 | 2.117 | ||
14. | Lukas Haider | 747 | 681 | 620 | 2.048 | |||
15. | Jan Schoppmann | 694 | 595 | 322 | 237 | 1.848 | ||
16. | Jakob Stranzl | 591 | 511 | 447 | 270 | 1.819 | ||
17. | David Kunyik | 652 | 526 | 377 | 214 | 1.769 | ||
18. | Heinrich Schödl | 726 | 441 | 289 | 272 | 1.728 | ||
19. | Raffael Wiegel | 555 | 464 | 352 | 350 | 1.721 | ||
20. | Ben Zboralski | 682 | 490 | 263 | 210 | 1.645 | ||
21. | Benedikt Brandtner | 491 | 269 | 265 | 234 | 193 | 125 | 1.577 |
22. | Philip Rabitsch | 809 | 557 | 1.366 | ||||
23. | Leon Schäfer | 560 | 287 | 274 | 231 | 1.352 | ||
24. | Jan Girkinger | 521 | 512 | 1.033 | ||||
25. | Manuel Haumer | 533 | 492 | 1.025 | ||||
26. | Paul Wiegel | 681 | 681 |
Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon (sofern die Strecke von der AIMS vermessen war) sowie alle gängigen Bahnläufe von 100 bis 10.000 m (also auch 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt wurden Hürdenläufe, Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf und Kugelstoßen. In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die 60, 300 und 600 m sowie die Würfe mit Vortex-Heuler miteinbezogen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2018 bis November 2019. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut IAAF-Punktetabellen bewertet. Bei Meisterschaften (NÖLV und ÖLV) erbrachte Leistungen wurden mit einem Punktebonus von 10 Prozent belohnt. |
Einzelleistungen Damen | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Gerda Piffl (64) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 48:43 | 37:00,0 | 995 * |
Masters-NÖM Wien (1.500 m) | 18.8. | 6:28,41 | 4:47,42 | 939 * |
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 24:05,72 | 18:10,07 | 906 * |
Halbmarathon-ÖM Klagenfurt (21,1 km) | 25.8. | 1:51:12 | 1:25:12 | 890 * |
Gmundner 5000er (5.000 m) | 29.5. | 23:55,00 | 18:01,99 | 837 |
Halbmarathon Traunsee (21,1 km) | 22.6. | 1:51:15 | 1:25:14 | 808 |
Manuela Antosch (39) | ||||
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 19:56,03 | 19:08,55 | 804 * |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 43:16,51 | 41:49,01 | 746 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 28.8. | 20:03,32 | 19:15,55 | 720 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 29.9. | 1:32:14 | 1:29:47 | 718 |
Halbmarathon-NÖM Ardagger (21,1 km) | 23.3. | 1:38:37 | 1:36:00 | 665 * |
Vienna City Marathon (42,195 km) | 7.4. | 3:29:02 | 3:25:20 | 653 |
Paulina Weissenbök (44) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 47:18 | 43:51,1 | 668 * |
Marathon-NÖM Linz (42,195 km) | 14.4. | 3:44:34 | 3:31:46 | 667 * |
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) | 17.11. | 1:42:34 | 1:35:49 | 608 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 48:52,67 | 45:18,88 | 597 * |
Herbstlauf Königstetten (10 km) | 5.10. | 47:54,5 | 44:25,0 | 586 |
Halbmarathon-NÖM Ardagger (21,1 km) | 23.3. | 1:47:37 | 1:40:32 | 581 * |
Silvija Glaser (42) | ||||
LCC-Babenbergerlauf Prater (21,1 km) | 8.9. | 1:39:47 | 1:34:47 | 626 |
Herbstlauf Königstetten (10 km) | 5.10. | 46:21,7 | 43:42,6 | 613 |
Straßenlauf-ÖM Kirchberg/Pielach (10 km) | 15.9. | 48:40 | 45:53,0 | 584 * |
LCC-Herbstmarathon Prater (42,195 km) | 27.10. | 3:45:23 | 3:36:05 | 575 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 48:47,64 | 46:00,18 | 570 * |
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:43:12 | 1:38:02 | 569 |
Gerlinde Schmidmayr (51) | ||||
Marathon-NÖM Linz (42,195 km) | 14.4. | 3:41:29 | 3:16:25 | 793 * |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 17.2. | 1:41:45 | 1:29:20 | 727 |
Mid Summer Track Night Wien (5.000 m) | 15.8. | 22:53,01 | 19:47,93 | 672 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 29.9. | 1:45:38 | 1:32:45 | 663 |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 19.6. | 23:00,13 | 19:54,09 | 663 |
Sandra Schauer (22) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 44:31 | 44:31,0 | 640 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 28.8. | 1:07,64 | 1:07,64 | 601 |
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) | 15.8. | 3:28,13 | 3:28,13 | 567 |
WLV-Meeting LAZ Wien (400 m) | 7.8. | 1:08,84 | 1:08,84 | 567 |
Runtaktik St. Pölten (800 m) | 10.11. | 2:44,00 | 2:44,00 | 508 |
Runtaktik St. Pölten (1.500 m) | 10.11. | 6:00,00 | 6:00,00 | 434 |
Katrin Flesar (47) | ||||
Stadion Center Lauf (5 km) | 11.5. | 22:50 | 20:29,4 | 612 |
Schlossparklauf Laxenburg (5 km) | 24.11. | 22:55 | 20:33,9 | 606 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 19.6. | 6:14,62 | 5:30,83 | 586 |
Runtaktik St. Pölten (5.000 m) | 10.11. | 23:22,90 | 20:58,96 | 571 |
Runtaktik St. Pölten (800 m) | 10.11. | 3:03,60 | 2:40,65 | 549 |
Lenka Salaba (58) | ||||
Fünfkampf Prag (Weitsprung) | 19.10. | 3,14 m | 4,71 m | 722 |
Hallenmeeting Chemnitz (200 m) | 30.11. | 36,21 | 29,33 | 647 |
Fünfkampf Prag (200m) | 19.10. | 36,10 | 29,24 | 592 |
Fünfkampf Prag (800 m) | 19.10. | 3:38,44 | 2:51,80 | 420 |
Fünfkampf Prag (Speer) | 19.10. | 13,18 m | 23,57 m | 408 |
Beata Schmidt (43) | ||||
Masters-NÖM Wien (100 m) | 17.8. | 15,66 | 14,48 | 616 * |
Masters-NÖM Wien (200 m) | 17.8. | 32,38 | 29,71 | 614 * |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 7.4. | 1:58:26 | 1:51:35 | 362 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 29.9. | 2:07:11 | 1:59:49 | 259 |
Jane Rigler-Faircloth (57) | ||||
Laufen hilft Laufopening Wien (5 km) | 3.3. | 26:13 21 | 21:22,8 | 539 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 17.2. | 2:00:48 | 1:40:01 | 536 |
Stadion Center Lauf (5 km) | 11.5. | 26:47 | 21:50,4 | 503 |
Julia Zorn (25) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 28.8. | 1:11,33 | 1:11,33 | 500 |
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) | 15.8. | 3:43,83 | 3:43,83 | 430 |
Roswitha Kurill (43) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 15.5. | 14:37,06 | 13:30,32 | 385 |
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 2:02:16 | 1:55:11 | 315 |
Katharina Geiger (36) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 19.6. | 35,87 | 34,82 | 255 |
Isabella Mersi (22) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 28.8. | 30:51,71 | 30:51,71 | 49 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 28.8. | 1:39,74 | 1:39,74 | 35 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 27.10. | 2:35:27 | 2:35:27 | 11 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 26.5. | 33:23,5 | 33:23,5 | 7 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) | 15.5. | 5:23,21 | 5:23,21 | 1 |
Andrea Adrowitzer (34) | ||||
Frauenlauf Wien (5 km) | 26.5. | 29:07,4 | 29:05,7 | 101 |
Einzelleistungen Herren | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Klaus Kohout (57) | ||||
Masters-ÖM Amstetten (800 m) | 24.8. | 2:19,52 | 1:54,66 | 987 * |
Masters-Hallen-WM Torun (1.500 m) | 29.3. | 4:41,84 | 3:53,31 | 979 |
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) | 12.1. | 10:18,79 | 8:38,11 | 948 * |
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) | 18.7. | 2:59,00 | 2:27,41 | 920 |
Masters-NÖM Wien (400 m) | 18.8. | 1:02,81 | 52,01 | 817 * |
Masters-NÖM Wien (800 m) | 17.8. | 2:27,12 | 2:00,90 | 813 * |
Robert Glaser (51) | ||||
Marathon-NÖM Linz (42,195 km) | 14.4. | 2:45:08 | 2:29:34 | 922 * |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 35:22,86 | 31:30,83 | 913 * |
LCC-Babenbergerlauf Prater (10 km) | 8.9. | 34:46 | 30:58,0 | 882 |
Straßenlauf-ÖM Kirchberg/Pielach (10 km) | 15.9. | 36:03 | 32:06,6 | 869 * |
Halbmarathon-NÖM Ardagger (21,1 km) | 23.3. | 1:18:53 | 1:10:49 | 861 * |
Halbmarathon-ÖM Klagenfurt (21,1 km) | 25.8. | 1:19:09 | 1:11:03 | 852 * |
Simon Schmidmayr (18) | ||||
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) | 15.8. | 2:41,89 | 2:37,66 | 728 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 35:18,32 | 34:08,42 | 699 * |
U20-NÖM St. Pölten (5.000 m) | 25.5. | 16:55,16 | 16:21,66 | 641 * |
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) | 28.5. | 2:09,57 | 2:06:10 | 619 |
WLV-Hallenmeeting Wien (3.000 m) | 30.1. | 9:44,88 | 9:25,58 | 613 |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 19.6. | 16:54,90 | 16:21,41 | 584 |
Michael Pranz (57) | ||||
Hallenmeeting Chemnitz (Hochsprung) | 30.11. | 1,40 m | 1,89 m | 818 |
Hallenmeeting Chemnitz (Weitsprung) | 30.11. | 4,40 m | 6,23 m | 759 |
Fünfkampf Prag (Weitsprung) | 19.10. | 4,27 m | 6,05 m | 721 |
Hallenmeeting Chemnitz (200 m) | 30.11. | 31,01 | 26,08 | 495 |
Fünfkampf Prag (Speer) | 19.10. | 22,65 m | 36,96 m | 493 |
Fünfkampf Prag (200 m) | 19.10. | 30,75 | 25,86 | 472 |
Andreas Stieglechner (35) | ||||
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) | 12.1. | 9:33,05 | 9:28,01 | 676 * |
Halbmarathon-NÖM Ardagger (21,1 km) | 23.3. | 1:16:14 | 1:16:14 | 671 * |
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 35:11 | 35:11,0 | 627 * |
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 6.6. | 9:35,70 | 9:30,63 | 591 |
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 16:56,08 | 16:52,32 | 559 * |
WLV-Meeting LAZ Wien (5.000 m) | 28.5. | 16:39,24 | 16:35,54 | 548 |
David Zorn (23) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 19.6. | 23,96 | 23,96 | 676 |
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) | 19.6. | 11,96 | 11,96 | 625 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 28.8. | 54,97 | 54,97 | 589 |
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) | 28.8. | 5,41 m | 5,41 m | 587 |
Mid Summer Track Night Wien (100 m) | 15.8. | 12,23 | 12,23 | 560 |
WLV-Meeting LAZ Wien (400 m) | 7.8. | 55,86 | 55,86 | 546 |
Johannes Lagler (48) | ||||
Hallenmeeting Chemnitz (Weitsprung) | 30.11. | 4,56 m | 5,72 m | 652 |
Hallenmeeting Chemnitz (400 m) | 30.11. | 1:01,87 | 54,93 | 646 |
Hallenmeeting Chemnitz (200 m) | 30.11. | 27,95 | 25,07 | 602 |
Hallenmeeting Chemnitz (1.000 m) | 30.11. | 3:08,84 | 2:47,61 | 596 |
Hallenmeeting Chemnitz (Kugel) | 30.11. | 7,35 m | 9,28 m | 486 |
Hallenmeeting Chemnitz (3.000 m) | 30.11. | 11:54,72 | 10:44,89 | 317 |
Robert Gamsjäger (45) | ||||
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 23.2. | 1:17:38 | 1:13:00 | 710 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 13.1. | 1:19:21 | 1:14:37 | 659 |
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 6.6. | 10:37,83 | 9:48,84 | 514 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 39:37,26 | 36:58,70 | 499 * |
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 19:05,30 | 17:42,95 | 433 * |
Masters-NÖM Wien (800 m) | 17.8. | 2:32,04 | 2:17,69 | 427 * |
Roland Weissenbök (46) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 39:14 | 36:20,5 | 546 * |
Berlin-Marathon (42,195 km) | 29.9. | 3:02:13 | 2:51:33 | 537 |
Stadtlauf Ebreichsdorf (10 km) | 15.9. | 39:01,2 | 36:08,7 | 508 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 27.10. | 1:26:19 | 1:20:34 | 487 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 20.1. | 1:27:04 | 1:21:16 | 468 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 42:06,95 | 39:00,71 | 377 * |
Emilio Haumer (18) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) | 18.7. | 2:59,18 | 2:54,50 | 460 |
Runtaktik St. Pölten (800 m) | 10.11. | 2:18,00 | 2:14,30 | 450 |
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) | 15.8. | 3:01,18 | 2:56,45 | 433 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 15.5. | 10:38,54 | 10:17,47 | 403 |
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 7.8. | 10:42,02 | 10:20,83 | 391 |
Stadion Center Lauf (10 km) | 11.5. | 40:00 | 38:40,8 | 363 |
Reinhard Igler (51) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 38:17 | 34:05,9 | 708 * |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 27.10. | 1:25:19 | 1:16:35 | 599 |
Straßenlauf-ÖM Kirchberg/Pielach (10 km) | 15.9. | 40:05 | 35:42,1 | 597 * |
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:26:01 | 1:17:13 | 581 |
Thomas Briza (52) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 43:06 | 38:04,5 | 434 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 15.5. | 11:40,27 | 10:11,97 | 423 |
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 7.8. | 11:41,71 | 10:13,22 | 419 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 43:26,13 | 38:22,26 | 414 * |
Stadion Center Lauf (5 km) | 11.5. | 20:08 | 17:41,5 | 397 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 20.1. | 1:35:32 | 1:25:04 | 374 |
Alfred Unterganschnigg (48) | ||||
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 20.1. | 1:25:02 | 1:18:10 | 553 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 10.3. | 1:25:50 | 1:18:54 | 533 |
Marathon-NÖM Linz (42,195 km) | 14.4. | 3:14:24 | 3:00:15 | 481 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 28.8. | 19:27,46 | 17:39,00 | 403 |
Klaus Pichler (52) | ||||
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:30:37 | 1:20:41 | 484 |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 28.8. | 19:40,25 | 17:17,09 | 450 |
Runtaktik St. Pölten (3.000 m) | 10.11. | 11:53,30 | 10:23,35 | 382 |
Runtaktik St. Pölten (400 m) | 10.11. | 1:11,70 | 1:01,80 | 302 |
Runtaktik St. Pölten (1.500 m) | 10.11. | 6:02,40 | 5:13,26 | 209 |
Hartwig Fuchs (51) | ||||
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) | 18.7. | 11:44,05 | 10:20,34 | 393 |
Runatolia Antalya (21,1 km) | 3.3. | 1:36:41 | 1:26:48 | 334 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 44:43,22 | 39:49,94 | 332 * |
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 20:59,51 | 18:35,80 | 320 * |
Masters-Hallen-WM Torun (21,1 km) | 30.3. | 1:38:26 | 1:28:22 | 301 |
Alexander Kurill (48) | ||||
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:28:25 | 1:21:16 | 468 |
Frühlingslauf Vösendorf (5.000 m) | 1.5. | 18:56,90 | 17:11,28 | 464 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) | 15.5. | 3:17,34 | 2:55,16 | 451 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 15.5. | 14:37,06 | 13:11,37 | 19 |
Thomas Srb (51) | ||||
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:24:54 | 1:16:13 | 610 |
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) | 29.6. | 40:22,33 | 35:57,57 | 568 * |
Jorge Eduardo Rios (54) | ||||
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 23.2. | 1:34:26 | 1:22:42 | 432 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 3.2. | 1:36:02 | 1:24:06 | 397 |
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) | 28.8. | 21:26,30 | 18:31,62 | 299 |
Georg Bedlivy (57) | ||||
Vienna City Marathon (42,195 km) | 7.4. | 3:52:34 | 3:20:14 | 245 |
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) | 3.3. | 49:42 | 42:04,0 | 207 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 17.3. | 1:51:07 | 1:34:49 | 180 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 10.3. | 1:53:31 | 1:36:52 | 148 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 19.6. | 6:38,86 | 5:30,18 | 122 |
LCC-Babenbergerlauf Prater (5 km) | 8.9. | 24:55 | 20:58,6 | 91 |
Wolfgang Piffl (64) | ||||
Halbmarathon-ÖM Klagenfurt (21,1 km) | 25.8. | 1:48:09 | 1:26:20 | 379 * |
Masters-NÖM Wien (5.000 m) | 17.8. | 23:54,77 | 18:49,74 | 294 * |
Masters-StM Leibnitz (5.000 m) | 4.8. | 23:55,99 | 18:50,70 | 265 |
Rudolf Srb (52) | ||||
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) | 21.9. | 1:38:02 | 1:27:17 | 324 |
LCC-Herbstmarathon Prater (42,195 km) | 27.10. | 3:35:30 | 3:13:35 | 303 |
Wachau-Marathon (42,195 km) | 29.9. | 3:39:08 | 3:16:51 | 274 |
Christian Starkl (52) | ||||
Berlin-Marathon (42,195 km) | 29.9. | 3:13:00 | 2:53:22 | 516 |
Athen-Marathon (42,195 km) | 10.11. | 3:32:07 | 3:10:33 | 331 |
Nikolaus Göckel (49) | ||||
Straßenlauf-NÖM St. Pölten (10 km) | 12.10. | 38:40 | 34:59,8 | 640 * |
Hassan El Mouden (28) | ||||
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) | 12.1. | 9:41,38 | 9:41:38 | 612 * |
Erich Schöberl (51) | ||||
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) | 15.8. | 3:55,20 | 3:23,85 | 140 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 19.6. | 6:19,54 | 5:30,81 | 119 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) | 15.5. | 4:00,76 | 3:28,67 | 105 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 28.8. | 3:04,66 | 2:39,66 | 98 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 7.4. | 1:59:07 | 1:46:56 | 37 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 29.9. | 1:59:12 | 1:47:00 | 36 |
Klaus Schnass (36) | ||||
Sommermeeting Klosternueburg (400 m) | 28.8. | 1:07,05 | 1:04,58 | 212 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 29.9. | 1:34:34 | 1:34:34 | 184 |
Peter Fritz (56) | ||||
Masters-NÖM Wien (800 m) | 17.8. | 2:52,05 | 2:22,66 | 337 * |
Herbert Kratki (76) | ||||
Masters-NÖM Wien (100 m) | 17.8. | 18,70 | 13,48 | 335 * |
Thomas Stangl (48) | ||||
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 7.4. | 1:46:28 | 1:37:52 | 134 |
