Vereinsmeisterschaft 2016
Damen | Punkte | |||||||
1. | Marion Waiss | 821 | 818 | 790 | 767 | 755 | 754 | 4.705 |
2. | Manuela Antosch | 788 | 771 | 747 | 729 | 711 | 707 | 4.453 |
3. | Katrin Flesar | 719 | 704 | 697 | 695 | 690 | 687 | 4.192 |
4. | Paulina Weissenbök | 653 | 618 | 590 | 571 | 564 | 564 | 3.560 |
5. | Jane Rigler-Faircloth | 589 | 570 | 554 | 546 | 506 | 465 | 3.230 |
6. | Verena Horak | 589 | 581 | 529 | 515 | 510 | 469 | 3.193 |
7. | Gerlinde Schmidmayr | 587 | 554 | 507 | 501 | 489 | 2.638 | |
8. | Julia Salbrechter | 504 | 470 | 452 | 388 | 1.814 | ||
9. | Roswitha Kurill | 444 | 415 | 371 | 1.230 | |||
10. | Tatiana Kordik | 417 | 410 | 827 | ||||
11. | Dorit Löffler | 757 | 757 | |||||
12. | Susanne Lagler | 443 | 443 |
Herren | Punkte | |||||||
1. | Robert Glaser | 923 | 854 | 845 | 828 | 807 | 774 | 5.031 |
2. | Johannes Lagler | 877 | 869 | 868 | 842 | 759 | 757 | 4.972 |
3. | Herbert Kratki | 573 | 569 | 563 | 539 | 517 | 478 | 3.239 |
4. | Alexander Kurill | 589 | 559 | 513 | 494 | 478 | 476 | 3.109 |
5. | Walter Zimmermann | 525 | 513 | 502 | 476 | 475 | 444 | 2.935 |
6. | David Zorn | 593 | 583 | 574 | 521 | 503 | 2.774 | |
7. | Reinhard Igler | 496 | 492 | 468 | 449 | 429 | 408 | 2.742 |
8. | Roland Weissenbök | 471 | 416 | 401 | 390 | 336 | 276 | 2.290 |
9. | Hartwig Fuchs | 428 | 389 | 365 | 359 | 346 | 288 | 2.175 |
10. | Michael Pranz | 459 | 445 | 371 | 363 | 347 | 1.985 | |
11. | Ludwig Mayr | 371 | 326 | 315 | 312 | 279 | 273 | 1.876 |
12. | Georg Bedlivy | 338 | 310 | 265 | 259 | 239 | 214 | 1.625 |
13. | Gerhard Schmidmayr | 324 | 281 | 277 | 256 | 253 | 223 | 1.614 |
14. | Thomas Srb | 694 | 526 | 377 | 1.597 | |||
15. | Klaus Kohout | 792 | 761 | 1.553 | ||||
16. | Wolfgang Piffl | 379 | 332 | 314 | 310 | 120 | 1.455 | |
17. | Gottfried Reissig | 486 | 416 | 198 | 176 | 157 | 1.433 | |
18. | Thomas Briza | 343 | 270 | 230 | 216 | 163 | 136 | 1.358 |
19. | Bernd Toplak | 342 | 322 | 305 | 230 | 51 | 1.250 | |
20. | Hannes Wickenhauser | 389 | 366 | 246 | 242 | 1.243 | ||
21. | Klaus Schnass | 298 | 207 | 204 | 203 | 156 | 1.068 | |
22. | Rudolf Srb | 304 | 240 | 236 | 210 | 990 | ||
23. | Rudolf Lackermayer | 262 | 199 | 188 | 178 | 88 | 915 | |
24. | Peter Ullrich | 392 | 334 | 726 | ||||
25. | Jörg Krampe | 411 | 282 | 693 | ||||
26. | Jorge Eduardo Rios | 287 | 257 | 71 | 615 | |||
27. | Thomas Stangl | 160 | 109 | 101 | 49 | 419 | ||
28. | Josef Fernesi | 340 | 340 | |||||
29. | Arnaud Grampfort | 306 | 306 | |||||
30. | Oliver Dietrich | 293 | 293 | |||||
31. | Michael Daxner | 278 | 278 | |||||
32. | Erich Schöberl | 96 | 66 | 38 | 15 | 14 | 229 | |
33. | Josef Wickenhauser | 136 | 81 | 217 | ||||
34. | Stefan Schneider | 191 | 191 | |||||
35. | Christian Landrock | 184 | 184 | |||||
36. | Reinhart Fux | 121 | 6 | 127 |
Mädchen | Punkte | |||||||
1. | Laura Lagler | 812 | 766 | 762 | 742 | 736 | 626 | 4.444 |
2. | Lisa Lagler | 985 | 946 | 691 | 678 | 578 | 562 | 4.440 |
3. | Matilda Breinl | 950 | 849 | 703 | 673 | 626 | 594 | 4.395 |
4. | Hannah Zimmermann | 814 | 785 | 672 | 631 | 622 | 620 | 4.144 |
5. | Margarita Breinl | 863 | 699 | 635 | 597 | 418 | 3.212 | |
6. | Klara Slouk | 726 | 726 | 471 | 449 | 328 | 297 | 2.997 |
7. | Katharina Rupp | 628 | 592 | 475 | 388 | 382 | 352 | 2.817 |
8. | Mia Steiner | 663 | 540 | 398 | 380 | 353 | 281 | 2.615 |
9. | Katharina Kerschbaumer | 671 | 425 | 394 | 370 | 247 | 179 | 2.286 |
10. | Salome Slouk | 627 | 559 | 536 | 377 | 116 | 2.215 | |
11. | Elisabeth Populorum | 775 | 770 | 546 | 2.091 | |||
12. | Bauke Boomgaarden | 648 | 410 | 404 | 392 | 226 | 2.080 | |
13. | Elena Nader | 724 | 561 | 365 | 345 | 1.995 | ||
14. | Kaja Krampe | 668 | 590 | 360 | 335 | 1.953 | ||
15. | Lea Henzl | 473 | 447 | 431 | 423 | 1.774 | ||
16. | Leni Glashüttner | 468 | 380 | 306 | 298 | 93 | 1.545 | |
17. | Juliane Metz | 425 | 344 | 212 | 146 | 1.127 | ||
18. | Magdalena Gschmeidler | 523 | 454 | 977 | ||||
19. | Ina Girkinger | 476 | 409 | 885 | ||||
20. | Marlene Wassermann | 856 | 856 | |||||
21. | Stephanie Oosthuizen | 665 | 665 | |||||
22. | Tanja Srb | 464 | 142 | 606 | ||||
23. | Katharina Gröschl | 484 | 484 | |||||
24. | Anna Bösch | 404 | 404 | |||||
25. | Linda Swoboda | 396 | 396 | |||||
26. | Magdalena Spring | 207 | 207 | |||||
27. | Lea Dohlhofer | 185 | 185 |
Buben | Punkte | |||||||
1. | Simon Schmidmayr | 1.049 | 1.007 | 999 | 997 | 993 | 971 | 6.016 |
2. | Zekrullah Ghulami | 962 | 908 | 879 | 765 | 764 | 733 | 5.011 |
3. | Philipp Lagler | 821 | 792 | 774 | 774 | 685 | 613 | 4.459 |
4. | Moritz Scharl | 825 | 703 | 655 | 634 | 627 | 574 | 4.018 |
5. | Raffael Wiegel | 812 | 688 | 531 | 515 | 495 | 460 | 3.501 |
6. | Feraidon Rezaei | 867 | 845 | 829 | 758 | 3.299 | ||
7. | Emil Henzl | 691 | 673 | 642 | 574 | 2.580 | ||
8. | Paul Wiegel | 660 | 650 | 603 | 595 | 2.508 | ||
9. | Benjamin Zechner | 630 | 458 | 311 | 282 | 243 | 1.924 | |
10. | Tim Keller | 621 | 519 | 333 | 243 | 1.716 | ||
11. | Vincenc Karall | 690 | 447 | 295 | 253 | 1.685 | ||
12. | Abas Hossaini | 801 | 626 | 1.427 | ||||
13. | Florian Salbrechter | 655 | 607 | 1.262 | ||||
14. | Alexander Berto | 462 | 243 | 172 | 26 | 903 | ||
15. | Jannis Krampe | 761 | 761 | |||||
16. | Simon Steindl | 560 | 560 | |||||
17. | Jan Girkinger | 224 | 224 |
Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 100 bis 10.000 m (also auch 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die 60 m, 300 m, 600 m, die Hürdenläufe, Weitsprung und Hochsprung sowie die Würfe mit Vortex-Heuler, Speer und Kugel miteinbezogen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2015 bis November 2016. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut IAAF-Punktetabellen bewertet. Bei Meisterschaften (NÖLV und ÖLV) erbrachte Leistungen wurden mit einem Punktebonus von 10 Prozent belohnt. |
Einzelleistungen Damen | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Marion Waiss (52) | ||||
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) | 17.7. | 44:57,9 | 38:47,7 | 821 |
NÖM Masters Südstadt (5.000 m) | 23.7. | 22:10,19 | 18:59,97 | 818 * |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:43:17 | 1:29:50 | 790 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 12:43,37 | 10:50,31 | 767 |
Alfreds Lauf Wien (5 km) | 25.9. | 22:02 | 18:52,9 | 755 |
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) | 3.7. | 1:41:06 | 1:27:56 | 754 |
Manuela Antosch (36) | ||||
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:30:13 | 1:29:56 | 788 * |
NÖM St. Pölten (10.000 m) | 28.5. | 41:42,20 | 41:16,18 | 771 * |
Frauenlauf Wien (10 km) | 22.5. | 40:54,0 | 40:28,5 | 747 |
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 3:15:27 | 3:15:27 | 729 |
NÖM Masters Südstadt (5.000 m) | 23.7. | 20:24,79 | 20:04,58 | 711 * |
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) | 1.6. | 5:20,17 | 5:10,28 | 707 |
Katrin Flesar (44) | ||||
Straßenlauf-NÖM Hirtenberg (10 km) | 3.4. | 46:02,0 | 42:40,7 | 719 * |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:40:39 | 1:34:02 | 704 * |
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) | 13.3. | 1:37:19 | 1:30:55 | 697 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:44,28 | 5:12,19 | 695 |
Vienna Night Run (5 km) | 27.9. | 21:16,4 | 19:35,7 | 690 |
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 3:33:03 | 3:20:54 | 687 |
Paulina Weissenbök (41) | ||||
Salzburg-Marathon (42,2 km) | 1.5. | 3:40:45 | 3:33:23 | 653 * |
Frankfurt-Marathon (42,2 km) | 30.10. | 3:37:18 | 3:30:03 | 618 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:44:24 | 1:40:00 | 590 * |
Herzberglandlauf Trofaiach (10 km) | 15.10. | 47:07,8 | 44:48,1 | 571 |
Stadtlauf Innsbruck (10 km) | 15.5. | 47:20,3 | 45:00,0 | 564 |
Vienna Night Run (5 km) | 27.9 | 22:18,2 | 21:04,2 | 564 |
Jane Rigler-Faircloth (54) | ||||
Brigittenauer Bezirkslauf (10 km) | 5.5. | 52:22,6 | 44:19,6 | 589 |
Seestadtlauf Wien (5 km) | 18.9. | 24:58,4 | 20:59,6 | 570 |
Fast Track Lauf Wien (5 km) | 1.5. | 25:13 | 21:11,8 | 554 |
Stadion Center Lauf Wien (10 km) | 30.4. | 53:44 | 45:28,5 | 546 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 20.3. | 1:59:25 | 1:41:53 | 506 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 21.2. | 2:02:29 | 1:44:30 | 465 |
Verena Horak (29) | ||||
Straßenlauf-NÖM Hirtenberg (10 km) | 3.4. | 45:46,6 | 45:46,6 | 589 * |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:40:31 | 1:40:31 | 581 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 12:23,39 | 12:23,39 | 529 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:43,94 | 5:43,94 | 515 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 22.5. | 21:45,1 | 21:45,1 | 510 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 2:47,04 | 2:47,04 | 469 |
Gerlinde Schmidmayr (48) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 13:33,25 | 11:59,16 | 587 |
Nightrun Langenzersdorf (5 km) | 15.10. | 23:49,9 | 21:11,8 | 554 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 18.9. | 1:52:50 | 1:41:48 | 507 |
Frauenlauf Wien (10 km) | 22.5. | 52:10,5 | 46:42,4 | 501 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 6:38,71 | 5:48,95 | 489 |
Julia Salbrechter (46) | ||||
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) | 17.7. | 51:10,3 | 46:37,7 | 504 |
Weingartenlauf Absdorf (10 km) | 5.6. | 52:15,3 | 47:36,9 | 470 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:57:43 | 1:48:06 | 452 * |
Halbmarathon Kärnten (21,1 km) | 21.8. | 1:59:29 | 1:49:43 | 388 |
Roswitha Kurill (40) | ||||
Lauferlebnis Trumau (10 km) | 12.6. | 50:27 | 48:21,4 | 444 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:54:26 | 1:50:31 | 415 * |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 14.2. | 1:54:52 | 1:50:56 | 371 |
Tatiana Kordik (47) | ||||
Silvesterlauf Stetteldorf (5 km) | 31.12. | 25:25,2 | 23:00,8 | 417 |
Frauenlauf Wien (5 km) | 22.5. | 25:46,3 | 23:07,7 | 410 |
Dorit Löffler (45) | ||||
NÖM Masters Südstadt (1.500 m) | 24.7. | 5:48,60 | 5:13,39 | 757 * |
Susanne Lagler (47) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 3:13,56 | 2:49,37 | 443 |
Einzelleistungen Herren | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
Robert Glaser (48) | ||||
Salzburg-Marathon (42,2 km) | 1.5. | 2:41:13 | 2:29:29 | 923 * |
Straßenlauf-ÖM Kremsmünster (10 km) | 17.4. | 35:24,1 | 32:17,6 | 854 * |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:17:31 | 1:11:15 | 845 * |
Straßenlauf-NÖM Hirtenberg (10 km) | 3.4. | 35:43,7 | 32:35,5 | 828 * |
Salzburg-Halbmarathon (21,1 km) | 2.10. | 1:18:37 | 1:12:16 | 807 * |
Wachau-Marathon (42,2 km) | 18.9. | 2:45:59 | 2:33:54 | 774 |
Johannes Lagler (45) | ||||
ÖM Masters Amstetten (800 m) | 27.8. | 2:10,89 | 1:58,53 | 877 * |
NÖM Masters Südstadt (400 m) | 23.7. | 56,42 | 51,18 | 869 * |
Hallen-NÖM Wien (800 m) | 16.1. | 2:13,33 | 2:00,74 | 868 * |
NÖM LAZ Wien (400 m) | 25.6. | 56,90 | 51,61 | 842 * |
ÖM Masters Amstetten (200 m) | 27.8. | 26,03 | 23,84 | 759 * |
NÖM Masters Südstadt (200 m) | 24.7. | 26,05 | 23,86 | 757 * |
Herbert Kratki (73) | ||||
NÖM Masters Südstadt (100 m) | 23.7. | 16,64 | 12,40 | 573 * |
NÖM Masters Südstadt (200 m) | 24.7. | 34,90 | 25,41 | 569 * |
ÖM Masters Amstetten (100 m) | 27.8. | 16,70 | 12,44 | 563 * |
ÖM Masters Amstetten (200 m) | 27.8. | 35,26 | 25,67 | 539 * |
NÖM Masters Südstadt (400 m) | 23.7. | 1:21,68 | 57,54 | 517 * |
ÖM Masters Amstetten (400 m) | 28.8. | 1:22,81 | 58,34 | 478 * |
Alexander Kurill (45) | ||||
ÖM Masters Amstetten (1.500 m) | 28.8. | 4:55,71 | 4:30,19 | 589 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 4:53,03 | 4:27,74 | 559 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:26:30 | 1:21:21 | 513 * |
Alfreds Lauf Wien (10 km) | 25.9. | 38:59 | 36:23,0 | 494 |
Lauferlebnis Trumau (10 km) | 12.6. | 39:15 | 36:37,9 | 478 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 10:48,00 | 9:58,23 | 476 |
Walter Zimmermann (49) | ||||
Vienna Night Run (5 km) | 27.9. | 18:36,8 | 16:45,2 | 525 |
Pfingstlauf Neudorf (10 km) | 14.5. | 39:50,3 | 36:03,5 | 513 |
Lauftag Deutsch-Wagram (10 km) | 11.6. | 40:02,1 | 36:14,1 | 502 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:30:37 | 1:22:39 | 476 * |
Spannberger City Run (5 km) | 2.4. | 19:00,3 | 17:06,4 | 475 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (3.000 m) | 16.6. | 11:17,36 | 10:06,44 | 444 |
David Zorn (20) | ||||
WLV-Meeting Cricket-Platz (200 m) | 1.6. | 24,69 | 24,69 | 593 |
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 24,78 | 24,78 | 583 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (100 m) | 6.9. | 12,17 | 12,17 | 574 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) | 16.6. | 56,41 | 56,41 | 521 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) | 1.6. | 56,79 | 56,79 | 503 |
Reinhard Igler (48) | ||||
Alfreds Lauf Wien (10 km) | 25.9. | 39:50 | 36:20,2 | 496 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 17.1. | 1:27:26 | 1:20:22 | 492 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 2:30,64 | 2:13,35 | 468 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 24.1. | 1:29:14 | 1:22:01 | 449 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 11:16,40 | 10:10,32 | 429 |
Donauparklauf Wien (10 km) | 31.7. | 41:29 | 37:50,5 | 408 |
Roland Weissenbök (43) | ||||
Salzburg-Marathon (42,2 km) | 1.5. | 3:08:08 | 3:01:06 | 471 * |
UNESCO Cities Marathon (42,2 km) | 28.3. | 3:09:17 | 3:02:12 | 416 |
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) | 13.3. | 1:27:56 | 1:23:55 | 401 |
Laufen hilft Laufopening Wien (21,1 km) | 28.2. | 1:28:26 | 1:24:24 | 390 |
Silvesterlauf Stetteldorf (10 km) | 31.12. | 41:05,1 | 39:12,0 | 336 |
Herzberglandlauf Trofaiach (10 km) | 15.10. | 42:40,9 | 40:25,4 | 276 |
Hartwig Fuchs (48) | ||||
Adventlauf Mödling (5 km) | 27.11. | 19:14,5 | 17:27,3 | 428 |
ÖM Masters Amstetten (1.500 m) | 28.8. | 5:26,58 | 4:51,57 | 389 * |
NÖM Masters Südstadt (1.500 m) | 24.7. | 5:29,88 | 4:54,52 | 365 * |
ÖM Masters Amstetten (800 m) | 27.8. | 2:39,71 | 2:21,38 | 359 * |
NÖM Masters Südstadt (5.000 m) | 23.7. | 20:15,78 | 18:22,83 | 346 * |
NÖM St. Pölten (10.000 m) | 28.5. | 44:37,82 | 40:42,71 | 288 * |
Michael Pranz (54) | ||||
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) | 16.6. | 1:08,10 | 57,79 | 459 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) | 5.7. | 1:08,48 | 58,11 | 445 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) | 10.8. | 3:34,34 | 3:01,20 | 371 |
SVS-Meeting Schwechat (1.000 m) | 23.4. | 3:35,05 | 3:01,80 | 363 |
Weingartenlauf Absdorf (5 km) | 5.6. | 20:57,2 | 18:06,5 | 347 |
Ludwig Mayr (48) | ||||
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:34:18 | 1:26:41 | 371 * |
Feuerwehrlauf Wien (10 km) | 2.4. | 43:11 | 39:23,5 | 326 |
Straßenlauf-ÖM Kremsmünster (10 km) | 17.4. | 44:05,6 | 40:13,3 | 315 * |
Fast Track Lauf Wien (5 km) | 1.5. | 20:18 | 18:24,9 | 312 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 21.9. | 1:10,32 | 1:02,44 | 279 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:39,37 | 5:02,99 | 273 |
Georg Bedlivy (54) | ||||
Adventlauf Mödling (10 km) | 27.11. | 45:04,2 | 39:09,7 | 338 |
LCC-Herbstmarathon Prater (42,2 km) | 16.10. | 3:38:14 | 3:12:50 | 310 |
Wachau-Marathon (42,2 km) | 18.9. | 3:43:52 | 3:17:49 | 265 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:44:40 | 1:31:40 | 259 * |
Lauftag Deutsch-Wagram (10 km) | 11.6. | 47:30,1 | 41:16,5 | 239 |
Halbmarathon Stinatz (21,1 km) | 13.8. | 1:45:59 | 1:32:49 | 214 |
Gerhard Schmidmayr (49) | ||||
Vienna Night Run (5 km) | 27.9. | 20:20,3 | 18:18,4 | 324 |
Nightrun Langenzersdorf (5 km) | 15.10. | 20:46,4 | 18:41,9 | 281 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:41,42 | 5:02,43 | 277 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 18.9. | 1:39:18 | 1:30:34 | 256 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 12:21,39 | 11:03,77 | 253 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 10.4. | 1:41:15 | 1:32:21 | 223 |
Thomas Srb (48) | ||||
Straßenlauf-NÖM Hirtenberg (10 km) | 3.4. | 37:34,2 | 34:16,3 | 694 * |
Stadtlauf Maissau (10 km) | 23.4. | 39:18,9 | 35:51,8 | 526 |
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 11:32,50 | 10:24,84 | 377 |
Klaus Kohout (54) | ||||
NÖM Masters Südstadt (1.500 m) | 24.7. | 4:56,28 | 4:11,84 | 792 * |
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) | 25.8. | 4:51,94 | 4:08,15 | 761 |
Wolfgang Piffl (61) | ||||
Frankfurt-Marathon (42,2 km) | 30.10. | 3:43:49 | 3:05:45 | 379 |
LCC-Babenbergerlauf Prater (21,1 km) | 18.9. | 1:45:42 | 1:26:55 | 332 |
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) | 7.8. | 1:46:40 | 1:27:43 | 314 |
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) | 17.7. | 48:42,3 | 39:43,4 | 310 |
Silvesterlauf Wels (5 km) | 31.12. | 25:03,8 | 20:32,1 | 120 |
Gottfried Reissig (59) | ||||
NÖM Masters Südstadt (100 m) | 23.7. | 15,18 | 12,76 | 486 * |
NÖM Masters Südstadt (200 m) | 24.7. | 32,43 | 26,87 | 416 * |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 3:06,29 | 2:30,35 | 198 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 10.4. | 1:53:26 | 1:35:03 | 176 |
Vienna Night Run (5 km) | 27.9 | 24:13,4 | 20:01,7 | 157 |
Thomas Briza (49) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:30,92 | 4:53,13 | 343 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 2:45,09 | 2:25,02 | 270 |
Donauparklauf Wien (10 km) | 31.7. | 45:51 | 41:29,9 | 230 |
Stadion Center Lauf Wien (5 km) | 30.4. | 21:30 | 19:21,1 | 216 |
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 14.2. | 1:45:07 | 1:35:53 | 163 |
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:47:09 | 1:37:44 | 136 |
Bernd Toplak (46) | ||||
Baden-Halbmarathon (21,1 km) | 19.6. | 1:34:10 | 1:27:53 | 342 * |
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 3:23:27 | 3:11:33 | 322 |
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) | 13.3. | 1:34:26 | 1:28:08 | 305 |
WLV-Meeting Cricket-Platz (5.000 m) | 1.6. | 20:50,72 | 19:12,04 | 230 |
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 3:04,48 | 2:45,81 | 51 |
Hannes Wickenhauser (53) | ||||
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 10.4. | 1:35:38 | 1:24:27 | 389 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 21.9. | 1:10,23 | 1:00,06 | 366 |
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 32,98 | 28,54 | 246 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 18.9. | 1:43:23 | 1:31:18 | 242 |
Klaus Schnass (33) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) | 13.7. | 2:25,40 | 2:23,20 | 298 |
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) | 17.7. | 42:02,9 | 42:02,9 | 207 |
Wachau-Marathon (42,2 km) | 18.9. | 3:25:24 | 3:25:24 | 204 |
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) | 7.8. | 1:33:27 | 1:33:27 | 203 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 21.2. | 1:36:22 | 1:36:22 | 156 |
Rudolf Srb (49) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 5:36,96 | 4:58,48 | 304 |
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 3:38:20 | 3:20:53 | 240 |
LCC-Herbstmarathon Prater (42,2 km) | 16.10. | 3:38:48 | 3:21:19 | 236 |
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 32,65 | 29,07 | 210 |
Rudolf Lackermayer (55) | ||||
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) | 17.7. | 47:17,1 | 40:44,4 | 262 |
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) | 7.8. | 1:47:51 | 1:33:40 | 199 |
Stadtlauf Baden (10 km) | 19.6. | 49:23 | 42:32,9 | 188 |
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) | 3.7. | 1:49:18 | 1:34:56 | 178 |
Weingartenlauf Absdorf (5 km) | 5.6. | 24:32 | 21:01,5 | 88 |
Peter Ullrich (48) | ||||
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) | 17.1. | 1:31:44 | 1:24:19 | 392 |
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) | 13.3. | 1:34:26 | 1:26:48 | 334 |
Jörg Krampe (46) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 29,14 | 26,50 | 411 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 21.9. | 1:09,23 | 1:02,36 | 282 |
Jorge Eduardo Rios (51) | ||||
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 18.9. | 1:39:11 | 1:29:02 | 287 |
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) | 16.10. | 1:40:53 | 1:30:34 | 257 |
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 4:11:30 | 3:47:47 | 71 |
Thomas Stangl (45) | ||||
Vienna Night Run (5 km) | 27.9. | 21:32,5 | 19:59,6 | 160 |
Wolfgangsee-Lauf (10 km) | 16.10. | 48:06 | 44:53,5 | 109 |
LCC-Babenbergerlauf Prater (10 km) | 18.9. | 48:25 | 45:11,2 | 101 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 10.4. | 1:52:07 | 1:45:26 | 49 |
Josef Fernesi (60) | ||||
LCC-Babenbergerlauf Prater (10 km) | 18.9. | 47:29 | 39:06,4 | 340 |
Arnaud Grampfort (35) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 10:51,74 | 10:46,00 | 306 |
Oliver Dietrich (41) | ||||
Frankfurt-Marathon (42,2 km) | 30.10. | 3:19:21 | 3:14:40 | 293 |
Michael Daxner (50) | ||||
Laufen hilft Laufopening Wien (5 km) | 28.2. | 20:58 | 18:43,5 | 278 |
Erich Schöberl (48) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) | 21.9. | 13:30,52 | 12:11,33 | 96 |
Vienna Night Run (5 km) | 27.9. | 23:37,2 | 21:25,5 | 66 |
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 6:36,65 | 5:54,13 | 38 |
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) | 28.9. | 2:00:08 | 1:50:26 | 15 |
VCM-Halbmarathon (21,1 km) | 10.4. | 2:00:31 | 1:50:47 | 14 |
Josef Wickenhauser (57) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 36,06 | 30,32 | 136 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 21.9. | 1:24,61 | 1:10,07 | 81 |
Stefan Schneider (51) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) | 17.8. | 6:03,08 | 5:16,46 | 191 |
Christian Landrock (51) | ||||
Vienna City Marathon (42,2 km) | 10.4. | 3:49:51 | 3:28:11 | 184 |
Reinhart Fux (74) | ||||
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) | 17.8. | 42,51 | 30,60 | 121 |
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) | 21.9. | 1:49,89 | 1:16,46 | 6 |
Einzelleistungen Mädchen | Datum | Leistung | Age-Graded | IAAF-Punkte |
