Vereinsmeisterschaft 2015

Damen Punkte
1. Gerda Piffl 953 853 832 830 824 798 5.090
2. Manuela Antosch 831 824 767 766 763 758 4.709
3. Birgit Eder 643 611 599 576 552 402 3.383
4. Paulina Weissenbök 591 550 521 521 497 486 3.166
5. Julia Salbrechter 565 548 537 483 481 450 3.064
6. Katrin Flesar 738 703 668 571 2.680
7. Roswitha Kurill 450 375 356 322 315 1.818
8. Dorit Löffler 821 721 1.542
9. Tatiana Kordik 448 434 400 1.282
10. Roswitha Baumgartner 581 551 1.132
11. Susanne Lagler 511 442 953
12. Andrea Girkinger 383 323 706
13. Elisabeth Seher 459 459
14. Doris Srb 23 23

 

Herren Punkte
1. Robert Glaser 886 870 825 795 789 784 4.949
2. Johannes Lagler 768 715 694 687 665 654 4.183
3. Alexander Kurill 596 553 540 536 536 534 3.295
4. Walter Zimmermann 612 566 548 504 501 480 3.211
5. Reinhard Igler 583 563 540 515 502 496 3.199
6. Hartwig Fuchs 535 511 481 465 458 440 2.890
7. Christoph Steinbauer 507 490 451 427 404 386 2.665
8. Wolfgang Piffl 449 414 380 357 345 319 2.264
9. Roland Weissenbök 406 395 363 344 342 337 2.187
10. Gottfried Reissig 488 477 264 261 236 229 1.955
11. Thomas Briza 360 318 289 288 269 256 1.780
. Michael Daxner 357 348 326 319 272 158 1.780
13. David Zorn 544 472 299 225 1.540
14. Erwin Wachter 298 284 270 246 210 163 1.471
15. Rudolf Srb 302 281 265 254 249 1.351
16. Thomas Srb 756 532 1.288
17. Bernd Toplak 312 287 285 201 1.085
18. Kurt Eder 322 316 262 125 1.025
19. Herbert Kratki 512 418 930
20. Hannes Wickenhauser 306 297 282 885
21. Peter Fritz 312 289 268 869
22. Georg Bedlivy 280 212 160 652
23. Jorge Eduardo Rios 332 285 617
24. Stefan Schneider 218 198 168 584
25. Michael Pranz 389 184 573
26. Oliver Dietrich 204 61 265
. Ludwig Mayr 265 265
28. Thomas Stangl 91 82 73 12 5 263
29. Christian Landrock 202 202
30. Michael Hipfl 190 190
31. Klaus Schnass 126 126
32. Stefan Ryba 23 23

 

Mädchen Punkte
1. Carina Wachter 891 884 784 783 772 759 4.873
2. Lisa Lagler 923 904 796 717 673 670 4.683
3. Laura Lagler 817 767 753 598 551 535 4.021
4. Hannah Zimmermann 776 760 591 561 540 513 3.741
5. Margarita Breinl 755 702 640 191 165 2.453
6. Ina Girkinger 603 498 443 407 396 2.347
7. Magdalena Gschmeidler 764 399 310 1.473
8. Kaja Krampe 730 359 174 1.263
9. Olivia Kurill 588 341 274 1.203
10. Katharina Kerschbaumer 665 284 237 1.186
11. Katharina Gröschl 659 328 180 1.167
12. Elena Felderer 580 227 143 950
13. Elisabeth Populorum 510 414 924
14. Juliane Metz 526 207 174 907
15. Salome Slouk 840 840
16. Bauke Boomgaarden 518 180 101 799
17. Lisa Bedlivy 489 210 6 705
18. Carina Glöckl 389 162 124 675
19. Klara Slouk 475 475
20. Nina Küffel 228 228
21. Tanja Srb 60 60

 

Buben Punkte
1. Tim Keller 926 900 886 779 771 684 4.946
2. Florian Salbrechter 806 770 764 707 677 669 4.393
3. Emil Henzl 686 632 585 572 570 566 3.611
4. Sebastian Stocker 686 655 601 524 295 216 2.977
5. Simon Steindl 765 651 596 488 2.500
6. Sebastian Pay 779 582 558 1.919
7. Philipp Lagler 410 407 385 1.202
8. Jannis Lackinger 479 467 177 1.123
9. Alexander Berto 507 91 52 650
10. Niklas Kurill 502 502

 

Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 100 bis 10.000 m (also auch 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem noch die 60 m, 300 m, 600 m, die Hürdenläufe, der Weitsprung sowie die Weitwurfbewerbe mit Vortex-Heuler, Speer und Kugel miteinbezogen. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn galten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2014 bis November 2015. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut IAAF-Punktetabellen bewertet. Bei Meisterschaften (NÖLV und ÖLV) erbrachte Leistungen wurden mit einem Punktebonus von 10 Prozent belohnt.

 

Einzelleistungen Damen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Gerda Piffl (60)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 47:33,9 37:50,0 953 *
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) 23.8. 47:54,4 38:06,3 853
OÖM Kirchdorf/Krems (10.000 m) 2.10. 48:05,32 38:14,98 832
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:49:36 1:27:55 830 *
Sonnwendlauf LCC Wien (5 km) 25.6. 22:59,6 18:09,6 824
Badener Stadtlauf (5 km) 21.6. 23:20 18:25,7 798
Manuela Antosch (35)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 40:24,0 40:17,7 831 *
Halbmarathon Kärnten (21,1 km) 23.8. 1:28:13 1:28:13 824 *
Linz-Marathon (42,2 km) 19.4. 3:19:35 3:19:35 767 *
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) 19.7. 40:07,6 40:01,3 766
Wachau-Marathon (42,2 km) 13.9. 3:11:10 3:11:10 763
Sonnwendlauf LCC Wien (5 km) 25.6. 19:00,9 18:51,0 758
Birgit Eder (49)
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:44:56 1:33:50 643
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 50:59,5 45:14,4 611 *
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 25.4. 23:25 20:38,4 599
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 23:44,3 20:55,4 576
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 13:57,00 12:13,46 552
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.4. 1:59:12 1:48:43 402
Paulina Weissenbök (40)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 47:42,2 45:43,4 591 *
UNESCO Cities Marathon (42,2 km) 29.3. 3:45:26 3:39:41 550
Dreiländer-Marathon Bodensee (42,2 km) 4.10. 3:49:48 3:43:56 521
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) 1.3. 48:08 46:08,2 521
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 23:01,0 21:55,4 497
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:46:47 1:43:07 486
Julia Salbrechter (45)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 50:26,5 46:22,0 565 *
Straßenlauf St.Veit/Gölsen (10 km) 21.3. 49:25,3 45:25,7 548
Feuerwehrlauf Wien (5 km) 29.3. 23:26 21:24,1 537
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 14:00,60 12:43,43 483
Augartenlauf Wien (5 km) 30.8. 24:14,4 22:08,3 481
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.4. 1:53:52 1:45:28 450
Katrin Flesar (43)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 45:13,0 42:16,4 738 *
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 20:56,3 19:27,1 703
Nightrun Langenzersdorf (10 km) 11.10. 45:17,6 42:20,7 668
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:47:15 1:41:02 571 *
Roswitha Kurill (39)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 51:09,1 49:25,7 450 *
Lauferlebnis Trumau (10 km) 14.6. 52:16 50:30,3 375
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 14:23,79 13:45,09 356
Silvesterlauf Zillingdorf (5 km) 28.12. 25:17 24:28,5 322
Wegerl-Lauf Baden (5 km) 17.10. 25:36 24:35,0 315
Dorit Löffler (44)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 43:40,7 40:29,7 821 *
Nightrun Langenzersdorf (5 km) 11.10. 20:53,8 19:14,9 721
Tatiana Kordik (46)
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 25.4. 24:57 22:35,2 448
Laufen hilft Laufopening Wien (5 km) 1.3. 25:10 22:47,0 434
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 14:51,96 13:22,94 400
Roswitha Baumgartner (48)
Weintraubenlauf Ruppersthal (10 km) 28.6. 49:45,8 44:32,9 581
Silvesterlauf Stetteldorf (10 km) 31.12. 50:10,7 45:19,3 551
Susanne Lagler (46)
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 24:00,6 21:44,2 511
Wald-und-Wiesen-Lauf Prater (10 km) 28.6. 53:10,2 48:26,9 442
Andrea Girkinger (38)
Praterblütenlauf Wien (5 km) 26.4. 24:17,7 23:31,1 383
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 25:15,9 24:27,4 323
Elisabeth Seher (48)
Weintraubenlauf Ruppersthal (10 km) 28.6. 53:30,9 47:54,4 459
Doris Srb (45)
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 35:13,0 32:09,8 23

 

Einzelleistungen Herren Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Robert Glaser (47)
Linz-Marathon (42,2 km) 19.4. 2:42:26 2:31:47 886 *
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 34:55,2 32:05,9 870 *
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:17:31 1:11:48 825 *
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:16:04 1:10:28 795
Donauparklauf Wien (10 km) 2.8. 34:57 32:07,6 789
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 9:42,57 8:49,73 784
Johannes Lagler (44)
NÖM Amstetten (800 m) 4.7. 2:14,35 2:02,57 768 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) 14.7. 57,50 52,52 715
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 16.6. 2:14,57 2:02,77 694
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) 24.7. 58,08 53,05 687
NÖM Amstetten (1.500 m) 5.7. 4:45,65 4:22,94 665 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 9.6. 2:56,99 2:41,93 654
Alexander Kurill (44)
NÖM St. Pölten (10.000 m) 30.5. 37:47,87 35:32,25 596 *
Sommermeeting Schwechat (1.000 m) 27.8. 3:03,85 2:48,20 553
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 16.6. 4:53,01 4:29,72 540
Masters-ÖM Götzis (5.000 m) 20.6. 18:11,87 17:00,90 536 *
Millennium City Run Wien (10 km) 9.5. 37:58 35:41,8 536
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 38:50,3 36:31,0 534 *
Walter Zimmermann (48)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 38:47,7 35:23,3 612 *
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:26:31 1:19:32 566 *
Neudorfer Pfingstlauf (10 km) 23.5. 38:56 35:30,9 548
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 18:37,9 16:54,1 504
Spannberger City Run (5 km) 4.4. 18:39 16:55,0 501
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 11:01,94 9:57,27 480
Reinhard Igler (47)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 38:55,9 35:47,2 583 *
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:25:59 1:19:39 563 *
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 10:40,52 9:42,42 540
Donauparklauf Wien (10 km) 2.8. 39:12 36:02,0 515
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 8.9. 3:11,81 2:51,57 502
Sonnwendlauf LCC Wien (5 km) 25.6. 18:32,9 16:57,3 496
Hartwig Fuchs (47)
NÖM St. Pölten (10.000 m) 30.5. 39:38,37 36:26,20 535 *
NÖM Amstetten (1.500 m) 5.7. 5:08,91 4:37,96 511 *
Adventlauf Mödling (5 km) 29.11. 18:39,7 17:03,5 481
Adventlauf Grafenegg (5 km) 14.12. 18:38,9 17:10,6 465
Masters-Hallen-EM Torun (1.500 m) 27.3. 5:12,84 4:41,49 458
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 9.6. 3:16,73 2:55,97 440
Frühlingslauf Vösendorf (3.000 m) 1.5. 11:08,61 10:07,97 438
Christoph Steinbauer (43)
Global 2000 – Fairness Run Wien (5 km) 18.6. 17:55,3 16:52,7 507
LCC-Babenbergerlauf (10 km) 6.9. 38:29 36:26,8 490
Salzburg-Marathon (42,2 km) 3.5. 3:05:53 2:58:56 451
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 10:52,06 10:10,92 427
Osterlauf Brunn am Gebirge (21,1 km) 6.4. 1:27:50 1:23:49 404
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) 9.8. 1:28:37 1:24:34 386
Wolfgang Piffl (60)
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:40:43 1:23:38 449 *
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 46:39,7 38:25,8 414 *
Badener Stadtlauf (21,1 km) 21.6. 1:42:07 1:24:48 380
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) 23.8. 47:05,3 38:46,9 357
OÖM Kirchdorf/Krems (10.000 m) 2.10. 47:19,13 38:58,31 345
Sonnwendlauf LCC Wien (5 km) 25.6. 22:23,5 18:20,7 319
Roland Weissenbök (42)
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 40:24,6 38:33,3 406 *
Dreiländer-Marathon Bodensee (42,2 km) 4.10. 3:09:57 3:04:09 395
Stadtlauf Ebreichsdorf (10 km) 13.9. 40:32 38:40,4 363
New York City Marathon (42,2 km) 1.11. 3:15:10 3:09:13 344
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 19:07,7 18:08,8 342
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:30:10 1:26:40 337
Gottfried Reissig (58)
NÖM Amstetten (200 m) 5.7. 31,32 26,15 488 *
NÖM Amstetten (100 m) 4.7. 15,12 12,80 477 *
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 22:35,8 18:51,3 264
NÖM Amstetten (1.500 m) 5.7. 6:15,94 5:08,35 261 *
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 13:27,10 11:09,65 236
Millennium City Run Wien (5 km) 9.5. 23:01 19:12,3 229
Thomas Briza (48)
LCC-Babenbergerlauf (10 km) 6.9. 42:27 38:43,4 360
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 16.6. 5:32,02 4:56,43 318
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 12:02,15 10:51,60 289
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:36:48 1:28:59 288
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 25.4. 20:44 18:48,4 269
WLV-Meeting Cricket-Platz (5.000 m) 19.8. 20:52,30 18:55,96 256
Michael Daxner (49)
Badener Stadtlauf (10 km) 21.6. 42:52 38:47,9 357
Herbstlauf Strasshof (10 km) 17.10. 43:03 38:57,9 348
LCC-Babenbergerlauf (5 km) 6.9. 20:19 18:17,2 326
Laufen hilft Laufopening Wien (5 km) 1.3. 20:23 18:20,8 319
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 22.3. 1:38:25 1:29:46 272
Halbmarathon Wachau (21,1 km) 13.9. 1:45:28 1:36:12 158
David Zorn (19)
WLV-Meeting Cricket-Platz (200 m) 24.7. 25,15 25,15 544
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) 24.7. 57,49 57,49 472
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 14.7. 2:23,10 2:23,10 299
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 9.6. 2:28,22 2:28,22 225
Erwin Wachter (50)
Neudorfer Pfingstlauf (10 km) 23.5. 44:31 39:58,6 298
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 14.7. 2:45,30 2:24,08 284
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:39:18 1:29:52 270
Spannberger City Run (5 km) 4.4. 21:19 19:02,3 246
Praterblütenlauf Wien (5 km) 26.4. 21:44,2 19:24,8 210
Wald-und-Wiesen-Lauf Prater (10 km) 28.6. 48:08,1 43:13,5 163
Rudolf Srb (48)
WLV-Meeting Cricket-Platz (3.000 m) 9.6. 11:57,32 10:47,24 302
WLV-Meeting Cricket-Platz (5.000 m) 16.6. 20:36,72 18:41,83 281
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 12:10,74 10:59,35 265
LCC-Herbstmarathon Prater (42,2 km) 18.10. 3:34:51 3:19:13 254
Vienna City Marathon (42,2 km) 12.4. 3:35:27 3:19:46 249
Thomas Srb (47)
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:17:19 1:11:37 756
Stadtlauf Maissau (10 km) 25.4. 38:54,4 35:45,8 532
Bernd Toplak (45)
Linz-Marathon (42,2 km) 19.4. 3:26:14 3:15:38 312 *
Halbmarathon-NÖM Wachau (21,1 km) 13.9. 1:36:03 1:30:20 287 *
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:34:47 1:29:08 285
Donauparklauf Wien (10 km) 2.8. 45:13 42:12,0 201
Kurt Eder (56)
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:41:28 1:27:21 322
Straßenlauf-NÖM Amstetten (10 km) 26.9. 47:04,1 40:11,8 316 *
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 25.4. 22:13 18:52,4 262
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.4. 1:54:24 1:38:29 125
Herbert Kratki (72)
NÖM Amstetten (100 m) 4.7. 16,80 12,65 512 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (100 m) 14.7. 17,10 12,88 418
Hannes Wickenhauser (52)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.4. 1:38:58 1:28:07 306
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 22.2. 1:39:25 1:28:31 297
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 12:27,98 10:53,66 282
Peter Fritz (52)
NÖM Amstetten (1.500 m) 5.7. 5:48,58 5:01,31 312 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 19.8. 5:47,79 5:00,63 289
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 8.9. 3:40,99 3:09,96 268
Georg Bedlivy (53)
Halbmarathon Stainz (21,1 km) 5.9. 1:41:13 1:29:23 280
Halbmarathon Wachau (21,1 km) 13.9. 1:45:15 1:32:57 212
Millennium City Run Wien (10 km) 9.5. 49:26 43:18,8 160
Jorge Eduardo Rios (50)
LCC-Adventlauf Prater (10 km) 14.12. 43:24 39:16,9 332
Badener Stadtlauf (21,1 km) 21.6. 1:38:28 1:29:07 285
Stefan Schneider (50)
Halbmarathon Wien-Kagran (21,1 km) 15.3. 1:42:18 1:32:35 218
Nightrun Langenzersdorf (10 km) 11.10. 47:04,4 42:16,3 198
LCC-Adventlauf Prater (10 km) 14.12. 47:35 43:04,1 168
Michael Pranz (53)
WLV-Meeting Cricket-Platz (200 m) 14.7. 30,90 26,74 389
Adventlauf Grafenegg (5 km) 14.12. 22:25,4 19:42,2 184
Oliver Dietrich (40)
Halbmarathon Wachau (21,1 km) 13.9. 1:35:46 1:33:23 204
New York City Marathon (42,2 km) 1.11. 3:53:57 3:50:05 61
Ludwig Mayr (47)
Halbmarathon Wachau (21,1 km) 13.9. 1:37:16 1:30:06 265
Thomas Stangl (44)
Wolfgangseelauf (10 km) 18.10. 48:28 45:34,1 91
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 12.4. 1:47:44 1:42:03 82
Praterblütenlauf Wien (10 km) 26.4. 49:12,2 46:15,7 73
Halbmarathon Wachau (21,1 km) 13.9. 1:57:16 1:51:05 12
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 24:54,6 23:17,5 5
Christian Landrock (50)
Vienna City Marathon (42,2 km) 12.4. 3:45:16 3:25:40 202
Michael Hipfl (42)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 12:08,18 11:27,18 190
Klaus Schnass (32)
LCC-Halbmarathon (10 km) 18.10. 1:38:26 1:38:26 126
Stefan Ryba (39)
Vienna City Marathon (42,2 km) 12.4. 4:03:57 4:01:36 23

 

Einzelleistungen Mädchen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Carina Wachter (15)
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) 30.5. 4,43 m 5,17 m 891 *
Mehrkampf-NÖM Südstadt (Weitsprung) 26.9. 4,40 m 5,14 m 884 *
U16-Meeting Wien-Stadlau (300 m) 1.5. 46,78 43,53 784
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 9.6. 2:31,91 2:22,89 783
U18-NÖM Amstetten (1.500 m) 5.7. 5:25,61 5:10,96 772 *
Mehrkampf-NÖM Südstadt (800 m) 27.9. 2:38,88 2:29,44 759 *
Lisa Lagler (8)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,19 m 5,70 m 923
Vierkampf Ried (Weitsprung) 18.4. 3,14 m 5,61 m 904
Vierkampf Bruck/Leitha (60 m Hürden) 16.5. 11,22 9,75 796
Vierkampf Ried (60 m Hürden) 18.4. 11,71 10,18 717
Dreikampf Pottenstein (60 m) 3.5. 10,91 8,80 673
Vierkampf Wien-Stadlau (60 m) 1.5. 10,92 8,81 670
Laura Lagler (6)
Fünfkampf Cricket-Platz (60 m) 13.6. 12,49 8,27 817
Laufolympiade Krems (400 m) 9.10. 1:44,60 1:02,12 767
Vierkampf Wien-Stadlau (60 m) 1.5. 12,84 8,50 753
Fünfkampf Cricket-Platz (Weitsprung) 13.6. 2,33 m 4,16 m 598
Vierkampf Wien-Stadlau (Weitsprung) 1.5. 2,20 m 3,93 m 551
Fünfkampf Cricket-Platz (400 m) 13.6. 1:57,92 1:10,03 535
Hannah Zimmermann (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,05 m 5,01 m 776
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 5.8. 3,00 m 4,93 m 760
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:28,46 1:07,99 591
Laufolympiade Krems (400 m) 9.10. 1:29,86 1:09,07 561
Vierkampf Wien-Stadlau (60 m) 1.5. 10,98 9,34 540
Dreikampf Pottenstein (60 m) 3.5. 11,12 9,46 513
Margarita Breinl (8)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,75 m 4,91 m 755
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:28,61 1:04,21 702
Laufolympiade Krems (400 m) 23.6. 1:31,49 1:06,29 640
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 10,3 m 13,56 m 191
Fünfkampf Pottenstein (Vortex-Wurf) 14.3. 9,08 m 11,96 m 165
Ina Girkinger (12)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,10 m 4,18 m 603
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 25,0 m 32,92 m 498
Vienna Night Run (5 km) 29.9. 24:54,8 22:38,9 443
Dreikampf Klosterneuburg (800 m) 30.6. 3:15,08 2:52,70 407
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 25:39,7 23:19,7 396
Magdalena Gschmeidler (12)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,67 m 4,95 m 764
Dreikampf Klosterneuburg (800 m) 30.6. 3:15,96 2:53,48 399
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 16,0 m 21,07 m 310
Kaja Krampe (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,92 m 4,79 m 730
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:40,49 1:17,24 359
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 9,5 m 12,51 m 174
Olivia Kurill (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 5.8. 2,50 m 4,11 m 588
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 5.8. 1:41,60 1:18,09 341
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 5.8. 14,3 m 18,83 m 274
Katharina Kerschbaumer (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,73 m 4,48 m 665
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:45,21 1:20,86 284
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 12,5 m 16,46 m 237
Katharina Gröschl (10)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,92 m 4,45 m 659
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 16,9 m 22,25 m 328
Dreikampf Klosterneuburg (800 m) 30.6. 3:58,43 3:18,54 180
Elena Felderer (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,48 m 4,07 m 580
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:49,18 1:23,92 227
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 8,0 m 10,53 m 143
Elisabeth Populorum (14)
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) 8.9. 1:18,55 1:10,95 510
Nightrun Langenzersdorf (5 km) 11.10. 24:29,2 23:03,8 414
Juliane Metz (8)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,13 m 3,81 m 526
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:57,49 1:25,13 207
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 9,5 m 12,51 m 174
Salome Slouk (6)
Laufolympiade Krems (400 m) 9.10. 1:40,87 59,91 840
Bauke Boomgaarden (8)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,11 m 3,77 m 518
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 9,8 m 12,90 m 180
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 2:07,84 1:32,63 101
Lisa Bedlivy (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,21 m 3,63 m 489
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 11,2 m 14,75 m 210
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 2:17,46 1:45,65 6
Carina Glöckl (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 1,91 m 3,14 m 389
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:54,43 1:27,95 162
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 7,1 m 9,35 m 124
Klara Slouk (9)
Laufolympiade Krems (400 m) 9.10. 1:34,09 1:12,32 475
Nina Küffel (13)
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 19.5. 4:35,23 4:12,66 228
Tanja Srb (11)
Frauenlauf Wien (5 km) 31.5. 34:13,9 30:26,7 60

 

Einzelleistungen Buben Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Tim Keller (11)
U14-NÖM Schwechat (Weitsprung) 24.5. 3,72 m 5,32 m 926 *
U14-NÖM Schwechat (800 m) 24.5. 2:43,19 2:20,49 900 *
Vienna Teen Race (1.000 m) 30.5. 3:24,8 2:57,68 886
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 19.5. 3:35,66 3:07,11 779
Mailauf Sierndorf (5 km) 1.5. 21:02,8 18:43,1 771
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,20 m 4,57 m 684
Florian Salbrechter (11)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 5.8. 3,60 m 5,15 m 806
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,48 m 4,98 m 770
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 5.8. 1:14,52 1:02,23 764
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 5.8. 12:35,88 11:12,28 707
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 8.9. 3:46,85 3:16,82 677
Feuerwehrlauf Wien (5 km) 29.3. 22:18 19:50,0 669
Emil Henzl (13)
Stadtlauf Amstetten (5 km) 26.9. 21:11,4 19:38,1 686
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 3,38 m 4,32 m 632
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 9.6. 3:44,64 3:26,22 585
Dreikampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 30.6. 28,5 m 37,53 m 572
Dreikampf Klosterneuburg (800 m) 30.6. 2:54,96 2:38,58 570
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 8.9. 3:46,82 3:28,22 566
Sebastian Stocker (9)
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 30.6. 2,79 m 4,58 m 686
Dreikampf Klosterneuburg (Weitsprung) 5.8. 2,70 m 4,43 m 655
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 5.8. 1:27,98 1:07,62 601
Dreikampf Klosterneuburg (400 m) 30.6. 1:31,65 1:10,44 524
