Ergebnisse 2017
31.12. | LCC-Silvesterlauf Wien 5,35 km: 20. Robert Glaser 18:50 (3.M40) 188. Roland Weissenbök 22:31 (56.M40) 194. Thomas Briza 22:36 (25.M50) 254. Bernd Toplak 23:07 (75.M40) 282. Emil Henzl 23:22 (7.M16) 355. Florian Salbrechter 24:03 (3.M14) 406. Katrin Flesar 24:33 (51.W – 16.W40) 480. Silvija Vukovic 24:59 (62.W – 21.W40) 767. Ludwig Mayr 26:49 (179.M40) 804. Georg Bedlivy 27:07 (118.M50) 807. Julia Salbrechter 27:08 (147.W – 51.W40) 833. Paulina Weissenbök 27:16 (160.W – 56.W40) 875. Tatiana Kordik 27:31 (172.W – 61.W40) 1.191. Gottfried Reissig 28:54 (47.M60) 1.199. Lea Henzl 28:56 (285.W – 5.W14) 1.512. Thomas Stangl 30:20 (299.M40) 1.788. Ina Girkinger 31:25 (558.W – 9.W16) 2.055. Lisa Lagler 32:42 (697.W – 7.W12) 2.056. Johannes Lagler 32:43 (379.M40) |
Silvesterlauf Wels 5 km: 76. Gerhard Schmidmayr 20:39 (6.M50) 145. Gerlinde Schmidmayr 22:23 (18.W – 2.W45) |
|
30.12. | Silvesterlauf Zillingdorf 5 km: 31. Roland Weissenbök 19:42 (9.M40) 93. Paulina Weissenbök 24:16 (18.W – 8.W40) |
26.12. | Altjahreslauf St. Pölten 5 km: 5. Robert Glaser 17:07 (2.M40) 15. Hartwig Fuchs 19:02 (5.M40) |
17.12. | Adventlauf Grafenegg 5 km: 111. Tatiana Kordik 26:24,5 (40.W – 10.W40) |
16.12. | Adventlauf Klosterneuburg 10 km: 2. Andreas Stieglechner 35:36,8 (2.M30) 4. Robert Glaser 36:49,8 (1.M40) 14. Reinhard Igler 39:53,7 (3.M40) 34. Jorge Eduardo Rios 43:00,1 (5.M50) 36. Gerhard Schmidmayr 43:01,4 (6.M50) 37. Verena Horak 43:01,6 (3.W – 1.W30) 39. Barbara Poyntner 43:11,0 (4.W – 1.WH) 46. Klaus Schnass 44:00,1 (9.M30) 61. Katrin Flesar 45:16,7 (6.W – 4.W40) 79. Georg Bedlivy 46:52,0 (19.M50) 84. Juliana Mariotti 47:33,0 (10.W – 1.W20) 96. Gerlinde Schmidmayr 48:24,2 (11.W – 6.W40) 100. Hannes Schechtner 49:13,9 (30.M40) 105. Silvija Vukovic 50:06,3 (12.W – 7.W40) 112. Erich Schöberl 51:36,9 (36.M40) 126. Monica Schechtner 53:54,5 (20.W – 11.W40) 5 km: 8. Thomas Srb 18:12,7 (2.M40) 10. Klaus Kohout 18:35,6 (1.M50) 21. Hartwig Fuchs 19:31,4 (7.M40) 24. Johannes Lagler 19:39,0 (8.M40) 29. Emil Henzl 19:51,6 (7.MJ) 32. Klaus Pichler 19:55,5 (7.M50) 39. Thomas Briza 20:28,3 (10.M50) 54. Florian Salbrechter 21:29,7 (16.MJ) 56. Juliana Mariotti 21:37,1 (7.W – 2.W20) 67. Gerlinde Schmidmayr 22:26,2 (8.W – 1.W40) 70. Josef Fernesi 22:40,0 (6.M60) 75. Silvija Vukovic 22:54,4 (10.W – 2.W40) 80. Magdalena Gschmeidler 23:11,4 (12.W – 3.WJ) 81. Rasul Hossaini 23:14,7 (5.MH) 142. Gottfried Reissig 25:49,0 (11.M60) 149. Tatiana Kordik 26:01,2 (36.W – 12.W40) 188. Michaela Krewenka 28:28,4 (56.W – 18.W40) 221. Jessica Teny 29:52,3 (78.W – 13.WH) 1 km: 8. Paul Wiegel 3:44,5 (7.M12) 10. Margarita Breinl 3:47,4 (2.W12) 29. Jan Girkinger 4:14,4 (14.M12) 32. Raffael Wiegel 4:21,7 (13.M10) 35. Linda Swoboda 4:25,1 (3.W10) 56, Max Keller 4:37,6 (20.M10) 61. Anna Bösch 4:43,6 (10.W10) 71. Laura Swoboda 4:54,1 (12.W10) 86. Felix Fuchs 5:08,7 (35.M10) 87. Paul Dietrich 5:11,9 (36.M10) 500 m: 1. Matilda Breinl 1:54,0 (1.W8) 5. Philip Wiegel 2:01,1 (4.M8) 12. Alexander Aigner 2:11,4 (11.M8) 13. Philipp Lagler 2:11,7 (12.M8) 15. Noah Kopp 2:12,2 (13.M8) 24. Sina David 2:20,4 (3.W8) 32. Philippa Garherr 2:24,8 (6.W8) 36. Leo Albrecht 2:27,2 (29.M8) 42. Timon Heschl 2:33,1 (32.M8) |
10.12. | LCC-Adventlauf Prater 3 km: 1. Andreas Stieglechner 9:45 (1.M30) 2. Simon Schmidmayr 9:56 (1.M18) 10. Johannes Lagler 11:04 (4.M40) 10 km: 10. Robert Glaser 37:21 (4.M40) 43. Gerhard Schmidmayr 43:12 (7.M50) 82. Katrin Flesar 46:29 (9.W – 5.W40) 91. Ludwig Mayr 47:11 (29.M40) 99. Gerlinde Schmidmayr 47:32 (14.W – 6.W40) 122. Silvija Vukovic 49:37 (21.W – 10.W40) 148. Erich Schöberl 52:44 (39.M40) |
3.12. | Altstadt-Adventlauf Mödling 5 km: 46. Hartwig Fuchs 19:09 (9.M40) |
26.11. | Florenz-Marathon (ITA) 42,195 km: 184. Robert Gamsjäger 2:55:12 (36.M40) 985. Reinhard Igler 3:17:38 (204.M45) 4.172. Roland Weissenbök 3:53:19 (877.M40) 4.173. Paulina Weissenbök 3:53:20 (413.W – 109.W40) |
WienLäuft-Cup (Gesamtwertung) W55: 1. Jane Rigler-Faircloth |
|
19.11. | LCC-Leopoldilauf Prater 21,1 km: 78. Gerhard Schmidmayr 1:36:35 (15.M50) 192. Gerlinde Schmidmayr 1:50:14 (19.W – 6.W40) 14 km: 39. Katrin Flesar 1:06:26 (3.W – 2.W40) 7 km: 31. Juliana Mariotti 32:11 (5.W – 1.W19) |
18.11. | Adventlauf Türnitz 7,7 km: 4. Robert Gamsjäger 27:59,8 (1.M40) |
12.11. | Wien Sie & Er Lauf (2 x 4 km) 168. Silvija Vukovic / Peter Schindler 34:58,8 (16. Freunde 60 bis 79) 173. Tatiana Kordik / Helmut Hummel 35:02,2 (3. Freunde 100 bis 119) 314. Jessica Teny / Andreas Stieglechner 37:27,8 (33. Paare ohne Trauschein 60 bis 79) 694. Sabine Bradac / Walter Zimmermann 41:29,3 (19. Freunde 100 bis 119) |
5.11. | New York City Marathon (USA) 42,195 km: 16.506. Rudolf Srb 4:07:17 (1.334.M50) |
26.10. | Marktlauf Böheimkirchen 5 km: 19. Hartwig Fuchs 19:46 (4.M40) |
22.10. | Piestingtallauf 5 km: 16. Hartwig Fuchs 20:15,9 (8.M40) |
15.10. | NÖM Halbmarathon Hirtenberg Herren: 3. Andreas Stieglechner 1:20:21 6. Robert Glaser 1:21:01 (2.M45) 7. Robert Gamsjäger 1:21:20 (2.M40) 9. Thomas Srb 1:24:01 (3.M45) 12. Reinhard Igler 1:28:43 (4.M45) 14. Walter Zimmernmann 1:32:27 (4.M50) 15. Klaus Pichler 1:34:45 (5.M50) Damen: 3. Manuela Antosch 1:34:18 (1.W35) 6. Paulina Weissenbök 1:47:37 (1.W40) 7. Silvija Vukovic 2:16:20 (2.W40) Mannschaft Herren: 1. Platz 4:02:24 – 2. Platz 4:25:11 Mannschaft Damen: 1. Platz 5:38:15 |
LCC-Herbstmarathon Prater 42,195 km: 41. Georg Bedlivy 3:54:08 (5.M50) |
|
Wolfgangsee-Lauf 27 km: 341. Verena Horak 2:20:29 (27.W – 5.W30) 10 km: 61. Emil Henzl 47:28 (7.M18) 220. Johannes Lagler 47:29 (34.M45) 5,2 km: 122. Lea Henzl 26:36 (37.W – 4.W16) 123. Katrin Flesar 26:37 (38.W – 4.W45) |
|
14.10. | Nightrun Langenzersdorf 5 km: 1. Simon Schmidmayr 16:55,2 (1.M18) 15. Gerlinde Schmidmayr 22:44,6 (4.W – 1.W40) 10 km: 13. Gerhard Schmidmayr 43:18,9 (3.M50) 29. Juliana Mariotti 46:09,4 (4.W – 1.WJ) 58. Silvija Vukovic 50:39,9 (9.W – 1.W40) |
11.10. | Sommermeeting Klosterneuburg 800 m: 2. Klaus Kohout 2:20,46 4. Thomas Briza 2:34,41 5. Jannis Krampe 2:35,15 6. Gottfried Reissig 3:21,17 7. Paul Uibinger 4:27,95 1.500 m: 1. Simon Schmidmayr 4:27,00 2. Rudolf Srb 5:39,00 3. Verena Horak 5:39,16 (1.W) 4. Gerhard Schmidmayr 5:40,51 5. Dorit Löffler 5:45,87 (2.W) 6. Bernd Toplak 6:00,75 7. Katrin Flesar 6:01,20 (3.W) 8. Johannes Lagler 6:01,28 9. Gerlinde Schmidmayr 6:14,80 (4.W) 10. Erich Schöberl 6:25,67 11. Magdalena Gschmeidler 6:27,94 (5.W) 12. Lea Henzl 6:43,96 (6.W) 3.000 m: 1. Andreas Stieglechner 9:48,50 2. Thomas Srb 10:38,49 3. Robert Gamsjäger 10:46,95 4. Hartwig Fuchs 11:38,49 5. Klaus Pichler 11:41,22 6. Emil Henzl 11:41,87 7. Thomas Briza 11:45,70 8. Johannes Lagler 11:50,57 9. Juliana Mariotti 12:31,47 (1.W) 10. Silvija Vukovic 13:48,32 (2.W) |
8.10. | Neustifter Weinberglauf 5,1 km: 3. Emil Henzl 25:11,7 (2.MJ) 13. Lea Henzl 32:51,5 (2.W – 1.WJ) 9 km: 7. Katrin Flesar 47:38,7 (1.W – 1.W40) |
7.10. | Herbstlauf Königstetten 10 km: 1. Andreas Stieglechner 36:04,7 (1.M30) 14. Roland Weissenbök 41:43,2 (2.M40) 28. Thomas Briza 44:47,6 (5.M50) 42. Kartin Flesar 47:35,3 (4.W – 1.W45) 43. Johannes Lagler 47:37,8 (5.M45) 46. Thomas Stangl 47:57,9 (6.M45) 47. Juliana Mariotti 48:03,9 (5.W – 1.WJ) 48. Paulina Weissenbök 48:04,8 (6.W – 2.W40) 51. Georg Bedlivy 48:18,1 (5.M55) 89. Erich Schöberl 53:09,2 (10.M45) 4 km: 1. Simon Schmidmayr 13:40,1 (1.M) 7. Gerhard Schmidmayr 16:20,9 (6.M) 29. Magdalena Gschmeidler 19:49,8 (5.W) 35. Lea Henzl 20:15,7 (7.W) 36. Emil Henzl 20:17,2 (29.M) 60. Julia Zorn 22:33,9 (16.W) 118. Paul Uibinger 30:59,7 (59.M) 900 m: 7. Margarita Breindl 3:34,7 (1.W12) 9. Paul Wiehgel 3:36,8 (5.M12) 10. Nicola Schönauer 3:38,7 (3.W12) 18. Chiara Pfeffer 3:49,6 (5.W12) 22. Linda Swoboda 3:54,4 (3.W10) 28. Bauke Boomgaarden 3:56,3 (9.W12) 39. Raffael Wiegel 4:05,1 (12.M10) 57. Laura Swoboda 4:27,0 (14.W10) 82. Felix Fuchs 4:56,1 (31.M10) 300 m: 2. Matilda Breindl 1:05,0 (1.W8) 4. Philip Wiegel 1:07,0 (3.M8) 45. Simon Matzner 1:24,4 (28.M8) 137. Anika Teny 4:51,1 (32.W6) |
Höhenstraßenlauf Wien 14,3 km: 4. Robert Glaser 51:32,1 (3.M40) 15. Reinhard Igler 57:30,6 (7.M40) 26. Alexander Kurill 59:33,8 (11.M40) 126. Roswitha Kurill 1:14:56,6 (19.W – 11.W40) Mannschaft Herren: 1. Platz 2:48:37 |
|
30.9. | Groß Jedlersdorfer Lauf 6,6 km: 2. Robert Gamsjäger 23:54,7 (1.M40) |
28.9. | Kinder-Laufolympiade Klosterneuburg 60 m: Stefan Wolf 9,31 (2.M13) Chiara Pfeffer 9,71 (3.W12) Tanja Srb 9,86 (8.W14) Lisa Lagler 10,12 (1.W11) Margarita Breinl 10,21 (2.W11) Niki Fischer 10,59 (18.M13) Nicola Schönauer 10,71 (13.W11) Laura Lagler 10,90 (1.W9) Linda Swoboda 10,91 (8.W10) Matilda Breinl 11,09 (1.W8) Salome Slouk 11,12 (2.W9) Mia Tschugg 11,16 (15.W10) Johannes Imhof 11,28 (12.W9) Laura Swoboda 11,29 (17.W10) Anna Bösch 11,32 (18.W10) Emil Kogler 11,39 (7.M8) Felix Fuchs 11,63 (18.M9) Philipp Lagler 11,81 (9.M8) Lea Dolhofer 12,17 (41.W10) 500 m: Nicola Schönauer 1:41,98 (1.W11) Margarita Breinl 1:45,29 (3.W11) Stefan Wolf 1:49,00 (6.M13) Tanja Srb 1:54,09 (8.W14) Niki Fischer 1:54,17 (7.M13) Lisa Lagler 1:55,06 (5.W11) Linda Swoboda 1:56,26 (6.W10) Chiara Pfeffer 1:56,76 (7.W12) Johannes Imhof 1:57,21 (7.M9) Matilda Breinl 1:57,53 (1.W8) Mia Tschugg 1:58,86 (9.W10) Laura Lagler 1:59,83 (2.W9) Anna Bösch 2:05,17 (14.W10) Philipp Lagler 2:05,42 (5.M8) Laura Swoboda 2:07,76 (16.W10) Salome Slouk 2:12,63 (8.W9) Felix Fuchs 2:21,95 (32.M9) |
26.9. | Vienna Night Run 5 km: 164. Emanuel Macalka 18:39,2 276. Walter Zimmermann 19:11,0 443. Gerhard Schmidmayr 19:50,5 514. Jorge Rios 20:06,7 1.182. Thomas Stangl 21:34,4 1.270. Ina Girkinger 21:43,9 (129.W) 1.482. Roland Weissenbök 22:01,7 1.483. Paulina Weissenbök 22:01,8 (162.W) 1.958. Silvija Vukovic 22:45,0 (240.W) 3.741. Magdalena Gschmeidler 24:42,0 (741.W) 5.638. Jane Rigler-Faircloth 26:30,4 (1.542.W) 11.204. Benedict Rigler 31:23,9 12.365. Philip Rigler 32:38,4 |
24.9. | Alfreds Lauf Wien 10 km: 6. Andreas Stieglechner 35:21 (2.M30) 11. Thomas Srb 37:43 (5.M40) 5 km: 9. Klaus Kohout 19:12 (2.M50) 24. Katrin Flesar 21:45 (3.W – 2.W45) |
Hernalser Herbstlauf 11 km: 8. Alexander Kurill 47:17,1 (2.M40) |
|
23.9. | Zwentendorfer Donaulauf 5,286 km: 48. Paul Uibinger 40:12 (1.M70) |
17.9. | Wachau-Marathon 42,195 km: 3. Robert Glaser 2:43:03 (1.M40) 10. Robert Gamsjäger 2:57:22 (4.M40) 48. Roland Weissenbök 3:12:28 (18.M40) 78. Manuela Antosch 3:20:28 (6.W – 4.W30) 135. Bernd Toplak 3:28:45 (54.M40) 227. Rudolf Srb 3:42:38 (19.M50) 245. Paulina Weissenbök 3:44:37 (27.W – 10.W40) 271. Verena Horak 3:48:05 (30.W – 14.W30) 272. Barbara Glöckl 3:48:05 (31.W – 5.W20) 273. Katrin Flesar 3:48:06 (32.W – 11.W40) 280. Georg Bedlivy 3:49:29 (15.M55) 307. Gerda Piffl 3:52:49 (38.W – 1.W60) 308. Wolfgang Piffl 3:52:50 (8.M60) 21,1 km: 2.003. Erich Schöberl 1:56:52 (502.M40) 11 km: 1.325. Paul Uibinger 1:34:24 (9.M70) |
NÖM Marathon Wachau Herren: 3. Robert Glaser 2:43:03 (1.M45) 6. Robert Gamsjäger 2:57:24 (2.M40) 13. Roland Weissenbök 3:12:31 (3.M40) 18. Bernd Toplak 3:28:52 (3.M45) 20. Rudolf Srb 3:42:45 (4.M50) 22. Georg Bedlivy 3:49:36 (2.M55) 24. Wolfgang Piffl 3:52:57 (2.M60) Damen: 3. Manuela Antosch 3:20:32 (1.W35) 6. Paulina Weissenbök 3:44:44 (1.W40) 7. Verena Horak 3:48:14 8. Barbara Glöckl 3:48:14 9. Katrin Flesar 3:48:14 (1.W45) 10. Gerda Piffl 3:52:57 (1.W60) Mannschaft Herren: 2. Platz 8:52:56 – 6. Platz 11:01:12 Mannschaft Damen: 2. Platz 10:53:28 – 3. Platz 11:29:24 |
|
Landstrasser Bezirkslauf/Donaukanallauf 4,75 km: 40. Tatiana Kordik 23:42 (7.W – 2.W40) 55. Jane Rigler-Faircloth 25:57 (15.W – 2.W50) |
|
10.9. | LCC-Babenbergerlauf Prater 21,1 km: 29. Jorge Rios 1:39:41 (10.M50) |
5.9. | WLV-Sommermeeting LAZ Wien 100 m: 8. Herbert Kratki 17,16 400 m: 5. Herbert Kratki 1:26,51 3.000 m: 8. Thomas Briza 11:35,74 |
2.9. | Stainzer Schilcherlauf 21,1 km: 5. Robert Glaser 1:16:55,5 (2.M40) 12. Robert Gamsjäger 1:22:34,7 (5.M40) 26. Reinhard Igler 1:27:54,7 (8.M40) 48. Klaus Pichler 1:33:06,9 (14.M50) 93. Georg Bedlivy 1:44:09,2 (23.M50) 104. Verena Horak 1:46:30,4 (11.W – 3.W30) 105. Katrin Flesar 1:46;31,4 (12.W – 3.W40) 106. Johannes Lagler 1:46:32,6 (28.M40) 113. Gerda Piffl 1:47:37,1 (14.W – 1.W60) 114. Wolfgang Piffl 1:47:37,8 (12.M60) 15,75 km: 3. Andreas Stieglechner 58:30,6 (3.M) 7. Roland Weissenbök 1:07:28,4 (7.M) 8. Alexander Kurill 1:08:00,1 (8.M) 10,5 km: 70. Paulina Weissenbök 50:35,4 (5.W) 5,25 km: 41. Emil Henzl 22:20,5 (6.M15) 46. Florian Salbrechter 22:26,6 (1.M13) 85. Michael Hipfl 24:56,2 (59.M) 89. Kurt Eder 25:01,6 (62.M) 116. Lea Henzl 26:01,9 (2.W13) 138. Roswitha Kurill 26:58,9 (17.W) 311. Jessica Teny 34:50,9 (98.W) 2,2 km: 38. Emma Lahdorfer 11:56,5 (9.W9) 49. Olivia Kurill 13:29,8 (12.W11) 5,25 km Nordic Walking: 3. Silvija Vukovic 34:46,5 (2.W) 13. Elfi Salbrechter 42:31,6 (5.W) 57. Claudia Glaser 51:34,7 (38.W) |
30.8. | Sommermeeting Klosterneuburg 400 m: 1. Emanuel Macalka 1:00,76 2. Jannis Krampe 1:05,91 3. Klaus Pichler 1:08,25 4. Rasul Hossaini 1:11,99 5. Silvija Vukovic 1:23,59 (1.W) 6. Herbert Kratki 1:25,30 7. Lea Henzl 1:30,02 (2.W) 8. Paul Uibinger 1:33,54 5.000 m: 2. Andreas Stieglechner 16:52,03 3. Robert Glaser 17:16,38 9. Johannes Lagler 20:21,83 10. Thomas Briza 20:44,53 11. Verena Horak 20:58,88 (2.W) 12. Jorge Eduardo Rios 21:35,62 13. Zekrullah Ghulami 21:58,19 14. Stefan Schneider 22:10,90 15. Katrin Flesar 22:18,29 (3.W) 16. Gerlinde Schmidmayr 22:30,53 (4.W) 17. Klaus Kohout 22:30,77 18. Silvija Vukovic 23:11,41 (5.W) 19. Erich Schöberl 24:31,07 20. Gottfried Reissig 25:15,13 21. Beata Schmidt 27:53,78 (6.W) |
24.8. | WLV-Sommermeeting LAZ Wien 100 m: 4. David Zorn 11,95 17. Herbert Kratki 17,20 200 m: 5. David Zorn 24,28 12. Herbert Kratki 36,43 1.000 m: 5. Klaus Kohout 3:04,40 |
20.8. | Wiener Sommerlaufcup Donaupark 10 km: 49. Ludwig Mayr 46:23,98 (18.M40) 68. Georg Bedlivy 49:02,42 (11.M50) |
Vienna Trail Run 14 km: 10. Thomas Srb 1:09:10,2 (4.M40) 83. Barbara Glöckl 1:25:27,0 (9.W – 1.WH) |
|
18.- 20.8. |
Kärnten Läuft 21,1 km: 42. Robert Glaser 1:17:41,9 (2.M45) 202. Reinhard Igler 1:28:48,4 (28.M45) 589. Bernd Toplak 1:38:32,6 (104.M45) 10,55 km: 64. Alexander Kurill 43:47,1 (5.M45) 541. Julia Salbrechter 57:06,7 (141.W – 12.W45) 657. Roswitha Kurill 58:58,7 (191.W – 25.W40) Nightrun (4,32 km): 67. Florian Salbrechter 18:45,0 |
15.8. | Mid Summer Track Night LAZ Wen 1.000 m: 6. Simon Schmidmayr 2:46,94 8. Johannes Lagler 2:56,77 11. Klaus Kohout 3:01,45 5.000 m: 12. Alexander Kurill 20:12,01 15. Bernd Toplak 21:35,45 25. Roswitha Kurill 26:09,64 (5.W) 10.000 m: 9. Walter Zimmermann 41:31,39 13. Silvija Vukovic 47:40,61 (2.W) |
Volkslauf rund um den Klopeiner See 10,4 km: 2. Robert Glaser 37:56 (1.M40) 5,2 km: 47. Emil Henzl 22:32 (5.M16) 116. Julia Salbrechter 26:37 (26.W – 7.W40) 126. Lea Henzl 27:07 (33.W – 5.W16) |
|
12.8. | Stinazer Abendlauf 21,1 km: 7. Andreas Stieglechner 1:21:51 (3.M30) 8,4 km: 24. Roland Weissenbök 35:17 (17.MS) 58. Paulina Weissenbök 41:04 (9.W – 8.WS) |
9.8. | WLV-Sommermeeting LAZ Wien 100 m: 5. David Zorn 12,04 800 m: 6. Johannes Lagler 2:14,07 1.500 m: 2. Klaus Kohout 4:47,48 6. Reinhard Igler 5:07,59 8. Silvija Vukovic 6:23,46 (2.W) 3.000 m: 5. Andreas Stieglechner 9:59,71 13. Manuela Antosch 12:09,00 (3.W) 16. Silvija Vukovic 13:27,50 (5.W) |
6.8. | Donauparklauf Wien 10 km: 51. Silvija Vukovic 48:55 (6.W – 4.WH) 57. Marion Waiss 49:32 (7.W – 3.W50) |
29.7. | Stadtlauf Wilhelmsburg 5 km: 75. Silvija Vukovic 22:40 (8.W – 3.W40) |
22./ 23.7. |
NÖM Masters LAZ Wien 100 m: Herbert Kratki 16,77 (1.M70) 200 m: Johannes Lagler 26,10 (2.M45) Herbert Kratki 36,71 (1.M70) Peter Fritz 37,59 (3.M50) 400 m: Johannes Lagler 56,34 (1.M45) Herbert Kratki 1:23,17 (1.M70) 1.500 m: Johannes Lagler 4:50,36 (1.M45) Thomas Briza 5:11,39 (4.M50) Hartwig Fuchs 5:33,20 (2.M45) 5.000 m: Robert Glaser 18:14,23 (1.M45) Reinhard Igler 19:20,03 (3.M45) Roland Weissenbök 20:04,49 (2.M40) Walter Zimmermann 20:07,86 (2.M50) Manuela Antosch 21:27,08 (1.W35) Ludwig Mayr 21:54,66 (4.M45) Silvija Vukovic 23:09,67 (1.W40) Paulina Weissenbök 23:33,95 (2.W40) Wolfgang Piffl 23:47,04 (3.M60) Gerda Piffl 23:48,74 (1.W60) |
19.7. | Sommermeeting Klosterneuburg 200 m: 1. David Zorn 24,40 2. Zekrullah Ghulami 26,31 3. Johannes Lagler 26,47 4. Simon Schmidmayr 27,94 5. Ludwig Mayr 31,53 7. Rasul Hossaini 32,85 8. Hannah Zimmermann 34,26 (1.W) 9. Paul Uibinger 39,20 1.000 m: 1. Simon Schmidmayr 2:53,9 2. Emanuel Macalka 2:57,0 3. Andreas Stieglechner 3:01,0 4. Reinhard Igler 3:13,5 5. Klaus Pichler 3:16,0 6. Thomas Briza 3:18,9 7. Zekrullah Ghulami 3:20,8 8. Hartwig Fuchs 3:29,6 9. Gerhard Schmidmayr 3:34,5 11. Dorit Löffler 3:35,4 (2.W) 12. Ludwig Mayr 3:42,1 13. Thomas Stangl 3:42,1 14. Rasul Hossaini 3:58,5 15. Silvija Vukovic 4:07,0 (3.W) 16. Erich Schöberl 4:09,8 17. Lea Henzl 4:12,1 (4.W) 18. Gottfried Reissig 4:16,5 3.000 m: 1. Andreas Stieglechner 9:58,79 3. Klaus Pichler 12:03,46 4. Emil Henzl 12:06,05 5. Hartwig Fuchs 12:06,99 6. Bernd Toplak 12:16,46 7. Stefan Schneider 12:43,94 8. Katrin Flesar 12:50,88 (1.W) 9. Gerlinde Schmidmayr 13:02,07 (2.W) 10. Silvija Vukovic 13:19,02 (3.W) 11. Michael Hipfl 13:22,47 12. Georg Bedlivy 13:39,28 |
16.7. | Wiener Sommerlaufcup Donaupark 10 km: 46. Ludwig Mayr 45:34,77 (19.M40) 63. Georg Bedlivy 48:55,00 (9.M50) 3,8 km: 7. Thomas Briza 14:37,92 (1.M50) |
15.7. | Römerlauf Kaindorf 10,46 km: 68. Roland Weissenbök 44:00,4 (23.M40) 238. Paulina Weissenbök 50:48,4 (22.W – 8.W40) 6,7 km: 123. Tatiana Kordik 35:53,4 (27.W) |
8.7. | Nachwuchs-Mehrkampf Klosterneuburg M18: 1. Simon Schmidmayr (800 m: 2:13,14) W16: 1. Magdalena Gschmeidler (100 m: 15,62 – Weitsprung: 3,94 m – 800 m: 2:59,08) M16: 2. Jannis Krampe (100 m: 14,57 – Weitsprung: 4,12 m – 800 m: 2:39,84) M14: 1. Stefan Wolf (60 m: 9,36 – Weitsprung: 3,96 m – Vortex-Wurf: 35,9 m – 600 m: 2:33,99) W12: 1. Lisa Lagler (60 m: 10,18 – Weitsprung: 3,65 m – Vortex-Wurf: 28,2 m – 600 m: 2:21,33) 2. Hannah Zimmermann (60 m: 9,77 – Weitsprung: 3,52 m – Vortex-Wurf: 23,4 m – 600 m: 2:17,05) 3. Nicola Schönauer (60 m: 10,56 – Weitsprung: 3,20 m – Vortex-Wurf: 12,2 m – 600 m: 2:11,57) 4. Kaja Krampe (60 m: 11,13 – Weitsprung: 3,15 m – Vortex-Wurf: 16,6 m – 600 m: 2:18,21) 6. Bauke Boomgaarden (60 m: 11,39 – Weitsprung: 2,95 m – Vortex-Wurf: 18,7 m – 600 m: DNS) M12: 1. Paul Wiegel (60 m: 9,53 – Weitsprung: 3,79 m – Vortex-Wurf: 35,1 m – 600 m: 2:24,17) W10: 1. Mia Tschugg (60 m: 10,92 – Weitsprung: 3,20 m – Vortex-Wurf: 20,7 m – 400 m: 1:30,74) 3. Laura Lagler (60 m: 10,79 – Weitsprung: 3,00 m – Vortex-Wurf: 18,3 m – 400 m: 1:33,04) M10: 2. Rafael Wiegel (60 m: 11,45 – Weitsprung: 3,10 m – Vortex-Wurf: 25,1 m – 400 m: 1:29,03) M8: 2. Philipp Lagler (60 m: 11,33 – Weitsprung: 2,70 m – Vortex-Wurf: 20,1 m – 400 m: 1:38,45) 4. Philip Wiegel (60 m: 12,00 – Weitsprung: 2,55 m – Vortex-Wurf: 13,1 m – 400 m: 1:39,42) |
6.7. | Marathon Bad Blumau 42,195 km: 6. Rudolf Srb 4:36:42 |
4.7. | WLV-Sommermeeting LAZ Wien 200 m: 6. Johannes Lagler 26,26 400 m: 2. David Zorn 55,39 1.000 m: 17. Thomas Briza 3:19,33 19. Katrin Flesar 3:40,02 (6.W) 20. Johannes Lagler 3:40,28 |
2.7. | Wiener Sommerlaufcup Prater 21,1 km: 1. Robert Glaser 1:18:57,81 (1.M40) 37. Gerda Piffl 1:45:36,67 (7.W – 1.W60) 38. Wolfgang Piffl 1:46:05,06 (1.M60) 39. Georg Bedlivy 1:46:40,43 (4.M50) |
Wald-und-Wiesen-Lauf Prater 5 km: 72. Jane Rigler-Faircloth 26:50,4 (14.W – 3.W60) |
|
1./2.7. | ÖM Masters Wolfsberg 100 m: Herbert Kratki 16,96 (3.M70) 200 m: Herbert Kratki 35,53 (4.M70) 400 m: Johannes Lagler 56,84 (2.M45) Herbert Kratki 1:24,70 (3.M70) 800 m: Johannes Lagler 2:10,14 (2.M45) Herbert Kratki 3:23,02 (2.M70) 1.500 m: Johannes Lagler 4:44,56 (3.M45) Robert Gamsjäger 4:55,61 (1.M40) |
1.7. | Traunseelauf Ebensee – Gmunden 34 km: 92. Walter Zimmermann 4:53:34 (6.M50) |
28.6. | Rosenarcadelauf Tulln 9,6 km: 2. Robert Glaser 35:05,3 (1.M40) 39. Bernd Toplak 44;09,6 (14.M40) 6,4 km: 21. Michael Hipfl 30:42,5 (3.M40) |
