Ergebnisse 2006
31.12. | LCC-Silvesterlauf Wien 5,325 km: 39. Robert Glaser 18:23 (4.M35) 112. Jalil Fathi 20:11 (3.M55) 403. Gottfried Reissig 23:13 (44.M45) 1.083. Gerda Günzl 27:29 (151.W – 21.W40) |
Silvesterlauf Rattersdorf 6,5 km: 19. Wolfgang Piffl 28:25 (4.M45) 26. Gerda Piffl 31:06 (1.W – 1.W45) |
|
Silvesterlauf Stetteldorf 5 km: 1. Hartwig Fuchs 17:49 (1.M30) 5. Peter Fritz 19:17 (1.M40) 8. Joe Keim 20:32 (1.M50) 16. Gabriele Fank 22:09 (2.W40) 35. Reinhart Fux 26:25 (1.M60) Mannschaft Herren: 1. Platz 57:38 |
|
30.12. | Silvesterlauf Zillingdorf 5 km: 77. Wolfgang Piffl 21:00 (6.M50) 121. Gerda Piffl 22:46 (6.W – 2.W50) |
17.12. | Schönbrunner Adventlauf 10 km: 9. Hartwig Fuchs 37:36 (4.M30) |
10.12. | Adventlauf Klosterneuburg 10 km: 1. Robert Glaser 36:51 (1.M30) 2. Rudolf Srb 36:59 (2.M30) 6. Peter Ullrich 39:08 (4.M30) 16. Wolfgang Piffl 44:31 (2.M50) 21. Gottfried Reissig 46:48 (7.M40) 31. Franz Zehetmayer 53:52 (5.M50) 34. Reinhart Fux 55:19 (2.M60) 4 km: 4. Hartwig Fuchs 14:14 (1.M30) 7. Peter Fritz 15:13 (4.M40) 11. Joe Keim 16:08 (1.M50) 13. Antal Molnar 16:47 (2.M50) 16. Gerda Piffl 17:40 (1.W – 1.W50) 21. Herbert Kratki 20:19 (2.M60) |
3.12. | Altstadt-Adventlauf Mödling 10,52 km: 437. Gerda Günzl 57:28 (65.W – 24.W40) |
Krampus-Crosslauf Wien Auhof 4,7 km: 3. Hartwig Fuchs 17:12 (1.M30) 15. Joe Keim 19:17 (2.M50) |
|
Wiener Laufcup (Gesamtwertung) M50: 1. Joe Keim 503 Punkte 3. Jalil Fathi 461 Punkte |
|
26.11. | Florenz-Marathon (ITA) 42,195 km: 1.245. Wolfgang Piffl 3:24:48 |
19.11. | LCC-Leopoldilauf Prater 21,1 km: 8. Robert Glaser 1:20:11 (2.M30) 7 km: 9. Peter Fritz 27:21 (4.M40) |
12.11. | Dreistundenweglauf Mödling 7,06 km: 11. Anton Dollezal 25:54,8 (4.M40) 33. Michael Pranz 28:52,1 (14.M40) 1,8 km: 7. Moritz Gelosky 6:54,4 (6.M14) 35. Sandra Kleemann 8:11,6 (6.W16) 46. David Zorn 8:46,5 (9.M12) 49. Julia Zorn 9:09,0 (11.W14) |
5.11. | Cricket Sie & Er Lauf Prater (2 x 4 km) 29. Elisabeth Brocza / Edgar Bauer 32:53 (4. Kollegen 60 bis 79) 59. Julia und Rolf Boos 34:17 (3. Eltern-Kind 60 bis 79) 263. Ingrid Reissig-Hauer / Gottfried Reissig 39:44 (8. Ehepaare über 100) |
New York City Marathon (USA) 42,195 km: 14.864. Mark Gergs 4:09:09 |
|
29.10. | LCC-Herbstmarathon Prater 42,195 km: 3. Thomas Srb 2:38:03 (1.M35) 21. Rudolf Srb 2:56:33 (3.M35) 21,1 km: 94. Wolfgang Piffl 1:34:28 (7.M50) 10 km: 96. Franz Zehetmayer 51:23 (8.M50) |
26.10. | Fitlauf Klosterneuburg 10 km: 1. Anton Dollezal 37:36 2. Hartwig Fuchs 38:11 4. Martin Riedl 39:39 5. Peter Fritz 39:40 6. Michael Pranz 40:44 8. Gottfried Reissig 45:54 9. Wolfgang Mölzer 48:44 10. Franz Zehetmayer 49:25 12. Reinhart Fux 53:28 |
15.10. | Lauf um den Wolfgangsee 27 km: 572. Gerda Piffl 2:23:04 (44.W – 4.W50) |
Halbmarathon Graz 21,1 km: 624. Mark Gergs 1:46:11 (139.M35) |
|
14.10. | Herbstlauf Strasshof 2,8 km: 1. Peter Fritz 10:34 (1.M) 1,4 km: 6. Moritz Gelosky 4:50 (2.M13) |
8.10. | Nachwuchs-Dreikampf Favoriten M9: 6. Max Zehetmayer (60 m: 10,66 – Weitsprung: 2,87 – Schlagball: 25,9) |
7./ 8.10. |
Jedermann-Zehnkampf Favoriten M40: 15. Franz Zehetmayer 2.533 Punkte (100 m: 14,66 – Weit: 4,33 – Kugel: 8,52 – Hoch: 1,40 – 400 m: 71,21 – 110 m Hürden: 21,06 – Diskus: 21,00 – Stab: 2,00 – Speer: 27,84 – 1.500 m: 6:03,50) |
7.10. | Höhenstraßenlauf Wien 14,8 km: 227. Wolfgang Mölzer 1:17:30 (37.M40) 271. Alois Gerstenmayer 1:24:14 (6.M65) |
Gföhler Herbstlauf 9,6 km: 11. Wolfgang Piffl 42:19,5 (11.M) 4,8 km: 22. Gerda Piffl 21:34,4 (2.W) |
|
UNIQA-Lauf Prater 5 km: 1. Hartwig Fuchs 19:09 (1.MG) 2. Joe Keim 19:49 (1.M2) |
|
1.10. | MTV-Lauf Klosterneuburg 3 km: 3. Peter Fritz 13:32 4. Joe Keim 13:52 M50 (2 km): 1. Joe Keim 7:50 |
Masters-Fünfkampf Linz M50: 2. Franz Zehetmayer 2.131 Punkte (Weitsprung: 4,13 – Speer: 27,70 – 200 m: 31,02 – Diskus: 27,32 – 1.500 m: 6:11,37) |
|
30.9. | AUVA-Lauf Prater 5 km: 6. Gottfried Reissig 20:15 (4.M40) |
23.9. | Hernalser Herbstlauf 5,1 km: 9. Joe Keim 20:34 (2.M50) 11 km: 12. Jalil Fathi 46:39 (3.M50) |
Stadtlauf Gerasdorf 4,07 km: 4. Peter Fritz 15:50 (1.M40) |
|
Herbstlauf Königstetten 1,87 km: Sandra Kleemann 8:10,41 (1.W13) |
|
22.9. | Tullner Stadtmeisterschaften 60 m: Sandra Kleemann 9,46 (1.W14) Weitsprung: Sandra Kleemann 3,88 m (7.W14) Schlagball: Sandra Kleemann 18,40 m (35.W14) |
17.9. | Wachau-Marathon 42,195 km: 3. Thomas Srb 2:37:31 (3.M30) 21. Robert Glaser 2:56:32 (13.M30) 33. Rudolf Srb 2:59:20 (23.M30) 91. Edgar Bauer 3:18:38 (51.M30) 712. Alfred Riedl 4:35:49 (55.M50) 21,1 km: 140. Peter Ullrich 1:27:33 (32.M35) 727. Wolfgang Piffl 1:40:41 (39.M50) 731. Gerda Piffl 1:40:42 (43.W – 1.W50) 2.584. Gerda Günzl 1:59:38 (403.W – 64.W40) 3.562. Alois Gerstenmayer 2:12:33 (13.M65) |
NÖM Marathon Wachau Herren: 1. Thomas Srb 2:37:31 (1.M35) 7. Robert Glaser 2:56:32 (3.M35) 9. Rudolf Srb 2:59:20 (5.M35) 15. Edgar Bauer 3:18:38 (7.M35) 25. Alfred Riedl 4:35:49 (1.M55) Mannschaft: 1. Platz 8:33:23 |
|
Margaretner Bezirkslauf – Take 5 5,9 km: 13. Jalil Fathi 23:04 (1.M50) |
|
13.9. | Cricket-Meeting Wien 1.000 m: 9. Alexander Kurill 2:56,88 25. Franz Zehetmayer 3:51,67 5.000 m: 13. Peter Fritz 19:21,02 |
11.9. | New York Memorial Race Prater 5 km: 7. Joe Keim 18:50 (1.M50) |
9.9 | Panoramalauf Mistelbach 1,3 km: 4. Moritz Gelosky 4:52 (3.M14) |
8.9. | Meeting Marswiese 3.000 m: 2. Robert Glaser 9:53,8 3. Alexander Kurill 9:55,9 |
7.9. | Wien Energie Businessrun 5 km: 9. Thomas Srb 16:18 (9.M) 55. Rudolf Srb 17:29 (55.M) 518. Wolfgang Piffl 20:33 (498.M) 862. Gerda Piffl 21:28 (42.W) 976. Gottfried Reissig 21:43 (931.M) |
3.9. | NÖM Masters Baden 200 m: Franz Zehetmayer 30,69 (1.M50) Herbert Kratki 32,37 (1.M60) Reinhart Fux 36,78 (2.M60) 1.500 m: Alexander Kurill 4:38,99 (4.M35) Peter Fritz 5:17,33 (5.M40) Joe Keim 5:19,39 (2.M55) Antal Molnar 5:21,99 (3.M55) Wolfgang Piffl 5:56,81 (1.M50) Gerda Piffl 6:00,65 (1.W50) Franz Zehetmayer 6:04,97 (2.M50) Herbert Kratki 6:11,00 (1.M60) Reinhart Fux 7:28,51 (3.M60) |
2.9. | Stadtlauf Langenlois 9,65 km: 50. Wolfgang Piffl 42:23 (7.M50) |
Großkruter Kellerberglauf 1,5 km: 5. Moritz Gelosky 6:00 (4.M14) |
|
1.9. | Weinstraßenlauf Baden 10,7 km: 27. Jalil Fathi 42:33 (4.M50) 100. Gerda Piffl 49:02 (3.W – 1.W50) |
30.8. | Cricket-Meeting Wien 1.500 m: 8. Alexander Kurill 4:35,98 10.000 m: 2. Rudolf Srb 36:43,61 |
27.8. | Schmidatallauf Großweikersdorf 9,6 km: 3. Robert Glaser 33:48 (2.M30) 80. Gerda Günzl 51:33 (6.W40) 4,8 km: 16. Peter Fritz 17:48 (7.M40) |
23.8. | Cricket-Meeting Wien 800 m: 11. Rudolf Srb 2:18,37 |
20.8. | Kärnten Läuft – Halbmarathon 21,1 km: 27. Thomas Srb 1:13:35 (6.M35) 101. Robert Glaser 1:20:17 (24.M35) 189. Rudolf Srb 1:25:47 (44.M35) |
ÖM Halbmarathon Kärnten Herren: 17. Thomas Srb 1:13:38 (3.M35) 59. Robert Glaser 1:20:21 (14.M35) 89. Rudolf Srb 1:25:50 (23.M35) Mannschaft: 10. Platz 3:59:49 |
|
13.8. | NÖM Masters Hainfeld 100 m: Herbert Kratki 15,09 (1.M60) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,26 m (1.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,35 m (1.M50) Kugel: Franz Zehetmayer 9,29 m (1.M50) Diskus: Franz Zehetmayer 24,29 m (1.M50) Hammer: Franz Zehetmayer 20,13 m (2.M50) Speer: Franz Zehetmayer 28,36 m (1.M50) |
12.8. | Halbmarathon Stinatz 21,1 km: 73. Wolfgang Piffl 1:39:25 (11.M50) 74. Gerda Piffl 1:39:26 (8.W – 1.W50) |
6.8. | NÖM Masters Baden 5.000 m: Thomas Srb 16:33,22 (1.M35) Anton Dollezal 17:34,00 (2.M40) Rudolf Srb 17:53,85 (2.M35) Joe Keim 19:35,01 (2.M55) Michael Pranz 19:41,66 (7.M40) Wolfgang Piffl 21:57,83 (4.M50) Gerda Piffl 22:14,70 (2.W50) Gottfried Reissig 22:36,68 (7.M45) Franz Zehetmayer 22:52,90 (5.M50) Herbert Kratki 24:43,13 (3.M60) |
Donauparklauf Wien 10 km: 8. Robert Glaser 35:54 (8.MH) 27. Peter Ullrich 39:25 (26.MH) |
|
5.8. | Pielachtaler Erlebnislauf 22,5 km: 80. Wolfgang Piffl 1:53:16 (14.M50) 81. Gerda Piffl 1:53:17 (3.W50) |
Bisamberger Straßenlauf 1,7 km: 3. Moritz Gelosky 6:08,9 (2.M14) |
|
22./ 23.7. | Ötscher-Ultramarathon 72 km: 45. Edgar Bauer 9:45:52 (13.M30) |
22.7. | Heidenreichsteiner Burglauf 7,25 km: 51. Gerda Piffl 34:00 (1.W50) |
16.7. | Wiener Masters-Meisterschaften Cricket-Platz 100 m: Herbert Kratki 14,96 (1.M60) 200 m: Herbert Kratki 30,96 (1.M60) 1.500 m: Alexander Kurill 4:40,63 (2.M35) Joe Keim 5:15,21 (1.M55) Peter Fritz 5:18,50 (2.M40) Franz Zehetmayer 6:04,57 (2.M50) Herbert Kratki 6:12,01 (1.M60) 5.000 m: Robert Glaser 17:04,84 (1.M35) Michael Pranz 19:45:08 (3.M40) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,23 m (2.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,41 m (1.M50) Kugel: Franz Zehetmayer 9,00 m (3.M50) Diskus: Franz Zehetmayer 26,86 m (2.M50) Hammer: Franz Zehetmayer 19,55 m (1.M50) Speer: Franz Zehetmayer 27,13 m (2.M50) |
9.7. | Aisttal-Halbmarathon 21,1 km: 64. Gerda Piffl 1:48:19 (1.W50) 65. Wolfgang Piffl 1:48:19 (6.M50) |
8.7. | Kirchschlag Easy-Run 6 km: 3. Hartwig Fuchs 21:39 (3.M) 16. Gabriele Fank 26:04 (1.W) |
1./ 2.7. | ÖM Masters Neuhofen/Krems 100 m: Herbert Kratki 15,01 (2.M60) 200 m: Herbert Kratki 31,94 (2.M60) 400 m: Rolf Boos 1:06,40 (6.M40) Herbert Kratki 1:11,31 (2.M60) 800 m: Herbert Kratki 2:50,19 (2.M60) 1.500 m: Hartwig Fuchs 4:41,58 (3.M35) Alexander Kurill 4:46,01 (4.M35) Jalil Fathi 4:58,49 m (2.M55) Joe Keim 5:14,24 (4.M55) Antal Molnar 5:18,45 (5.M55) Franz Zehetmayer 6:11,22 (5.M50) Herbert Kratki 6:17,53 (2.M60) 5.000 m: Franz Zehetmayer 23:30,21 (5.M50) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,33 m (3.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,40 m (4.M50) Kugel: Franz Zehetmayer 9,36 m (6.M50) Diskus: Franz Zehetmayer 25,22 m (7.M50) Speer: Franz Zehetmayer 29,98 m (6.M50) |
28.6. | Cricket-Meeting Wien 1.500 m: 1. Robert Glaser 4:39,24 3. Rudolf Srb 4:42,56 Weitsprung: 5. Rudolf Srb 4,62 m |
24.6. | Sommermeeting Klosterneuburg 3.000 m: 1. Thomas Srb 9:34,18 2. Robert Glaser 10:12,23 3. Hartwig Fuchs 10:15,66 4. Alexander Kurill 10:17,15 5. Rudolf Srb 10:22,46 6. Joe Keim 11:30,44 7. Peter Fritz 11:33,68 9. Gottfried Reissig 13:50,49 10. Herbert Kratki 13:56,45 12. Anton Dollezal 14:47,21 13. Reinhart Fux 16:52,17 1.500 m: 1. Gerda Piffl 6:12,88 3. Elisabeth Enzmann 8:44,25 4. Victoria Dollezal 9:29,24 5. Brigitta Brückler 11:00,92 Nachwuchs-Dreikampf: W14: 1. Sandra Kleemann (Vortex-Wurf: 20,0 m – Weitsprung: 3,80 m – 800 m: 3:02,03) 2. Victoria Dollezal (Vortex-Wurf: 19,0 m – Weitsprung: 3,10 m – 800 m: 4:20,81) M14: 1. Moritz Gelosky (Vortex-Wurf: 42,5 m – Weitsprung: 4,50 m – 800 m: 2:45,06) W12: 1. Tamara Hingsamer (Vortex-Wurf: 13,0 m – Weitsprung: 2,50 m – 400 m: 1:51,23) M12: 1. Michael Kleemann (Vortex-Wurf: 23,0 m – Weitsprung: 3,25 m – 400 m: 1:22,33) 1. Fabian Katlein (Vortex-Wurf: 30,5 m – Weitsprung: 3,25 m – 400 m: 1:25,24) 5. Daniel Brückler (Vortex-Wurf: 22,0 m – Weitsprung: 3,22 m – 400 m: 1:24,49) 7. David Zorn (Vortex-Wurf: 21,0 m – Weitsprung: 3,25 m – 400 m: 1:31,60) |
21.6. | Cricket-Meeting Wien 1.500 m: 5. Alexander Kurill 4:46,03 5.000 m: 1. Robert Glaser 17:39,42 2. Rudolf Srb 18:20,66 |
Sonnwendlauf Wachau 16,09 km: 122. Gerda Piffl 1:17:16 (10.W – 2.W50) 127. Wolfgang Piffl 1.17:33 (11.M50) |
|
18.6. | NÖM 10.000 m Amstetten Herren: 4. Thomas Srb 33:25,77 (1.M35) |
Stadtlauf Oberpullendorf 6,67 km: 1. Hartwig Fuchs 23:56 (1.M30) |
|
17.6. | Kinderlauf Deutsch Wagram 1,2 km: 3. Moritz Gelosky 3:54 (2.M14) |
15.6. | Brigittenauer Bezirkslauf 9,7 km: 1. Thomas Srb 33:28,2 (1.M30) |
12.6. | Jugend-Laufolympiade Südstadt 60 m: Julia Boos 9,39 (6.W14) 600 m: Julia Boos 1:59,76 (1.W14) Sabine Reissner 2:06,32 (8.W14) |
11.6. | Österreichischer Frauenlauf Prater 5 km: 71. Gerda Piffl 22:21,1 (6.W50) 101. Julia Boos 22:48,1 (8.W15) 638. Sabine Reissner 26:38,2 (49.W15) 1.270. Ines Janssen 28:36,4 (104.W45) 1.558. Helga Schrickel 29:17,2 (5.W60) 1.851. Elisabeth Enzmann 29:50,3 (5.W65) 5.782. Sigrid Netter 37:20,0 (37.W60) |
Heiligenkreuzer Wappenlauf 11,4 km: 15. Alexander Kurill 45:45 (7.M30) |
|
10.6. | Lobaulauf Wien 4,3 km: 1. Hartwig Fuchs 15:28(1.M30) 11. Joe Keim 16:45 (1.M50) |
Benefizmarathon Ollersdorf 42,195 km: 10. Rudolf Srb 3:24:28 |
|
9.6. | Auersthaler Schülerlauf 1,3 km: 3. Moritz Gelosky 5:03,4 (2.M14) |
5.6. | St. Laurentlauf Tattendorf 10 km: 15. Alexander Kurill 37:39 (4.M30) 70. Wolfgang Piffl 42:42 (5.M50) 5 km: 18. Gerda Piffl 22:35 (1.W – 1.W50) |
Nachwuchs-Dreikampf Pfaffstätten M14: 4. Moritz Gelosky (60 m: 9,30 – Schlagball: 48,0 – Weitsprung: 4,14) |
|
1.6. | Meeting Marswiese 1.500 m: 3. Alexander Kurill 4:41,32 |
Jugend-Laufolympiade St. Pölten 60 m: Julia Boos 9,31 (6.W14) 600 m: Julia Boos 2:01,62 (4.W14) |
|
31.5. | Cricket-Meeting Wien 3.000 m: 4. Robert Glaser 9:58,22 8. Jalil Fathi 10:26,65 11. Michael Pranz 11:14,19 12. Joe Keim 11:14,53 14. Peter Fritz 11:16,66 19. Gerda Piffl 12:45,33 (5.W) |
25.- 28.5. | Läuferzehnkampf Wienerberg 37. Rudolf Srb 3.633 Punkte (7.M35) (60 m: 8,96 – 100 m: 15,02 – 200 m: 29,07 – 400 m: 1:02,02 – 800 m: 2:23,63 – 1.000 m: 3:04,37 – 1.500 m: 4:48,04 – 3.000 m: 10:28,87 – 5.000 m: 18:37,78 – 10.000 m: 38:39,41) 66. Franz Zehetmayer 922 Punkte (6.M50) (60 m: 9,15 – 100 m: 15,31 – 200 m: 32,20 – 400 m: 1:12,37 – 800 m: 2:56,73 – 1.000 m: 3:50,49 – 1.500 m: 6:16,92 – 3.000 m: 13:35,75 – 5.000 m: 23:59,93 – 10.000 m: 50:48,88) 68. Herbert Kratki 453 Punkte (3.M60) (60 m: 9,43 – 100 m: 15,63 – 200 m: 32,44 – 400 m: 1:12,69 – 800 m: 3:00,95 – 1.000 m: 3:54,99 – 1.500 m: 6:23,54 – 3.000 m: 14:26,49 – 5.000 m: 26:20,89 – 10.000 m: 55:17,10) |
27.5. | Nachwuchs-Dreikampf Wienerberg M10: 10. Max Zehetmayer (Hindernislauf: 33,72 – Weitsprung: 2,67 – Wurf: 19,5) |
25.5. | NÖM 3.000 m Hindernis St. Pölten 3. Hartwig Fuchs 11:47,27 |
24.5. | Cricket-Meeting Wien 1.500 m: 7. Jalil Fathi 4:58,75 11. Michael Pranz 5:15,70 |
21.5. | U16-NÖM St. Pölten 800 m: 9. Julia Boos 2:45,95 |
Landstraßer Bezirkslauf 9,8 km: 86. Gerda Piffl 44:30 (10.W – 1.W50) |
|
20.5. | Millennium City Run Wien 5 km: 10. Joe Keim 19:36 (1.M50) |
UNIQA-Lauf Prater 5 km: 1. Hartwig Fuchs 18:34 (1.MG) 10 km: 28. Gerda Günzl 55:36 (2.WG) |
|
Schülerlauf Matzen 1,5 km: 2. Moritz Gelosky 5:42 (1.M14) |
|
19.5. | Triestingtaler Sunset-Run 5 km: 16. Alexander Kurill 18:16 (7.M30) |
14.5. | Nachwuchsmeeting Schwechat 60 m: Michael Kleemann 10,43 (16.M12) Christopher Brückler 10,60 (19.M12) Daniel Brückler 10,82 (22.M12) David Zorn 11,05 (25.M12) 100 m: Moritz Gelosky 15,19 (7.M14) Sandra Kleemann 15,32 (8.W14) Julia Zorn 16,78 (17.W14) 600 m: Christopher Brückler 2:02,46 (2.M12) Daniel Brückler 2:24,45 (14.M12) Michael Kleemann 2:28,19 (15.M12) David Zorn 2:29,26 (17.M12) 800 m: Moritz Gelosky 2:44,63 (2.M14) Sandra Kleemann 3:09,01 (6.W14) Julia Zorn 3:21,86 (12.W14) Weitsprung: Moritz Gelosky 4,25 m (3.M14) Sandra Kleemann 3,88 m (8.W14) Christopher Brückler 3,33 m (15.M12) David Zorn 3,28 m (16.M12) Daniel Brückler 3,11 m (22.M12) Julia Zorn 3,08 m (14.W14) Michael Kleemann 3,06 m (23.M12) Kugel: Moritz Gelosky 6,69 m (5.M14) Schlagball: David Zorn 26,0 m (19.M12) Daniel Brückler 25,0 m (20.M12) Michael Kleemann 24,5 m (21.M12) Christopher Brückler 21,5 m (23.M12) |
13.5. | Schülerlauf Falkenstein 1,2 km: 5. Moritz Gelosky 4:56 (1.M14) |
10.5. | Cricket-Meeting Wien 100 m: 17. Herbert Kratki 15,54 400 m: 8. Herbert Kratki 1:13,19 5.000 m: 12. Jalil Fathi 18:43,07 16. Peter Fritz 19:18,10 |
7.5. | Vienna City Marathon 42,195 km: 25. Thomas Srb 2:32:34 (4.M35) 168. Robert Glaser 2:52:03 (40.M35) 308. Rudolf Srb 2:59:48 (75.M35) 1.216. Wolfgang Piffl 3:27:59 (98.M50) 3.957. Gerda Günzl 4:13:12 (445.W – 101.W40) 21,1 km: 1.780. Andreas Nurscher 1:53:11 (314.M40) 4,2 km: 181. Moritz Gelosky 19:55 (16.M12) 203. Julia Boos 20:05 (3.W14) 1.198. Fabian Katlein 26:48 (101.M11) Staffel (42,195 km): 2. Team Powerbar (Hartwig Fuchs) 2:24:18 |
ÖM Marathon Wien Herren: 5. Thomas Srb 2:32:34 (1.M35) 70. Robert Glaser 2:52:03 (20.M35) 99. Rudolf Srb 2:59:48 (28.M35) 174. Wolfgang Piffl 3:27:59 (19.M50) Mannschaft: 10. Platz 8:24:25 |
|
Magna Europalauf Oberwaltersdorf 8 km: 15. Alexander Kurill 30:55 (9.M30) |
|
Nachwuchs-Vierkampf Wien-Stadlau W14: 12. Julia Zorn (60 m: 10,22 – Weitsprung: 3,14 – Schlagball: 16,7 – 600 m: 2:29,30) M12: 12. Christopher Brückler (60 m: 10,38 Weit: 3,39 – Schlagball: 23,9 – 600: 2:08,63) 14. Daniel Brückler (60 m: 10,46 – Weit: 3,09 – Schlagball: 26,5 – 600 m: 2:22,76) 16. David Zorn (60 m: 10,72 – Weit: 3,19 – Schlagball: 26,4 – 600 m: 2:27,19) W12: 20. Julia Reissner (60 m: 10,36 – Weit: 3,04 – Schlagball: 17,3 – 600 m: 2:48,05) 23. Tamara Hingsamer (60 m: 12,08 – Weit: 2,62 – Schlagball: 17,5 – 600 m: 3:02,02) |
|
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf 10 km: 29. Alexander Kurill 37:37 (13.M30) |
30.4. | Salzburg-Marathon 42,195 km: 277. Alfred Riedl 3:56:09 (9.M55) |
Adolf-Gruber-Gedenklauf LCC Wien 7 km: 1. Robert Glaser 24:45 (1.M30) |
|
29.4. | ASKÖ-Meeting Ternitz 800 m: Julia Boos 2:56,47 (4.W16) |
23.4. | Zwei-Brücken-Lauf Tulln 24 km: 4. Robert Glaser 1:34:42 (1.M35) |
Feuerwehrlauf Wien 5 km: 5. Jalil Fathi 18:54 (1.M50) 8. Joe Keim 19:35 (2.M50) |
|
Frühlingslauf Guntramsdorf 10,55 km: 16. Alexander Kurill 43:39 (8.M30) 5,275 km: 3. Hartwig Fuchs 20:36 (1.M30) |
|
17.4. | Stadtlauf Pinkafeld 10 km: 123. Wolfgang Piffl 42:50 (11.M50) 143. Gerda Piffl 44:11 (9.W – 1.W50) |
Sitzendorfer Osterlauf 5 km: 4. Hartwig Fuchs 18:02 (1.M30) 8. Peter Fritz 19:12 (5.M40) |
|
9.4. | Teesdorfer Fühlingslauf 10 km: 17. Alexander Kurill 37:17 (9.M30) |
Mariahilfer Straßen Lauf (Run 15) 8 km: 45. Joe Keim 35:14 (6.M50) |
|
8.4. | Halbmarathon Ardagger 21,1 km: 2. Thomas Srb 1:10:41 (2.M35) 31. Hartwig Fuchs 1:21:25 (8.M35) 33. Rudolf Srb 1:21:52 (9.M35) 53. Edgar Bauer 1:26:11 (11.M35) |
NÖM Halbmarathon Ardagger Herren: 2. Thomas Srb 1:10:41 (2.M35) 27. Hartwig Fuchs 1:21:25 (6.M35) 28. Rudolf Srb 1:21:52 (7.M35) 43. Edgar Bauer 1:26:11 (9.M35) Mannschaft: 3. Platz 3:53:58 |
|
2.4. | ÖM 10 km Straßenlauf Kremsmünster Herren: 23. Thomas Srb 32:57 (4.M35) 97. Robert Glaser 36:59 (15.M35) |
Wien Energie Halbmarathon Kagran 21,1 km: 112. Edgar Bauer 1:28:47 (32.M35) |
|
1.4. | Straßenlauf St.Veit/Gölsen 10 km: 13. Alexander Kurill 39:34 (6.M30) |
Union Crosscup (Gesamtwertung) M30: 4. Alexander Kurill |
|
26.3. | LCC-Praterlauf 21,1 km: 5. Robert Glaser 1:19:48 (1.M30) 51. Peter Fritz 1:32:35 (21.M40) |
Weinberg-Crosslauf Pfaffstätten 7,2 km: 10. Alexander Kurill 28:26 (6.M30) |
|
15.- 20.3. | Masters-Hallen-WM Linz 60 m: Herbert Kratki 9,43 (27.M60) 200 m: Herbert Kratki 31,16 (24.M60) 1.500 m: Jalil Fathi 4:58,86 (6.M55) 3.000 m: Hartwig Fuchs 10:00,87 (16.M35) Crosslauf (8 km): Hartwig Fuchs 31:08,85 (18.M35) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,32 m (18.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,33 m (12.M50) Kugel: Franz Zehetmayer 9,76 m (14.M50) Diskus: Franz Zehetmayer 25,64 m (16.M50) Speer: Franz Zehetmayer 27,85 m (11.M50) Fünfkampf: Franz Zehetmayer 2.298 Punkte (19.M50) (60 m Hürden: 12,24 – Weit: 4,08 – Kugel: 9,47 – Hoch: 1,39 – 1.000 m: 3:54,38) |
12.3. | LCC-Eisbärlauf III Prater 7 km: 32. Peter Fritz 28:25 (7.M40) 78. Julia Boos 34:01 (1.WJ) 115. Sabine Reissner 39:05 (2.WJ) 153. Elisabeth Enzmann 46:55 (2.W60) |
5.3. | NÖM Crosslauf Südstadt Herren lang (8,9 km): 16. Hartwig Fuchs 31:41,5 (5.M35) Herren kurz (4,5 km): 37. Joe Keim 17:44,0 (3.M55) 49. Herbert Kratki 21:27,3 (2.M60) |
19.2. | LCC-Eisbärlauf II Prater 21,1 km: 20. Robert Glaser 1:22:28 (11.M30) 45. Edgar Bauer 1:27:29 (27.M30) 112. Rolf Boos 1:36:25 (36.M40) 7 km: 1. Thomas Srb 23:08 (1.M30) 13. Hartwig Fuchs 25:48 (7.M30) 29. Peter Fritz 27:53 (12.M40) 69. Julia Boos 33:31 (1.WJ) 134. Elisabeth Enzmann 45:09 (2.W60) |
Cricket-Wintercup (Gesamtwertung) MI 60: 1. Herbert Kratki MII 40: 2. Anton Dollezal – 11. Michael Pranz |
|
Cricket-Wintercup IV 3,95 km: 33. Herbert Kratki 20:24 (1.M60) 9,35 km: 5. Anton Dollezal 37:11 (3.M40) 9. Michael Pranz 41:36 (6.M40) |
|
Steinkamperl-Crosslauf Hirtenberg 10,58 km: 5. Alexander Kurill 44:00 |
|
11.2. | Indoor Run Linz-Leonding 5 km: 35. Edgar Bauer 18:27,72 (5.M35) |
5.2. | Cricket-Wintercup III 5,75 km: 40. Herbert Kratki 28:33 (3.M60) 9,35 km: 6. Anton Dollezal 34:35 (3.M40) |
Gewichtslauf St. Pölten 10 km: 5. Edgar Bauer 40:10 (3.M30) |
|
