Vereinsmeisterschaft 2017

Damen Punkte
1. Gerda Piffl 964 899 883 867 863 858 5.334
2. Manuela Antosch 762 718 663 632 626 615 4.016
3. Katrin Flesar 681 666 661 654 634 632 3.928
4. Gerlinde Schmidmayr 672 668 650 628 619 560 3.797
5. Paulina Weissenbök 638 619 599 594 569 553 3.572
6. Verena Horak 617 608 603 574 571 543 3.516
7. Silvija Vukovic 587 565 535 529 523 518 3.257
8. Dorit Löffler 877 741 722 719 3.059
9. Marion Waiss 864 713 669 2.246
10. Jane Rigler-Faircloth 531 494 486 486 1.997
11. Julia Salbrechter 540 531 482 434 1.987
12. Barbara Glöckl 602 585 543 1.730
13. Juliana Mariotti 521 510 454 1.485
14. Susanne Lagler 696 446 1.142
15. Tatiana Kordik 414 401 815
16. Ilse Wieshuber 742 742
17. Roswitha Kurill 355 307 662
18. Monica Schechtner 462 462
19. Beata Schmidt 217 217

 

Herren Punkte
1. Robert Glaser 914 860 812 805 793 782 4.966
2. Johannes Lagler 921 895 868 772 748 720 4.924
3. Klaus Kohout 829 828 823 812 783 677 4.752
4. Robert Gamsjäger 628 626 622 602 573 549 3.600
5. David Zorn 639 628 625 605 569 214 3.280
6. Reinhard Igler 568 526 519 514 509 498 3.134
7. Andreas Stieglechner 559 542 515 512 508 474 3.110
8. Herbert Kratki 580 550 546 501 460 452 3.089
9. Walter Zimmermann 523 513 477 471 449 436 2.869
10. Thomas Briza 554 470 465 445 401 370 2.705
11. Klaus Pichler 507 394 393 384 379 317 2.374
12. Thomas Srb 658 640 586 467 2.351
13. Hartwig Fuchs 420 404 403 385 375 331 2.318
14. Roland Weissenbök 438 428 334 314 300 267 2.081
15. Gerhard Schmidmayr 394 351 325 321 315 299 2.005
16. Wolfgang Piffl 366 356 355 344 263 240 1.924
17. Georg Bedlivy 342 330 321 289 262 258 1.802
18. Bernd Toplak 319 298 273 273 270 236 1.669
19. Jorge Eduardo Rios 400 328 301 293 252 1.574
20. Ludwig Mayr 307 280 240 230 211 204 1.472
21. Emanuel Macalka 426 339 285 1.050
22. Rudolf Srb 308 243 219 770
23. Thomas Stangl 170 170 140 132 34 22 668
24. Stefan Schneider 242 207 203 652
25. Hannes Wickenhauser 308 273 581
26. Paul Uibinger 246 175 1 422
27. Gottfried Reissig 127 109 88 69 2 395
28. Peter Ullrich 383 383
29. Josef Fernesi 376 376
30. Klaus Schnass 228 142 370
31. Alexander Kurill 290 290
32. Oliver Dietrich 287 287
33. Erich Schöberl 76 55 43 39 37 36 286
34. Michael Daxner 252 252
35. Hannes Schechtner 142 142
36. Christian Landrock 140 140
37. Peter Fritz 57 57
38. Marcus Rigler 40 40
39. Oliver Tiefenbacher 34 34

 

Mädchen Punkte
1. Marlene Wassermann 990 964 862 818 802 789 5.225
2. Milana Shapovalov 832 816 747 714 699 650 4.458
3. Lisa Lagler 906 880 635 627 618 565 4.231
4. Nicola Schönauer 764 758 693 641 603 603 4.062
5. Hannah Zimmermann 790 724 647 632 577 557 3.927
6. Laura Lagler 860 696 696 607 568 428 3.855
7. Antonia Göttfried 843 840 796 689 659 3.827
8. Mia Tschugg 837 807 552 542 504 479 3.721
9. Magdalena Gschmeidler 758 741 550 525 490 482 3.546
10. Margarita Breinl 796 663 615 550 443 418 3.485
11. Bauke Boomgaarden 701 677 428 406 384 366 2.962
12. Kaja Krampe 677 627 532 375 371 322 2.904
13. Linda Swoboda 622 554 554 418 393 297 2.838
14. Chiara Pfeffer 709 662 559 488 264 2.682
15. Klara Slouk 663 439 423 402 373 243 2.543
16. Salome Slouk 720 629 547 339 149 2.384
17. Katharina Kerschbaumer 660 414 352 346 317 2.089
18. Matilda Breinl 811 809 428 2.048
19. Lea Dohlhofer 539 329 312 282 116 97 1.675
20. Lea Henzl 424 416 399 353 1.592
21. Linda Schofnegger 707 400 237 89 1.433
22. Ina Girkinger 614 395 1.009
23. Tanja Srb 540 540
24. Magdalena Spring 297 188 485
25. Laura Swoboda 479 479
26. Anna Bösch 475 475
27. Lilly Weiss 263 190 453

 

Buben Punkte
1. Simon Schmidmayr 1.121 1.119 1.098 1.083 1.064 1.040 6.525
2. Jannis Krampe 853 824 788 780 718 678 4.641
3. Stefan Wolf 888 856 727 721 707 694 4.593
4. Philip Wiegel 914 869 720 690 688 639 4.520
5. Paul Wiegel 875 873 711 704 702 635 4.500
6. Emil Henzl 712 686 651 637 591 566 3.843
7. Raffael Wiegel 803 796 578 500 482 482 3.641
8. Philipp Lagler 761 745 665 653 395 355 3.574
9. Emil Kogler 750 749 605 464 268 2.836
10. Zekrullah Ghulami 910 679 667 529 2.785
11. Johannes Imhof 597 597
12. Felix Fuchs 531 531
13. Niki Fischer 426 426
14. Tim Keller 353 353
15. Benedict Rigler 74 73 147
16. Philip Rigler 42 27 69

 

Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 100 bis 10.000 m (also auch 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die 60 m, 300 m, 600 m, die Hürdenläufe, Weitsprung und Hochsprung sowie die Würfe mit Vortex-Heuler, Speer und Kugel miteinbezogen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2016 bis November 2017. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut IAAF-Punktetabellen bewertet. Bei Meisterschaften (NÖLV und ÖLV) erbrachte Leistungen wurden mit einem Punktebonus von 10 Prozent belohnt.

 

Einzelleistungen Damen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Gerda Piffl (62)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 48:23 37:36,8 964 *
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:52:49 3:04:37 899 *
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 22.7. 23:48,74 18:22,84 883 *
Straßenlauf-NÖM Bruck/Leitha (10 km) 3.6. 50:50,1 39:31,2 867 *
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 6.5. 23:01 17:46,0 863
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) 2.7. 1:45:36 1:22:49 858
Manuela Antosch (37)
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:20:28 3:20:03 762 *
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:34:18 1:33:16 718 *
Straßenlauf-NÖM Bruck/Leitha (10 km) 3.6. 44:46,4 43:57,7 663 *
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 22.7. 21:27,08 20:55,93 632 *
Frauenlauf Wien (10 km) 21.5. 44:11,1 43:22,8 626
WLV-Meeting Cricket-Platz (3.000 m) 9.8. 12:09,00 11:47,64 615
Katrin Flesar (45)
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 4.7. 3:40,02 3:16,46 681
Alfreds Lauf Wien (5 km) 24.9. 21:45 19:51,9 666
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:40:14 1:32:51 661
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:48:06 3:33:18 654 *
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 12:50,88 11:40,11 634
Stadion Center Lauf Wien (5 km) 6.5. 22:11 20:15,6 632
Gerlinde Schmidmayr (49)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 13:02,07 11:25,33 672
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 22:30,53 19:50,36 668
Nightrun Langenzersdorf (5 km) 14.10. 22:44,6 20:02,8 650
Millennium City Run Wien (10 km) 20.5. 48:50 43:19,5 628
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 11.10. 6:14,80 5:25,03 619
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) 19.11. 1:50:14 1:38:34 560
Paulina Weissenbök (42)
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:44:37 3:35:20 638 *
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 47:44 45:00,2 619 *
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 22:01,8 20:38,3 599
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) 5.3. 46:53 44:12,1 594
NÖM Wien (10.000 m) 27.5. 48:48,32 46:00,82 569 *
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.3. 1:44:12 1:38:59 553
Verena Horak (30)
Straßenlauf-NÖM Bruck/Leitha (10 km) 3.6. 45:05,1 45:05,1 617 *
Frauenlauf Wien (5 km) 21.5. 20:32,5 20:32,5 608
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 43:58,7 43:58,7 603
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:37:45 1:37:45 574
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 20:58,88 20:58,88 571
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:48:05 3:48:05 543 *
Silvija Vukovic (40)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 47:46 45:47,1 587 *
NÖM Wien (10.000 m) 27.5. 48:06,36 46:06,58 565 *
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 22.7. 23:09,67 22:03,66 535 *
Mid Summer Track Night Wien (10.000 m) 15.8. 47:40,61 45:41,89 529
Stadtlauf Wilhelmsburg (5 km) 29.7. 22:40 21:35,4 523
Stadtlauf Baden (10 km) 18.6. 48:15 46:14,9 518
Dorit Löffler (46)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 43:11 39:20,9 877 *
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:35,4 3:10,63 741
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 44:40,3 41:03,7 722
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 11.10. 5:45,87 5:08,20 719
Marion Waiss (53)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 46:21 39:36,4 864 *
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 10.12. 22:34,3 19:20,6 713
Donauparklauf Wien (10 km) 6.8. 49:32 42:19,6 669
Jane Rigler-Faircloth (55)
Bezirkslauf Brigittenau (10 km) 25.5. 54:45,8 45:53,8 531
Millennium City Run Wien (5 km) 20.5. 26:23 21:57,7 494
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 26:30,4 22:03,9 486
VCM-Straßenlauf (10 km) 22.4. 56:15 47:08,6 486
Julia Salbrechter (47)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 52:02 46:59,8 540 *
Dreikönigslauf St. Pölten (10 km) 6.1. 50:21 45:52,7 531
Osterlauf Ziersdorf (5 km) 17.4. 24:38,6 22:06,9 482
Weintraubenlauf Ruppersthal (5 km) 25.6. 25:22,5 22:46,3 434
Barbara Glöckl (29)
Brückenlauf Leobersdorf (10 km) 1.5. 44:01 44:01,0 602
Frauenlauf Wien (5 km) 21.5. 20:48,8 20:48,8 585
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:48:05 3:48:05 543*
Juliana Mariotti (18)
Nightrun Langenzersdorf (10 km) 14.10. 46:09,4 46:09,4 521
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 12:31,47 12:31,47 510
Herbstlauf Königstetten (10 km) 7.10. 48:03,9 48:03,9 454
Susanne Lagler (48)
Frauenlauf Wien (5 km) 21.5. 21:57,1 19:31,4 696
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 10.12. 25:11,7 22:36,6 446
Tatiana Kordik (48)
Frauenlauf Wien (5 km) 21.5. 25:56,0 23:03,9 414
Laufen hilft Laufopening Wien (5 km) 5.3. 26:09 23:15,5 401
Ilse Wieshuber (48)
Firmenlauf LCC Wien (5 km) 22.6. 21:23,7 19:01,7 742
Roswitha Kurill (41)
Straßenlauf St.Veit/Gölsen (5 km) 1.4. 25:21 23:56,9 355
Mid Summer Track Night Wien (5.000 m) 15.8. 26:09,64 24:42,84 307
Monica Schechtner (46)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:53:58 1:44:39 462
Beata Schmidt (41)
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 27:53,78 26:21,22 217

 

Einzelleistungen Herren Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Robert Glaser (49)
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 2:43:03 2:30:01 914 *
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 35:35 32:12,4 860 *
NÖM St. Pölten (5.000 m) 17.6. 17:06,93 15:24,34 812 *
Halbmarathon Stainz (21,1 km) 2.9. 1:16:55 1:10:09 805
NÖM Wien (10.000 m) 27.5. 36:24,12 32:56,85 793 *
Kärnten Läuft Halbmarathon (21,1 km) 20.8. 1:17:41 1:10:51 782
Johannes Lagler (46)
Masters-ÖM Wolfsberg (800 m) 1.7. 2:10,14 1:56,97 921 *
Masters-NÖM Wien (400 m) 22.7. 56,34 50,75 895 *
Masters-ÖM Wolfsberg (400 m) 1.7. 56,84 51,20 868 *
Masters-NÖM Wien (200 m) 23.7. 26,10 23,74 772 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 9.8. 2:14,07 2:00,50 748
Masters-ÖM Wolfsberg (1.500 m) 1.7. 4:44,56 4:18,01 720 *
Klaus Kohout (55)
Mid Summer Track Night Wien (1.000 m) 15.8. 3:01,45 2:32,11 829
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 9.8. 4:47,48 4:02,29 828
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 2:20,46 1:57,49 823
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 38:04 32:47,9 812 *
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 24.8. 3:04,40 2:34,58 783
Halbmarathon Wien (21,1 km) 26.3. 1:25:16 1:14:03 677
Robert Gamsjäger (43)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 37:07 35:09,2 628 *
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:21:20 1:17:37 626 *
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.3. 1:19:28 1:15:50 622
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 2:57:22 2:50:44 602 *
Marathon Florenz (42,195 km) 26.11. 2:55:12 2:48:39 573
Masters-ÖM Wolfsberg (1.500 m) 1.7. 4:55,61 4:34,15 549 *
David Zorn (21)
WLV-Meeting Cricket-Platz (200 m) 24.8. 24,28 24,28 639
WLV-Meeting Cricket-Platz (100 m) 24.8. 11,95 11,95 628
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 19.7. 24,40 24,40 625
WLV-Meeting Cricket-Platz (100 m) 9.8. 12,04 12,04 605
WLV-Meeting Cricket-Platz (400 m) 4.7. 55,39 55,39 569
WLV-Meeting Cricket-Platz (800 m) 30.5. 2:29:09 2:29:09 214
Reinhard Igler (49)
NÖM Wien (10.000 m) 27.5. 39:43,30 35:57,12 568 *
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:28:43 1:20:55 526 *
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:13,5 2:50,42 519
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 9.8. 5:07,59 4:32,46 514
Straßenlauf St.Veit/Gölsen (10 km) 1.4. 39:55 36:07,7 509
Halbmarathon Stainz (21,1 km) 2.9. 1:27:54 1:20:10 498
Andreas Stieglechner (33)
Alfreds Lauf Wien (10 km) 24.9. 35:21 35:21,0 559
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:20:21 1:20:21 542 *
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 9:48,50 9:48,50 515
Herbstlauf Königstetten (10 km) 7.10. 36:04,7 36:04,7 512
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 16:52,03 16:52,03 508
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 9:58,79 9:58,79 474
Herbert Kratki (74)
Masters.NÖM Wien (100 m) 22.7. 16,77 12,37 580 *
Masters-ÖM Wolfsberg (200 m) 1.7. 35,53 25,57 550 *
Masters-ÖM Wolfsberg (100 m) 1.7. 16,96 12,51 546 *
Masters.NÖM Wien (400 m) 22.7. 1:23,17 57,87 501 *
Masters.NÖM Wien (200 m) 23.7. 36,71 26,42 460 *
Masters-ÖM Wolfsberg (400 m) 1.7. 1:24,70 58,93 452 *
Walter Zimmermann (50)
Silvesterlauf Stetteldorf (10 km) 31.12. 39:40,8 35:54,9 523
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 39:50,8 36:03,9 513
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) 12.2. 1:29:27 1:20:57 477
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 19:11,0 17:08,0 471
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:32:27 1:23:40 449 *
Mid Summer Track Night Wien (10.000 m) 15.8. 41:31,39 37:17,27 436
Thomas Briza (50)
Masters-NÖM Wien (1.500 m) 23.7. 5:11,39 4:33,65 554 *
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:18,9 2:53,80 470
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.000 m) 4.7. 3:19,33 2:54,17 465
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 2:34,41 2:14,58 445
WLV-Meeting Cricket-Platz (3.000 m) 5.9. 11:35,74 10:18,03 401
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 11:45,70 10:26,87 370
Klaus Pichler (50)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:16,0 2:51,26 507
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:34:45 1:25:45 394 *
Halbmarathon Stainz (21,1 km) 2.9. 1:33:06 1:24:15 393
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 11:41,22 10:22,89 384
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 30.8. 1:08,25 59,73 379
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 12:03,46 10:42,65 317
Thomas Srb (49)
Halbmarathon-NÖM Hirtenberg (21,1 km) 15.10. 1:24:01 1:16:38 658 *
Alfreds Lauf Wien (10 km) 24.9. 37:43 34:08,2 640
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 10:38,49 9:31,64 586
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 10.12. 18:55,4 17:09,9 467
Hartwig Fuchs (49)
NÖM St. Pölten (1.500 m) 18.6. 5:25,07 4:47,95 420 *
Masters-Hallen-WM Daegu (3.000 m) 23.3. 11:31,99 10:19,54 404
WLV-Meeting Cricket-Platz (1.500 m) 13.6. 5:22,19 4:45,40 403
Marktlauf Böheimkirchen (5 km) 26.10. 19:46 17:47,5 385
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 11.10. 11:38,49 10:25,36 375
Piestingtallauf (5 km) 22.10. 20:15,9 18:14,4 331
Roland Weissenbök (44)
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:12:28 3:03:55 438 *
Marathon Pisa (42,195 km) 18.12. 3:08:08 3:01:06 428
Herbstlauf Königstetten (10 km) 7.10. 41:43,2 39:13,5 334
Silvesterlauf Vösendorf (10 km) 31.12. 41:50,3 39:37,5 314
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 22.7. 20:04,49 18:46,20 300 *
NÖM Wien (10.000 m) 27.5. 43:45,37 41:08,37 267 *
Gerhard Schmidmayr (50)
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 19:50,5 17:43,2 394
Nightrun Langenzersdorf (10 km) 14.10. 43:18,9 38:53,8 351
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:36:22 1:27:13 325
LCC-Leopoldilauf Prater (21,1 km) 19.11. 1:36:35 1:27:24 321
Millennium City Run Wien (10 km) 20.5. 44:07 39:37,0 315
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 11.10. 5:40,51 4:59,24 299
Wolfgang Piffl (62)
Straßenlauf-NÖM Bruck/Leitha (10 km) 3.6. 48:36,1 39:14,7 366 *
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:52:50 3:11:21 356 *
Halbmarathon Bad Blumau (21,1 km) 1.5. 1:45:29 1:25:54 355
Wiener Sommerlaufcup Prater (21,1 km) 2.7. 1:46:05 1:26:23 344
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 22.7. 23:47,04 19:06,34 263 *
Osterlauf Melk (5 km) 17.4. 23:46,7 19:06,1 240
Georg Bedlivy (55)
Vienna City Marathon (42,195 km) 23.4. 3:36:13 3:09:28 342
Halbmarathon Wien (21,1 km) 26.3. 1:40:12 1:27:01 330
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 45:27,1 39:29,6 321
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) 5.3. 46:37 40:09.9 289
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:49:29 3:21:06 262 *
Halbmarathon Stainz (21,1 km) 2.9. 1:44:09 1:30:27 258
Bernd Toplak (47)
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:28:45 3:15:03 319 *
Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:35:32 1:28:30 298
Vienna City Marathon (42,195 km) 23.4. 3:30:45 3:16:55 273
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 43:43,7 40:30,3 273
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 22.1. 1:37:02 1:29:53 270
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 12:16,46 11:09,66 236
Jorge Eduardo Rios (52)
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 20:06,7 17:40,3 400
Millennium City Run Wien (10 km) 20.5. 44:32 39:20,4 328
Halbmarathon Wien (21,1 km) 26.3. 1:39:15 1:28:22 301
LCC-Babenbergerlauf Prater (21,1 km) 10.9. 1:39:41 1:28:45 293
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 21.35,62 18:58,46 252
Ludwig Mayr (49)
Straßenlauf-ÖM Wien (10 km) 22.4. 44:37 40:23,0 307 *
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 19.7. 31,53 28,07 280
Wiener Sommerlaufcup Donaupark (10 km) 16.7. 45:34,7 41:15,2 240
Millennium City Run Wien (5 km) 20.5. 21:20 19:12,1 230
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:42,1 3:15,60 211
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.2. 1:42:23 1:33:23 204
Emanuel Macalka (24)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 2:57,0 2:57,00 426
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 30.8. 1:00,76 1:00,76 339
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 18:39,2 18:39,2 285
Rudolf Srb (50)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 11.10. 5:39,00 4:57,91 308
Marathon-NÖM Wachau (42,195 km) 17.9. 3:42:38 3:23:16 243 *
LCC-Frühlingsmarathon Prater (42,195 km) 9.4. 3:42:55 3:23:31 219
Thomas Stangl (46)
Vienna Night Run (5 km) 26.9. 21:34,4 19:52,3 170
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 3:42,1 3:20,18 170
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) 5.3. 47:24 43:54,4 140
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 47:18,9 44:09,5 132
Straßenlauf St.Veit/Gölsen (5 km) 1.4. 24:03 22:09,2 34
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:56:55 1:49:07 22
Stefan Schneider (52)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 19.7. 12:43,94 11:07,61 242
Straßenlauf St.Veit/Gölsen (10 km) 1.4. 47:36 42:03,0 207
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 22:10,90 19:29,46 203
Hannes Wickenhauser (54)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 45:22,1 39:45,1 308
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:42:28 1:29:44 273
Paul Uibinger (73)
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 19.7. 39,20 28,54 246
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 30.8. 1:33,54 1:05,90 175
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 4:27,95 3:05,37 1
Gottfried Reissig (60)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 4:16,5 3:25,51 127
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 25:15,13 20:41,35 109
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 3:21,17 2:40,90 88
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 10.12. 25:49,8 21:21,4 69
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 2:17:36 1:54:16 2
Peter Ullrich (49)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 41:59,2 38:18,0 383
Josef Fernesi (61)
Laufen hilft Laufopening Wien (10 km) 5.3. 47:10 38:25,2 376
Klaus Schnass (34)
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.2. 1:32:03 1:32:03 228
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 22.1. 1:37:18 1:37:18 142
Alexander Kurill (46)
Mid Summer Track Night Wien (5.000 m) 15.8. 20:12,01 18:36,38 290
Oliver Dietrich (42)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 41:49,1 40:11,2 287
Erich Schöberl (49)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 11.10. 6:25,67 5:41,63 76
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 51:36,4 47:04,5 55
Sommermeeting Klosterneuburg (1.000 m) 19.7. 4:09,8 3:40,00 43
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) 17.9. 1:56:52 1:46:36 39
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 30.8. 24:31,07 22:04,11 37
Herbstlauf Königstetten (10 km) 7.10. 53:09,2 48:06,5 36
Michael Daxner (51)
Stadtlauf Baden (10 km) 18.6. 46:00 40:58,3 252
Hannes Schechtner (47)
VCM-Halbmarathon (21,1 km) 23.4. 1:45:03 1:37:18 142
Christian Landrock (52)
Vienna City Marathon (42,195 km) 23.4. 3:59:12 3:34:52 140
Peter Fritz (54)
Masters-NÖM Wien (200 m) 23.7. 37,59 32,30 57 *
Marcus Rigler (18)
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 10.12. 21:59,0 21:59,0 40
Oliver Tiefenbacher (50)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 10.12. 53:16,5 48:13,1 34

 

Einzelleistungen Mädchen Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Marlene Wassermann (17)
U18-NÖM St. Pölten (400 m) 17.6. 1:01,20 58,16 990 *
U20-NÖM Wien (400 m) 17.5. 1:01,93 58,85 964 *
U18-NÖM St. Pölten (800 m) 17.6. 2:28,29 2:23,19 862 *
HS SCIS Championships Zug (800 m) 13.5. 2:25,93 2:20,91 818
ISST Championships Paris (200 m) 23.5. 27,59 26,58 802
HS SCIS Championships Zug (200 m) 13.5. 27,74 26,73 789
Milana Shapovalov (17)
ISST Championships Paris (400 m) 23.5. 1:03,30 1:00,15 832
ISST Championships Paris (400 m) 23.5. 1:03,79 1:00,62 816
ISST Championships Paris (200 m) 23.5. 28,27 27,24 747
ISST Championships Paris (200 m) 23.5. 28,70 27,65 714
ISST Championships Paris (100 m) 23.5. 13,99 13,60 699
HS SCIS Championships Zug (100 m) 13.5. 14,30 13,90 650
Lisa Lagler (10)
Vierkampf Klosterneuburg (Weitsprung) 8.7. 3,65 m 5,57 m 906
Vierkampf Klosterneuburg (Weitsprung) 27.6. 3,57 m 5,45 m 880
Laufolympiade Klosterneuburg (60 m) 28.9. 10,12 8,95 635
Vierkampf Klosterneuburg (60 m) 27.6. 10,15 8,98 627
Vierkampf Klosterneuburg (Vortex-Wurf) 27.6. 30,7 m 40,42 m 618
Sportfest Klosterneuburg (400 m) 7.6. 1:25,65 1:08,92 565
Nicola Schönauer (10)
Vierkampf Klosterneuburg (Weitsprung) 27.6. 3,22 m 4,91 m 764
Vierkampf Klosterneuburg (Weitsprung) 8.7. 3,20 m 4,88 m 758
Vierkampf Klosterneuburg (600 m) 8.7. 2:11,57 1:47,72 693
Sportfest Klosterneuburg (400 m) 7.6. 1:22,30 1:06,23 641
Hallen-Fünfkampf Wien (Hochsprung) 21.1. 1,00 m 1,37 m 603
Hallen-Fünfkampf Wien (Hochsprung) 18.2. 1,00 m 1,37 m 603
Hannah Zimmermann (11)
Vierkampf Klosterneuburg (Weitsprung) 8.7. 3,52 m 5,03 m 790
