Ergebnisse 2026
| 8.3. | VCM-Winterlauf III Prater 21,1 km: 12. Simon Schmidmayr 1:10:45 (4.M20) 22. Andreas Hahn 1:13:08 (4.M40) 23. Andreas Stieglechner 1:13:13 (5.M40) 35. Kevin Tüchler 1:16:15 (11.M20) 1.063. Thomas Stangl 2:09:34 (133.M50) 1.109. Ina Girkinger 2:13:18 (309.W – 97.W20) 10 km: 46. Nikolaus Göckel 38:35 (2.M50) 269. Josef Fernesi 53:18 (1.M70) 413. Michaela Huber 59:44 (163.W – 17.W50) 5 km: 76. Edina Tarcza 24:03 (17.W – 2.W40) |
| 7.3. | Masters-Hallen-ÖM Sportarena Wien 60 m: Lenka Salaba 10,14 (1.W65) 200 m: Michael Pranz 32,62 (6.M60) 1.500 m: Thomas Haslwanter 4:51,90 (3.M45) Abdejalil Fathi 6:38,85 (2.M75) Weitsprung: Michael Pranz 3,88 m (6.M60) Lenka Salaba 3,43 m (2.W65) Hochsprung: Michael Pranz 1,35 m (3.M60) |
| Traunuferlauf Lambach/Stadl-Paura 4,15 km: 2. Josef Gasser 15:25 |
|
| 1.3. | Laufopening Mödling 5 km: 35. Hannah Köstler 18:40,9 (5.W – 1.W30) 47. Josef Gasser 19:24,6 (9.M20) 10 km: 7. Lukas Windischberger 35:52,1 (5.M30) 38. Roland Weissenbök 41:50,4 (8.M50) 75. Paulina Weissenbök 48:06,1 (14.W – 3.W50) |
| 28.2. /1.3. | AK- und U18-Hallen-ÖM Sportarena Wien 60 m: Philip Wiegel 7,45 (17.M18) Moritz Blümel 7,71 (28.M18) 200 m: Philip Wiegel 24,56 (13.M18) 800 m: Adriana Strasser 2:31,74 (15.W18) Catharina Gnant 2:39,74 (18.W18) 1.500 m: Kiara Preidelt 4:51,91 (9.WAK) Catharina Gnant 5:15,20 (5.W18) Adriana Strasser 5:26,73 (12.W18) |
| 21.2. | WLV-Hallencup Sportarena Wien 200 m: Sophia Hahn 44,68 (4.W8) John Lauf 45,63 (3.M8) Niklas Stieglechner 48,65 (8.M8) Ronja Glentzer-Siegert 50,68 (6.W8) 400 m: Leonard Glentzer-Siegert 1:21,34 (3.M10) Ava Palzenberger 1:23,42 (3.W10) Clara Hahn 1:25,06 (5.W10) Jakob Bauer 1:26,00 (7.M10) 600 m: Constantin Gnant 1:58,29 (2.M12) Benedikt Urlesberger 2:06,60 (4.M12) Lorena Schatz 2:19,39 (11.W12) Anika Stieglechner 2:19,83 (13.W12) Emily Lauf 2:23,18 (15.W12) Maximilian Scheybal 2:24,15 (10.M12) Rafael Gruber 2:25,40 (11.M12) Lilo Kapl 2:26,66 (18.W12) Nathan de la Fuente 2:30,04 (15.M12) Lilly Hansson 2:33,48 (24.W12) 800 m: Victoria Gnant 2:52,93 (2.W14) Leonhard Schatz 2:56,98 (5.M14) Alba de la Fuente 3:05,50 (7.W14) Julius Garherr 3:11,86 (11.M14) Teresa Meißner 3:22,86 (12.W14) 60 m Hürden: Alba de la Fuente 10,07 (1.W14) Leonhard Schatz 10,56 (3.M14) Constantin Gnant 11,05 (4.M12) Emily Lauf 11,06 (2.W12) Maximilian Scheybal 11,15 (6.M12) Clara Hahn 11,19 (1.W10) Lorena Schatz 11,22 (5.W12) Lilo Kapl 11,26 (6.W12) Rafael Gruber 11,29 (7.M12) Ava Palzenberger 11,38 (2.W10) Victoria Gnant 11,41 (5.W14) Julius Garherr 11,41 (6.M14) Teresa Meißner 11,54 (6.W14) Benedikt Urlesberger 11,55 (11.M12) Nathan de la Fuente 11,93 (13.M12) Jakob Bauer 12,06 (8.M10) Anika Stieglechner 12,17 (20.W12) Leonard Glentzer-Siegert 12,22 (10.M10) Lilly Hansson 12,76 (28.W12) John Lauf 13,62 (3.M8) Sophia Hahn 15,35 (5.W8) Niklas Stieglechner 15,64 (7.M8) Ronja Glentzer-Siegert 15,65 (6.W8) Weitsprung Zone: Julius Garherr 4,28 m (2.M14) Leonhard Schatz 4,26 m (3.M14) Alba de la Fuente 3,98 m (1.W14) Victoria Gnant 3,86 m (2.W14) Teresa Meißner 3,53 m (7.W14) Vierkampf M14: 3. Leonhard Schatz – 4. Julius Garherr Vierkampf W14: 1. Victoria Gnant – 2. Alba de la Fuente – 8. Teresa Meißner Vierkampf M12: 3. Constantin Gnant – 5. Benedikt Urlesberger – 7. Maximilian Scheybal – 10. Rafael Gruber – 16. Nathan de la Fuente Vierkampf W12: 3. Emily Lauf – 5. Lorena Schatz – 13. Anika Stieglechner – 15. Lilo Kapl – 31. Lilly Hansson Vierkampf M10: 7. Leonard Glentzer-Siegert – 10. Jakob Bauer Vierkampf W10: 3. Ava Palzenberger – 5. Clara Hahn Vierkampf M8: 5. John Lauf – 8. Niklas Stieglechner Vierkampf W8: 5. Sophie Hahn – 8. Ronja Glentzer-Siegert |
| 15.2. | LCC-Eisbärlauf II Prater 14 km: 2. Simon Schmidmayr 47:21 (1.M20) 19. Albert Härtel 58:42 (4.M50) 193. Thomas Stangl 1:25:11 (33.M50) 203. Ina Girkinger 1:26:18 (69.W – 10.W20) 7 km: 10. Josef Gasser 27:59 (1.M20) 16. Jan Girkinger 28:44 (2.M20) 32. Felix Härtel 30:57 (4.M20) 61. Paul Girkinger 34:11 (1.M12) 156. Karoline Balasch 40:34 (57.W – 2.W60) 318. Marion Härtel 53:28 (145.W – 31.W50) 319. Isabella Mersi 53:29 (146.W – 22.W20) |
| 25.1. | VCM-Winterlauf II Prater 10 km: 22. Michael Ornik-Müllner 36:03 (3.M40) 64. Albert Härtel 40:15 (2.M50) |
| 24./ 25.1. | AK- und U18-Hallen-NÖM Sportarena Wien 60 m: Philip Wiegel 7,51 (6.M18/im Vorlauf 7,53) Moritz Blümel 7,67 (7.M18/im Vorlauf 7,59) 200 m: Philip Wiegel 24,41 (4.M18) Lea Haider 29,39 (5.W18) Nila Aziz-Trebesiner 30,81 (9.W18) Marie Göttel 32,21 (10.W18) 800 m: Kiara Preidelt 2:21,84 (3.WAK) Catharina Gnant 2:31,23 (1.W18) Lea Haider 2:33,97 (3.W18) Marie Göttel 2:46,24 (9.W18) 1.500 m: Kevin Tüchler 4:34,45 (6.MAK) Catharina Gnant 5:14,42 (1.W18) 3.000 m: Kevin Tüchler 9:37,85 (3.MAK) Anna-Lena Gnant 11:40,16 (3.WAK) Weitsprung: Philip Wiegel 5,81 m (1.M18) Moritz Blümel 5,32 m (6.M18) |
| 18.1. | WLV-Eröffnungsmeeting Sportarena Wien 60 m Herren: 43. Philip Wiegel 7,58 53. Moritz Blümel 7,89 54. Gabriel Gruber 7,91 60 m Damen: 44. Lea Haider 8,98 47. Nila Aziz-Trebesiner 9,25 50. Selma Eckert 9,43 200 m Herren: 22. Philip Wiegel 24,59 27. Gabriel Gruber 25,50 28. Moritz Blümel 25,63 200 m Damen: 33. Nila Aziz-Trebesiner 30,95 35. Selma Eckert 31,39 39. Anna Guryeva 33,58 800 m Damen: 10. Anna-Lena Gnant 2:31,77 11. Catharina Gnant 2:31,97 19. Lea Haider 2:38,95 26. Marie Göttel 2:45,70 3.000 m Herren: 12. Thomas Haslwanter 10:29,18 Weitsprung Herren: 6. Philip Wiegel 5,91 m |
| WLV-Hallencup Sportarena Wien 200 m: Sophia Hahn 45,86 (3.W8) John Lauf 46,93 (3.M8) Niklas Stieglechner 49,59 (6.M8) Ronja Glentzer-Siegert 50,77 (6.W8) 400 m: Tobias Bläuel 1:19,22 (1.M10) Jakob Bauer 1:25,04 (5.M10) Ava Palzenberger 1:25,12 (2.W10) 600 m: Matteo Attarbaschi 2:08,38 (2.M12) Benedikt Urlesberger 2:09,56 (3.M12) Emily Lauf 2:11,75 (3.W12) Paula Kalteis 2:13,07 (4.W12) Maximilian Scheybal 2:14,59 (7.M12) Lorena Schatz 2:17,50 (7.W12) Anika Stieglechner 2:22,61 (10.W12) Rafael Gruber 2:24,98 (12.M12) Gustav Merkel Gontcharik 2:28,67 (16.M12) Lilo Kapl 2:32,88 (17.W12) 800 m: Sophia Pils 2:46,01 (1.W14) Leonhard Schatz 2:53,53 (3.M14) Alba de la Fuente 2:55,78 (3.W14) Eric Berger 3:05,97 (7.M14) Maria de Haan Pagoada 3:07,91 (9.W14) Julius Garherr 3:15,96 (10.M14) Teresa Meißner 3:31,80 (12.W14) Gabriel Schillapp 3:45,88 (12.M14) 60 m Hürden: Alba de la Fuente 10,46 (2.W14) Leonhard Schatz 10,50 (1.M14) Paula Kalteis 10,62 (1.W12) Matteo Attarbaschi 11,16 (1.M12) Tobias Bläuel 11,20 (1.M10) Emily Lauf 11,25 (4.W12) Lorena Schatz 11,29 (5.W12) Benedikt Urlesberger 11,33 (4.M12) Gustav Merkel Gontcharik 11,41 (5.M12) Maximilian Scheybal 11,54 (7.M12) Sophia Pils 11,58 (6.W14) Julius Garherr 11,62 (8.M14) Ava Palzenberger 11,67 (1.W10) Lilo Kapl 11,74 (9.W12) Rafael Gruber 11,76 (9.M12) Gabriel Schillapp 11,87 (10.M14) Maria de Haan Pagoada 11,95 (9.W14) Teresa Meißner 12,16 (10.W14) Jakob Bauer 12,22 (9.M10) Anika Stieglechner 12,39 (16.W12) Eric Berger 13,29 (13.M14) John Lauf 14,03 (1.M8) Niklas Stieglechner 15,81 (5.M8) Sophia Hahn 16,47 (4.W8) Ronja Glentzer-Siegert 16,66 (7.W8) Weitsprung Zone: Leonhard Schatz 4,50 m (1.M14) Julius Garherr 4,41 m (2.M14) Alba de la Fuente 4,22 m (1.W14) Sophia Pils 4,15 m (2.W14) Gabriel Schillapp 3,79 m (6.M14) Maria de Haan Pagoada 3,64 m (8.W14) Eric Berger 3,47 m (11.M14) Teresa Meißner 3,25 m (10.W14) Vierkampf M14: 2. Leonhard Schatz – 5. Julius Garherr – 8. Gabriel Schillapp – 11. Eric Berger Vierkampf W14: 1. Alba de la Fuente – 3. Sophia Pils – 9. Maria de Haan Pagoada – 10. Teresa Meißner Vierkampf M12: 2. Benedikt Urlesberger – 3. Matteo Attarbaschi – 6. Maximilian Scheybal – 10. Rafael Gruber – 13. Gustav Merkel Gontcharik Vierkampf W12: 1. Emily Lauf – 2. Paula Kalteis – 4. Lorena Schatz – 11. Anika Stieglechner – 13. Lilo Kapl Vierkampf M10: 1. Tobias Bläuel – 9. Jakob Bauer Vierkampf W10: 3. Ava Palzenberger Vierkampf M8: 2. John Lauf – 5. Niklas Stieglechner Vierkampf W8: 5. Ronja Glentzer-Siegert – 5. Sophie Hahn |
|
| LCC-Eisbärlauf I Prater 7 km: 10. Albert Härtel 27:38 (2.M50) 104. Paul Girkinger 36:01 (1.M12) 133. Josef Fernesi 37:57 (2.M70) 200. Thomas Stangl 40:46 (28.M50) 220. Felix Härtel 41:30 (11.M20) 221. Marion Härtel 41:30 (75.W – 15.W50) 244. Michaela Huber 42:28 (88.W – 19.W50) |
|
| 17.1. | U16-Mehrkampf-Hallen-NÖM St. Pölten Vierkampf M16: 1. Philip Wiegel 2.119 Punkte (60 m: 7,55 – Weitsprung: 5,62 m – Kugel (4 kg): 11,01 m – 1.000 m: 3:34,02) 5. Julian Berger 1.593 Punkte (60 m: 8,63 – Weitsprung: 4,84 m – Kugel (4 kg): 8,22 m – 1.000 m: 3:21,31) |
| Waldviertler Crosslauf Schwarzenau 5,75 km: 2. Andreas Stieglechner 20:29,8 (1.M40) |
|
| Waldviertler Crosslaufserie Gesamtwertung: 2. Andreas Stieglechner (1.M40) |
|
| 10.1. | Vienna Winter Trail 24 km: 1. Andreas Stieglechner/Andreas Hahn 1:58 20. Paulina Weissenbök / Verena Horak-Thurwachter 2:48 43. Stefan Kastanek / Elisabeth Altenmarkter 3:05 12 km: 3. Thomas Haslwanter / Michael Ornik-Müllner 1:08 41. Marion Haslwanter / Julia Binder 1:48 |
| 6.1. | Dreikönigslauf Simmeringer Haide 3,2 km: 4. Josef Gasser 11:45,3 (4.MH) |