Vereinsmeisterschaft 1997
| Damen | BVL | BBL | KAL | Punkte | |
| 1. | Alice Liederer | 900 | 900 | (900) | 1.800 | 
| 2. | Daniela Gunolt | 516 | 516 | ||
| Herren – Allgemeine Klasse | BVL | BBL | KAL | Punkte | |
| 1. | Rudolf Srb | (866) | 900 | 900 | 1.800 | 
| 2. | Alexander Kurill | 900 | 807 | 1.707 | |
| 3. | Anton Dollezal | 817 | 858 | 1.675 | |
| 4. | Helmut Hummel | 807 | 731 | 1.538 | |
| 5. | Michael Pranz | 746 | 758 | 1.504 | |
| 6. | Andreas Nurscher | 627 | 575 | 1.202 | |
| 7. | Tino Tögel | 727 | 727 | ||
| 8. | Carl Gunolt | 663 | 663 | ||
| Herren – Senioren | BVL | BBL | KAL | Punkte | |
| 1. | Fritz Oman | 820 | 900 | 1.720 | |
| 2. | Joe Keim | 764 | 861 | 1.625 | |
| 3. | Antal Molnar | (705) | 752 | 814 | 1.566 | 
| 4. | Anton Liederer | 741 | 737 | 1.478 | |
| 5. | Herbert Kratki | (478) | 544 | 582 | 1.126 | 
| 6. | Felizian Lipphard | 900 | 900 | ||
| . | Josef Weiß | 900 | 900 | ||
| 8. | Karl Leopold | 853 | 853 | ||
| 9. | Nikolaus Göd | 730 | 730 | ||
| 10. | Rudolf Hörweg | 218 | 218 | ||
 
BVL = Lauf der Bundesländer-Versicherung im Prater am 3. Mai (5 km)
BBL = Babenbergerlauf in Klosterneuburg am 28. August (9,7 km)
KAL = Klosterneuburger Adventlauf am 14. Dezember (10 km)
Die jeweils zwei besten Ergebnisse aus den drei Läufen wurden gewertet.
