Vereinsmeisterschaft 2023

(Endstand)

Damen Bonus Punkte
1. Lenka Salaba 855 849 845 826 820 782 1.800 6.777
2. Ilse Wieshuber 948 938 925 922 2.000 5.733
3. Gerlinde Schmidmayr 814 776 766 751 749 747 750 5.353
4. Beata Schmidt 818 805 657 643 606 603 1.200 5.332
5. Paulina Weissenbök 753 725 716 706 705 695 900 5.200
6. Tiina Thurner 688 642 636 609 608 608 1.100 4.891
7. Katrin Flesar 827 801 765 728 631 100 3.852
8. Karoline Balasch 638 632 584 555 330 211 900 3.850
9. Verena Horak-Thurwachter 602 583 561 550 540 800 3.636
10. Barbara Poyntner 598 576 572 900 2.646
11. Julia Zorn 427 414 841
12. Katharina Geiger 469 200 669
13. Hannah Schmidmayr 340 308 648
14. Jane Rigler-Faircloth 431 431
15. Katarina Berger 288 100 388
16. Ina Girkinger 216 216
17. Marietta Babos 33 33
18. Isabella Mersi 14 11 25

 

Herren Bonus Punkte
1. Abdejalil Fathi 843 842 834 778 718 682 900 5.597
2. Michael Pranz 810 766 731 712 605 553 1.000 5.177
3. Simon Schmidmayr 752 750 705 698 686 662 700 4.953
4. Hassan El Mouden 761 755 719 681 560 1.200 4.676
5. Thomas Haslwanter 666 606 594 570 557 555 1.100 4.648
6. Roland Weissenbök 672 586 581 580 522 514 300 3.755
7. Andreas Stieglechner 627 553 548 509 496 52 700 3.485
8. Klaus Pichler 680 649 593 553 375 161 400 3.411
9. Nikolaus Göckel 632 621 614 601 450 2.918
10. Gottfried Reissig 631 414 400 374 271 266 300 2.656
11. Jorge Eduardo Rios 550 536 487 475 454 2.502
12. Joachim Auer 533 469 452 445 200 2.099
13. Johannes Poyntner 382 349 283 300 1.314
14. Rudolf Srb 453 362 331 1.146
15. Stefan Schneider 282 268 206 200 123 1.079
16. Karl Balasch 252 236 196 83 60 24 100 951
17. Gerhard Schmidmayr 244 150 119 83 596
18. Kevin Tüchler 358 226 584
19. Richard Dobetsberger 126 123 50 200 499
20. Daniel Höfler 482 482
21. Mario Berger 147 121 200 468
22. Thomas Srb 417 417
23. Walter Zimmermann 166 131 29 26 352
24. Lukas Windischberger 321 321
25. Jörg Krampe 278 278
26. Johannes Lagler 230 230
27. Thomas Stangl 91 21 13 1 126
28. Jan Reibold 124 124
29. Wolfgang Piffl 111 111
30. Paul Uibinger 14 9 23

 

Mädchen Bonus Punkte
1. Philippa Garherr 1.077 1.033 911 849 846 657 500 5.873
2. Kiara Preidelt 867 867 792 792 789 783 500 5.390
3. Lisa Lagler 878 868 863 806 766 754 300 5.235
4. Ines Eckert 871 867 807 780 773 768 4.866
5. Catharina Gnant 919 903 675 675 647 631 4.450
6. Adriana Strasser 850 822 679 664 640 627 4.282
7. Anna-Lena Gnant 769 743 686 647 647 632 4.124
8. Anna Spellitz 805 775 676 588 576 545 3.965
9. Sophia Pils 760 690 560 529 520 506 3.565
10. Victoria Gnant 837 794 547 531 429 303 3.441
11. Selma Eckert 739 724 506 471 402 302 3.144
12. Mirjam Auer 801 516 280 277 215 213 2.302
13. Flora Schober 701 690 578 278 2.247
14. Theresa Hepp 743 668 637 2.048
15. Elena Gaderer 688 540 500 1.728
16. Anika Stieglechner 562 514 301 255 1.632
17. Annika Hammerer 758 484 366 1.608
18. Marlene Helmich 561 552 1.113
19. Nila Aziz-Trebesiner 501 488 989
20. Paula Kalteis 830 830
21. Viola Schober 618 618
22. Lilo Kapl 566 566
23. Marie-Luis Röck 449 449
24. Hannah Zimmermann 441 441

 

Buben Bonus Punkte
1. Philip Wiegel 957 883 784 761 689 676 750 5.500
2. Moritz Blümel 799 779 769 748 630 613 1.000 5.338
3. Julian Berger 786 779 738 643 463 463 500 4.372
4. Julius Garherr 801 698 680 647 388 323 3.537
5. Jonas Authried 646 645 589 500 439 401 3.220
6. Julian Herbinger 682 667 517 469 175 171 2.681
7. Moritz Pils 551 432 414 97 97 59 1.650
8. Ben Kapl 629 441 219 1.289
9. Sebastian van Voorst tot Voorst 443 343 327 102 1.215
10. Xavier Dantine 637 637
11. Daniel Schernthaner 593 593
12. Tom Perkin 508 508
13. Lukas Davies-Pointner 490 490
14. Benedikt Urlesberger 428 428
15. Maximilian Rios 201 201

 

Gewertet werden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt werden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf). In der Nachwuchswertung (bis U18) werden außerdem die Läufe über 300 und 600 m sowie die Würfe mit Vortex-Heuler miteinbezogen. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn gelten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kommen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2022 bis November 2023. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut World-Athletics-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gibt es Bonuspunkte (siehe ganz unten). Alle nicht ohnehin berücksichtigten Ergebnisse müssen binnen zwei Wochen an Rudi Srb gemeldet und unter dem Vereinsnamen gelaufen werden (Ausnahme: Firmenevents).

 

Einzelleistungen Damen Datum Leistung Age-Graded Punkte
Lenka Salaba (62)
Masters-Meeting Madeira (60 m) 28.1. 10,21 8,14 855
Masters-Hallen-ÖM Linz (Hochsprung) 4.2. 1,10 m 1,62 m 849
Masters-Hallenmeeting Bratislava (Weitsprung) 18.2. 3,51 m 5,29 m 845
Masters-Hallenmeeting Bratislava (60 m) 18.2. 10,34 8,24 826
Masters-Meeting Madeira (Weitsprung) 28.1. 3,43 m 5,17 m 820
Masters-NÖM LAZ Wien (Hochsprung) 12.8. 1,05 m 1,55 m 782
1.800 Bonuspunkte: Gold Masters-ÖM 400 m, Weitsprung und Hochsprung (je 600)
Ilse Wieshuber (54)
Wachau-Marathon (42,195 km) 17.9. 3:16:41 2:49:32 948
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:18:01 2:50:41 938
ÖM und NÖM Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:34:16 1:20:26 925
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 42:53,83 36:18,23 922
2.000 BP: Silber NÖM Marathon (800), Bronze NÖM 10.000 m, Gold Masters-ÖM Halbmarathon (je 600)
Gerlinde Schmidmayr (55)
ÖM und NÖM Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:42:30 1:26:37 814
VCM-Winterlauf Prater (10 km) 12.3. 47:07 39:29,3 776
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 22:32,6 18:45,9 766
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 13:12,83 10:55,91 751
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 47:53 40:07,9 749
Frauenlauf Wien (5 km) 4.6. 22:46,5 18:57,5 747
750 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Halbmarathon und 10 km (je 300), 5. Masters-ÖM 5.000 m (150)
Beata Schmidt (47)
Masters-NÖM LAZ Wien (Weitsprung) 13.8. 4,28 m 5,16 m 818
Masters-ÖM Eisenstadt (Weitsprung) 10.9. 4,23 m 5,10 m 805
Masters-ÖM Eisenstadt (100 m) 9.9. 15,45 13,86 657
Masters-ÖM Eisenstadt (Speer) 9.9. 27,70 m 36,43 m 643
Masters-NÖM LAZ Wien (100 m) 12.8. 15,81 14,18 606
Masters-NÖM LAZ Wien (200 m) 12.8. 32,77 29,10 603
1.200 Bonuspunkte: Gold Masters-ÖM Speer (600), Gold Masters-NÖM Weitsprung und 100 m (je 300)
Paulina Weissenbök (48)
LCC-Leopoldilauf Wien (21,1 km) 12.11. 1:39:56 1:30:10 753
Halbmarathon Stubenberg (21,1 km) 16.9. 1:41:48 1:31:51 725
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 45:41 40:53,7 716
Marathon Kosice (42,195 km) 1.10. 3:37:47 3:18:24 706
Frauenlauf Wien (10 km) 4.6. 45:58,8 41:09,7 705
Marathon Frankfurt (42,195 km) 29.10. 3:39:19 3:19:48 695
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Halbmarathon und 10.000 m, Bronze Masters-ÖM 5.000 m (je 300)
Tiina Thurner (53)
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 48:39 41:34,3 688
Masters-ÖM Eisenstadt (800 m) 9.9. 3:05,35 2:33,38 642
Masters-NÖM LAZ Wien (1.500 m) 13.8. 6:25,77 5:22,00 636
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 14:01,49 11:49,97 609
Masters-ÖM Eisenstadt (400 m) 10.9. 1:20,87 1:07,38 608
Masters-NÖM LAZ Wien (800 m) 12.8. 3:08,49 2:35,98 608
1.100 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM 800 und 400 m (je 400), Gold Masters-NÖM 1.500 m (300)
Katrin Flesar (51)
VCM-Winterlauf Prater (10 km) 12.3. 44:02 38:21,2 827
ÖM und NÖM Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:39:31 1:27:23 801
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 11.12. 45:13,6 39:45,8 765
VCM-Halbmarathon Wien (21,1 km) 23.4. 1:44:26 1:31:42 728
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 13:35,46 11:41,38 631
100 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM Halbmarathon (100)
Karoline Balasch (60)
LCC-Leopoldilauf Wien (21,1 km) 12.11. 2:01:19 1:37:19 638
Piestingtallauf (21,1 km) 22.10. 2:01:48 1:37:42 632
Stadtlauf Horn (10 km) 13.5. 55:34,0 44:11,9 584
Brigittenauer Bezirkslauf (10 km) 18.5. 56:31,5 44:57,6 555
Masters-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 12.8. 30:49,54 24:20,77 330
Masters-NÖM LAZ Wien (800 m) 12.8. 4:12,77 3:14,58 211
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 10 km, Halbmarathon und 5.000 m (je 300)
Verena Horak-Thurwachter (36)
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (21,1 km) 7.10. 1:39:58 1:39:39 602
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 21:10,94 20:49,97 583
VCM-Winterlauf Prater (10 km) 12.3. 45:17 44:48,7 561
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 11.12. 45:13,1 45:06,1 550
Frauenlauf Wien (5 km) 4.6. 21:42,8 21:21,3 540
800 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM 5.000 m (400), 4. NÖM Berglauf (400)
Barbara Poyntner (35)
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (21,1 km) 7.10. 1:39:58 1:39:58 598
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 44:31,25 44:24,30 576
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 21:09,45 20:58,41 572
900 Bonuspunkte: Gold Masters-ÖM 5.000 m (600), 5. NÖM 10.000 m (300)
Julia Zorn (29)
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 12.7. 2:51,18 2:51,18 427
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 28.6. 2:52,41 2:52,41 414
Katharina Geiger (40)
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:57:57 3:51:53 469
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM Marathon (200)
Hannah Schmidmayr (25)
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 24:11,3 24:11,3 340
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 14:11,19 14:11,19 308
Jane Rigler-Faircloth (61)
Augartenlauf Wien (10 km) 27.8. 1:01:42,7 48:31,8 431
Katarina Berger (43)
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 4:37:36 4:23:58 288
100 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM Marathon (100)
Ina Girkinger (20)
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 26:23,2 26:22,6 216
Marietta Babos (45)
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (10 km) 7.10. 1:13:35,9 1:07:39,1 33
Isabella Mersi (26)
Frauenlauf Wien (5 km) 4.6. 32:47,7 32:47,7 14
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 32:58,9 32:58,9 11

 

Einzelleistungen Herren Datum Leistung Age-Graded Punkte
Abdejalil Fathi (75)
Masters-NÖM LAZ Wien (800 m) 12.8. 2:53,30 1:56,73 843
Masters-NÖM LAZ Wien (1.500 m) 13.8. 5:56,40 4:01,03 842
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 21.5. 2:53,82 1:57,02 834
WLV-Meeting LAZ Wien (1.500 m) 13.6. 6:04,71 4:06,65 778
Masters-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 12.8. 22:29,65 15:31,39 718
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 48:16,03 33:28,40 682
900 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 800 m, 1.500 m und 5.000 m (je 300)
Michael Pranz (61)
Masters-Hallen-ÖM Linz (Hochsprung) 4.2. 1,35 m 1,88 m 810
Masters-Meeting Madeira (Hochsprung) 29.1. 1,32 m 1,83 m 766
Meeting Jindrichuv Hradec (Weitsprung) 1.5. 4,17 m 6,10 m 731
Masters-Hallen-ÖM Linz (Weitsprung) 4.2. 4,11 m 6,01 m 712
Masters-Hallenmeeting Bratislava (60 m) 18.2. 9,32 7,73 605
Meeting Jindrichuv Hradec (100 m) 1.5. 14,79 12,26 553
1.000 BP: Silber Masters-NÖM Weit (400), Bronze Masters-NÖM Hoch (300), Gold Masters-NÖM Weit (300)
Simon Schmidmayr (22)
Meeting Regensburg (3.000 m) 3.6. 8:56,31 8:56,10 752
Bayrische Hallen-Meisterschaft München (3.000 m) 15.1. 8:59,97 8:59,75 750
ÖM Straßenlauf Salzburg (10 km) 8.10. 33:10 33:09,2 705
Track Night Vienna (5.000 m) 17.6. 15:38,98 15:38,60 698
Meeting Karlsruhe (5.000 m) 20.5. 15:43,14 15:42,76 686
VCM-Winterlauf Prater (5 km) 12.3. 15:52 15:51,6 662
700 Bonuspunkte: 4. U23-ÖM 5.000 m (400), 5. U23-ÖM 10 km (300)
Hassan El Mouden (32)
Halbmarathon Kopenhagen (21,1 km) 17.9. 1:11:45 1:11:45 761
ÖM Straßenlauf Salzburg (10 km) 8.10. 32:29 32:29,0 755
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 32:58 32:58,0 719
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 33:29,77 33:29,77 681
LCC-Babenbergerlauf Wien (5 km) 3.9. 16:31 16:31,0 560
1.200 Bonuspunkte: Bronze NÖM 10.000 m (600), 4. NÖM 10 km (400), 6. NÖM Crosslauf (200)
Thomas Haslwanter (42)
Masters-ÖM Eisenstadt (1.500 m) 10.9. 4:35,11 4:17,01 666
ÖM Straßenlauf Salzburg (10 km) 8.10. 36:13 34:33,3 606
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 36:25,25 34:44,95 594
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 17:20,20 16:26,84 570
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 10:12,92 9:38,41 557
Masters-NÖM LAZ Wien (1.500 m) 13.8. 4:47,02 4:28,13 555
1.100 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM 1.500 und 5.000 m (je 400), Gold Masters-NÖM 10.000 m (300)
Roland Weissenbök (50)
Marathon Frankfurt (42,195 km) 29.10. 2:59:03 2:43:28 672
Marathon Palmanova (42,195 km) 26.2. 3:06:42 2:50:27 586
Halbmarathon Kosice (21,1 km) 1.10. 1:25:52 1:17:43 581
Halbmarathon Palmanova (21,1 km) 26.11. 1:25:54 1:17:44 580
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 39:55 35:50,7 522
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 40:04,40 35:59,15 514
300 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 800 m (300)
Andreas Stieglechner (39)
ÖM Straßenlauf Salzburg (10 km) 8.10. 35:09 34:15,6 627
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 17:05,17 16:33,59 553
Masters-NÖM LAZ Wien (1.500 m) 13.8. 4:41,57 4:28,81 548
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 10:11,78 9:49,88 509
Masters-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 12.8. 17:29,59 16:57,26 496
Testmeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 2:55,30 2:45,75 52
700 BP: Silber Masters-ÖM 5.000 m (400), Silber und Bronze Masters-NÖM 5.000 m bzw. 1.500 m (200/100)
Klaus Pichler (56)
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:07:22 2:42:46 680
ÖM und NÖM Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:27:32 1:15:21 649
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 40:42 34:45,5 593
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 41:25,43 35:22,56 553
Testmeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 2:47,00 2:18,48 375
WelschLauf Südsteiermark (42,195 km) 6.5. 4:10:47 3:37:51 161
400 BP: Silber Masters-NÖM 10 km (200), Bronze Masters-NÖM Halbmarathon und Marathon (je 100)
Nikolaus Göckel (53)
ÖM Straßenlauf Salzburg (10 km) 8.10. 39:00 34:10,3 632
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 18:29,52 16:06,84 621
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 39:18 34:26,1 614
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 39:31,91 34:38,27 601
450 BP: 4. Masters-ÖM 5.000 m (200), 5. Masters-ÖM 10 km (150), Bronze Masters-NÖM 10.000 m (100)
Gottfried Reissig (66)
Masters-NÖM LAZ Wien (Kugel) 13.8. 7,73 m 11,75 m 631
Masters-NÖM LAZ Wien (Speer) 13.8. 18,55 m 31,31 m 414
Masters-NÖM LAZ Wien (Diskus) 12.8. 18,55 m 23,76 m 400
Masters-NÖM LAZ Wien (100 m) 12.8. 16,44 13,10 374
Testmeeting Klosterneuburg (100 m) 2.8. 17,17 13,68 271
Masters-NÖM LAZ Wien (200 m) 12.8. 36,13 28,26 266
300 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM Kugel, Speer und Diskus (je 100)
Jorge Eduardo Rios (58)
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) 12.3. 1:33:12 1:18:49 550
LCC-Eisbärlauf Prater (21,1 km) 19.3. 1:33:49 1:19:20 536
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 20:22,8 17:00,3 487
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 11.12. 43:15,2 36:36,6 475
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 44:04,76 36:58,42 454
Joachim Auer (46)
LCC-Babenbergerlauf Wien (10 km) 3.9. 38:31 35:40,7 533
Masters-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 12.8. 18:37,06 17:08,92 469
Wörthersee Halbmarathon (21,1 km) 27.8. 1:28:28 1:22:34 452
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 11:01,76 10:06,30 445
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 5.000 m (200)
Johannes Poyntner (35)
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 38:15,32 38:15,32 382
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (21,1 km) 7.10. 1:26:58 1:26:58 349
Masters-ÖM Eisenstadt (5.000 m) 8.9. 18:44,90 18:40,74 283
300 Bonuspunkte: 4. Masters-ÖM 5.000 m (200), Bronze Masters-NÖM 10.000 m (100)
Rudolf Srb (56)
Marathon Langenzersdorf (42,195 km) 18.12. 3:28:13 3:02:28 453
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:40:47 3:11:48 362
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 12:35,59 10:38,32 331
Stefan Schneider (58)
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:55:31 3:20:59 282
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 48:22,06 40:34,25 268
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 13:40,60 11:20,85 206
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.2. 1:52:02 1:34:44 200
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 11.12. 52:28,1 44:24,6 123
Karl Balasch (64)
Osterlauf Ziersdorf (10 km) 10.4. 51:43,3 40:55,9 252
Brigittenauer Bezirkslauf (10 km) 18.5. 52:10,3 41:17,3 236
ÖM und NÖM Halbmarathon Graz (21,1 km) 26.3. 1:59:01 1:35:00 196
Halbmarathon München (21,1 km) 8.10. 2:09:28 1:43:20 83
Masters-NÖM LAZ Wien (5.000 m) 12.8. 27:20,98 21:32,11 60
Masters-NÖM LAZ Wien (100 m) 12.8. 19,76 16,01 24
100 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM 5.000 m (100)
Gerhard Schmidmayr (56)
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 13:09,48 11:06,95 244
Testmeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 3:06,26 2:34,45 150
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 24:11,1 20:32,7 119
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (21,1 km) 7.10. 2:00:05 1:43:23 83
Kevin Tüchler (20)
Kinderhilfelauf Amstetten (5 km) 1.10. 18:11,8 18:00,1 358
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 11:20,45 11:13,17 226
Richard Dobetsberger (42)
NÖM Straßenlauf St. Pölten (10 km) 14.10. 46:25 44:17,2 126
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) 17.9. 1:43:59 1:39:57 123
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 13:26,50 12:41,09 50
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 10 km (200)
Daniel Höfler (38)
Halbmarathon Palmanova (21,1 km) 26.11. 1:22:18 1:21:23 482
Mario Berger (47)
ÖM und NÖM Marathon Wien (42,195 km) 23.4. 3:55:28 3:40:01 147
Halbmarathon Prag (21,1 km) 1.4. 1:48:07 1:40:09 121
200 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM Marathon (200)
Thomas Srb (55)
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (21,1 km) 7.10. 1:36:43 1:24:00 417
Walter Zimmermann (56)
Vienna Night Run (5 km) 19.9. 23:26,0 19:54,4 166
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (10 km) 7.10. 51:41,0 44:08,3 131
Testmeeting Klosterneuburg (60 m) 11.10. 11,69 10,04 29
Testmeeting Klosterneuburg (100 m) 11.10. 18,61 15,97 26
Lukas Windischberger (32)
Wachau-Halbmarathon (21,1 km) 17.9. 1:28:18 1:28:18 321
Jörg Krampe (53)
Testmeeting Klosterneuburg (100 m) 2.8. 15,58 13,64 278
Johannes Lagler (52)
VCM-Halbmarathon Wien (21,1 km) 23.4. 1:44:27 1:33:00 230
Thomas Stangl (52)
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 4.11. 51:33,98 45:33,22 91
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 15:02,85 13:09,00 21
Testmeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 3:22,50 2:53,66 13
Blaufränkischland-Lauf Deutschkreutz (10 km) 7.10. 58:16,4 51:28,7 1
Jan Reibold (32)
Testmeeting Klosterneuburg (800 m) 11.10. 2:38,26 2:36,90 124
Wolfgang Piffl (68)
Testmeeting Klosterneuburg (3.000 m) 2.8. 16:04,94 12:03,03 111
Paul Uibinger (79)
Testmeeting Klosterneuburg (100 m) 11.10. 23,35 16,23 14
Testmeeting Klosterneuburg (60 m) 11.10. 14,83 10,32 9

 

Einzelleistungen Mädchen Datum Leistung Age-Graded Punkte
Philippa Garherr (13)
Nachwuchsmeeting Schwechat (Weitsprung) 17.9. 4,97 m 6,36 m 1.077
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 16.9. 4,82 m 6,16 m 1.033
U14-NÖM Schwechat (60 m) 27.5. 8,39 7,95 911
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 16.9. 8,61 8,16 849
WLV-Meeting LAZ Wien (100 m) 24.5. 13,74 12,76 846
Nachwuchsmeeting Ternitz (800 m) 29.4. 2:47,95 2:32,23 657
500 Bonuspunkte: Bronze U14-NÖM 60 m (300), 4. U14-NÖM Weitsprung (200)
Kiara Preidelt (15)
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) 28.6. 4,62 m 5,39 m 867
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 16.9. 4,62 m 5,39 m 867
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Hochsprung) 16.9. 1,40 m 1,56 m 792
Mehrkampf-NÖM Südstadt (100 m) 23.9. 13,69 13,06 792
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) 28.6. 8,63 8,37 789
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 16.9. 8,65 8,39 783
500 Bonuspunkte: Bronze U16-NÖM 1.000 m (300), 4. U18-NÖM 800 m (200)
Lisa Lagler (16)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 6.5. 4,84 m 5,44 m 878
Mehrkampf-NÖM Südstadt (Hochsprung) 23.9. 1,51 m 1,64 m 868
U18-NÖM Südstadt (Weitsprung) 24.6. 4,78 m 5,37 m 863
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (Speerwurf) 3.9. 32,48 m 45,28 m 806
U18-NÖM Südstadt (Speerwurf) 24.6. 30,91 m 43,09 m 766
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Hochsprung) 16.9. 1,40 m 1,52 m 754
300 Bonuspunkte: 5. U18-NÖM Speerwurf und 100 m Hürden (je 150)
Ines Eckert (14)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 16.9. 4,44 m 5,41 m 871
U16-NÖM St. Pölten (Weitsprung) 20.5. 4,42 m 5,39 m 867
U16-NÖM St. Pölten (100 m) 21.5. 13,77 12,98 807
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 16.9. 8,75 8,40 780
U18-NÖM Südstadt (100 m) 24.6. 13,97 13,17 773
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (200 m) 3.9. 29,14 26,99 768
Catharina Gnant (13)
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (Weitsprung) 14.10. 4,40 m 5,63 m 919
Nachwuchsmeeting Andorf (Weitsprung) 30.9. 4,35 m 5,56 m 903
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 10.6. 9,28 8,79 675
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (60 m) 14.10. 9,28 8,79 675
Nachwuchsmeeting Schwechat (1.000 m) 17.9. 3:37,68 3:19,83 647
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (600 m) 14.10. 2:02,96 1:50,04 631
Adriana Strasser (13)
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (Weitsprung) 14.10. 4,15 m 5,31 m 850
Nachwuchsmeeting Linz (Weitsprung) 30.6. 4,05 m 5,18 m 822
Nachwuchsmeeting Schwechat (1.000 m) 17.9. 3:34,23 3:16,66 679
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (600 m) 14.10. 2:00,94 1:48,23 664
Nachwuchsmeeting Wolfsberg (60 m) 14.10. 9,43 8,93 640
Nachwuchsmeeting Schwechat (800 m) 27.5. 2:50,46 2:34,50 627
Anna-Lena Gnant (15)
Nachwuchsmeeting St. Pölten (Weitsprung) 22.4. 4,22 m 4,93 m 769
WLV-Meeting LAZ Wien (Weitsprung) 28.6. 4,12 m 4,81 m 743
U18-NÖM Südstadt (100 m) 24.6. 14,34 13,68 686
WLV-Meeting LAZ Wien (60 m) 28.6. 9,17 8,90 647
Nachwuchsmeeting Wien-Stadlau (100 m) 3.9. 14,59 13,92 647
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 16.9. 9,23 8,96 632
Anna Spellitz (11)
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Weitsprung) 16.9. 3,57 m 5,10 m 805
Nachwuchsmeeting Purgstall (Weitsprung) 10.6. 3,47 m 4,96 m 775
Nachwuchsmeeting Pottenstein (Vortex-Wurf) 16.9. 31,46 m 44,04 m 676
Nachwuchsmeeting Pottenstein (60 m) 16.9. 10,04 9,14 588
Nachwuchsmeeting Purgstall (60 m) 10.6. 10,09 9,19 576
