25 Athletinnen und Athleten unserer Nachwuchsgruppen waren beim letzten Bewerb des WLV Hallencups dabei. Zu absolvieren waren wieder dieselben Disziplinen, wie bei den ersten beiden Bewerben: 60m-Hürden, Ballwurf mit Geschwindigkeitsmessung, Standweitsprung für die U8, U10 und U12, Weitsprung für die U14 und zum Abschluss ein Lauf (U8 200m, U10 400m, U12 600m, U14 800m). Alle Kinder konnten sich über tolle Ergebnisse freuen!
Zum Abschluss gab es noch die Gesamtsiegerehrung. Für die Gesamtwertung wurden die Platzierungspunkte von zwei der drei Hallencup-Bewerbe addiert.
Die Gesamtergebnisse im Überblick:
| WU8 | Sophia Hahn | 5. |
| WU8 | Ronja Glentzer-Siegert | 6. |
| MU8 | Johnny Lauf | 4. |
| MU8 | Niklas Stieglechner | 7. |
| WU10 | Ava Palzenberger | 3. |
| WU10 | Clara Hahn | 5. |
| MU10 | Leonard Glentzer-Siegert | 7. |
| MU10 | Jakob Bauer | 9. |
| WU12 | Emily Lauf | 2. |
| WU12 | Paula Kalteis | 3. |
| WU12 | Lorena Schatz | 4. |
| WU12 | Anika Stieglechner | 12. |
| WU12 | Lilo Kapl | 13. |
| WU12 | Lilly Hansson | 27. |
| MU12 | Benedikt Urlesberger | 2. |
| MU12 | Constantin Gnant | 2. |
| MU12 | Maximilian Scheybal | 7. |
| MU12 | Rafael Gruber | 11. |
| MU12 | Gustav Merkel Gontcharik | 15. |
| MU12 | Nathan De la Fuente | 17. |
| WU14 | Alba De la Fuente | 1. |
| WU14 | Sophia Pils | 3. |
| WU14 | Victoria Gnant | 4. |
| WU14 | Teresa Meissner | 10. |
| WU14 | María De Haan Pagoaga | 11. |
| MU14 | Leonhard Schatz | 2. |
| MU14 | Julius Garherr | 5. |




