Persönliche Bestleistungen:
200 m | 40,49 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,38 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,05 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:34,25 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,72 | 2020 | Wien |
Weitsprung Zone | 3,00 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,85 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 18,2 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:36:13 | 2017 | Wien |
Halbmarathon | 1:40:12 | 2017 | Wien |
10 km Straße | 45:04 | 2016 | Mödling |
5.000 m | 24:49,50 | 2018 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:39,28 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:12,05 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:54,80 | 2017 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:02,81 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 35,87 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,35 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,23 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:57,89 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 20,11 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 12,59 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,20 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 10,4 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
5.000 m | 28:10,28 | 2019 | Klosterneuburg |
1.500 m | 7:18,37 | 2020 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:45,20 | 2019 | Klosterneuburg |
800 m | 3:46,41 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 39,50 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,22 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:24:27 | 2002 | Wien |
Halbmarathon | 1:34:48 | 2020 | Wien |
10 km Straße | 42:27 | 2015 | Wien |
10.000 m | 43:26,13 | 2019 | Klosterneuburg |
5.000 m | 20:44,53 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 11:35,45 | 2020 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:11,39 | 2017 | Wien |
1.000 m | 3:18,90 | 2017 | Klosterneuburg |
800 m | 2:34,41 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:10,22 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:35,53 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,75 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,51 m | 2020 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 22,8 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:18:08 | 2012 | Wien |
Halbmarathon | 1:29:05 | 2011 | Wien |
10 km Straße | 40:19 | 2012 | Gerasdorf |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 37,42 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,66 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,81 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:19:21 | 2016 | Frankfurt (GER) |
Halbmarathon | 1:35:46 | 2015 | Wachau |
10 km Straße | 41:49 | 2016 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:39,83 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,12 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,85 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 17,2 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:43:31 | 2013 | Wien |
Halbmarathon | 1:38:25 | 2013 | Wien |
10 km Straße | 46:16 | 2013 | Königstetten |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:15:02 | 2020 | Salzburg |
10 km Straße | 34:00 | 2020 | Tattendorf |
10.000 m | 34:13,41 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 17:20,01 | 2018 | Klosterneuburg |
3.000 m | 9:41,38 | 2019 | Wien |
1.500 m | 4:19,94 | 2020 | Klosterneuburg |
800 m | 2:22,77 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 56,98 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:32:30 | 2010 | Wachau |
10 km Straße | 41:29 | 2010 | Wien |
10.000 m | 46:55,21 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 18:43,07 | 2006 | Wien |
3.000 m | 10:26,65 | 2006 | Wien |
1.500 m | 4:58,49 | 2006 | Neuhofen/Krems |
800 m | 2:27,62 | 2009 | Neuhofen/Krems |
200 m | 30,79 | 2008 | Baden |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:42:00 | 2010 | Wachau |
10 km Straße | 46:17 | 2010 | Wien |
1.500 m | 5:41,37 | 2010 | St. Pölten |
800 m | 2:44,47 | 2009 | Klosterneuburg |
200 m | 29,48 | 2010 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:32:35 | 2006 | Wien |
10 km Straße | 39:40 | 2006 | Klosterneuburg |
5.000 m | 18:55,72 | 2007 | Baden |
3.000 m | 11:12,20 | 2007 | Wien |
1.500 m | 5:15,56 | 2007 | Wien |
1.000 m | 3:23,02 | 2007 | Salzburg |
800 m | 2:40,49 | 2009 | Wien |
400 m | 1:13,89 | 2010 | Wien |
200 m | 37,46 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.000 m | 4:50,54 | 2019 | Klosterneuburg |
400 m | 1:24,95 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,71 | 2020 | Wien |
Weitsprung Zone | 3,26 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,90 m | 2019 | Wien |
Vortex-Wurf | 23,49 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:57:48 | 2001 | Wien |
Halbmarathon | 1:15:37 | 1999 | Wien |
10 km Straße | 34:00 | 2001 | Melk |
10.000 m | 35:24,30 | 2004 | Amstetten |
5.000 m | 16:25,81 | 2002 | Wien |
3.000 m | 9:39,91 | 2001 | Wien |
1.500 m | 4:34,62 | 2004 | Baden |
1.000 m | 3:10,21 | 2013 | Klosterneuburg |
800 m | 2:36,94 | 2014 | Budapest (HUN) |
400 m | 1:07,45 | 2004 | Pinkafeld |
200 m | 30,27 | 2004 | Baden |
3.000 m Hindernis | 11:27,45 | 2004 | St. Pölten |
Hochsprung | 1,10 m | 2005 | Baden |
Speer 800 g | 14,60 m | 2008 | Feldkirchen |
Hammer 7,26 kg | 6,57 m | 2009 | Neuhofen/Krems |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:54:30 | 2002 | Wachau |
10 km Straße | 49:27 | 2000 | Klosterneuburg |
10.000 m | 58:32,74 | 2010 | Wien |
5.000 m | 25:48,57 | 2007 | Schwechat |
3.000 m | 15:06,99 | 2008 | Wien |
1.500 m | 6:53,08 | 2008 | Baden |
1.000 m | 4:55,58 | 2009 | Pottenstein |
800 m | 3:27,14 | 2010 | Mürzzuschlag |
400 m | 1:30,28 | 2010 | Mürzzuschlag |
200 m | 34,87 | 2008 | Wien |
100 m | 16,98 | 2008 | Baden |
60 m | 13,62 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,51 m | 2011 | Pottenstein |
Hochsprung | 1,10 m | 2011 | Pottenstein |
Kugel 5 kg | 7,42 m | 2009 | Pottenstein |
Diskus 1 kg | 23,65 m | 2010 | Mürzzuschlag |
Speer 600 g | 19,33 m | 2009 | Hainfeld |
Hammer 5 kg | 13,99 m | 2009 | Hainfeld |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:35,60 | 2020 | Wien |
400 m | 2:09,43 | 2012 | Klosterneuburg |
60 m | 12,44 | 2016 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 1,63 m | 2012 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:40:58 | 2014 | Wien |
Halbmarathon | 1:16:02 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 33:56 | 2004 | Wien |
10.000 m | 35:22,86 | 2019 | Klosterneuburg |
5.000 m | 16:49,49 | 2002 | Wien |
3.000 m | 9:42,57 | 2015 | Klosterneuburg |
2.000 m | 6:35,71 | 2017 | Wien |
1.500 m | 4:32,41 | 2003 | Wien |
1.000 m | 2:55,09 | 2015 | Wien |
800 m | 2:20,68 | 2016 | Klosterneuburg |
400 m | 1:14,65 | 2016 | Klosterneuburg |
100 m | 14,21 | 2008 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:46:10 | 2005 | Hamburg (GER) |
Halbmarathon | 1:16:37 | 2006 | Wien |
10 km Straße | 35:16 | 2005 | Bruck/Leitha |
10.000 m | 39:13,07 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:24:45 | 1991 | Wien |
Halbmarathon | 1:31:16 | 1995 | Klosterneuburg |
10 km Straße | 40:18 | 1994 | Klosterneuburg |
10.000 m | 37:24,41 | 1990 | Wien |
5.000 m | 18:20,59 | 1992 | Wien |
3.000 m | 10:15,18 | 1992 | Wien |
1.500 m | 4:33,98 | 1992 | Wien |
1.000 m | 2:48,99 | 1991 | Wien |
800 m | 2:10,02 | 1992 | Kapfenberg |
400 m | 57,81 | 1992 | Wien |
200 m | 26,69 | 1992 | Wien |
100 m | 13,47 | 1992 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:06,88 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 1:26,60 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 35,93 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,49 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,20 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:30,75 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,23 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,70 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 17,2 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:16,37 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 31,51 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 14,89 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 8,78 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 4,10 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2019 | Wien |
Schlagball | 28,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 30,96 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
10 km Straße | 40:00 | 2019 | Wien |
3.000 m | 10:38,54 | 2019 | Klosterneuburg |
1.500 m | 4:44,88 | 2020 | Wien |
1.000 m | 2:59,18 | 2019 | Wien |
800 m | 2:18,00 | 2019 | St. Pölten |
200 m | 26,74 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.000 m | 3:50,55 | 2019 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
10 km Straße | 47:28 | 2017 | Wolfgangsee |
3.000 m | 9:53,24 | 2020 | Klosterneuburg |
1.500 m | 4:49,18 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 2:57,83 | 2019 | Wien |
800 m | 2:27,67 | 2019 | Klosterneuburg |
600 m | 2:02,03 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:02,28 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 33,38 | 2018 | Klosterneuburg |
60 m | 9,11 | 2018 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,40 m | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,38 m | 2015 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 29,4 m | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:30,56 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 40,34 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,60 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,98 m | 2020 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 18,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
5.000 m | 24:22,57 | 2018 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:36,82 | 2018 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:40,85 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:17:38 | 2017 | Florenz (ITA) |
Halbmarathon | 1:24:59 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 38:17 | 2019 | St. Pölten |
10.000 m | 39:43,30 | 2017 | Wien |
5.000 m | 19:20,03 | 2017 | Wien |
3.000 m | 10:40,52 | 2015 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:07,59 | 2017 | Wien |
1.000 m | 3:11,81 | 2015 | Wien |
800 m | 2:30,64 | 2016 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
5.000 m | 23:22,51 | 2018 | Klosterneuburg |
3.000 m | 11:49,62 | 2018 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:15,60 | 2015 | Wien |
1.000 m | 3:24,80 | 2015 | Wien |
800 m | 2:43,19 | 2015 | Schwechat |
400 m | 1:36,46 | 2016 | Klosterneuburg |
60 m | 11,10 | 2016 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,72 m | 2015 | Schwechat |
Vortex-Wurf | 26,0 m | 2016 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:46,87 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,57 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,70 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 13,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:08:19 | 1992 | Wien |
10 km Straße | 39:46 | 2020 | Strasshof |
10.000 m | 30:58,00 | 1992 | Amstetten |
5.000 m | 14:40,30 | 1984 | Koblenz (GER) |
3.000 m | 8:15,50 | 1984 | Wien |
1.500 m | 3:49,60 | 1984 | Wien |
1.000 m | 2:25,15 | 1984 | Wien |
800 m | 1:53,23 | 1984 | Klagenfurt |
400 m | 52,86 | 1983 | Wien |
200 m | 24,50 | 1980 | Wien |
100 m | 12,39 | 1981 | Zeltweg |
3.000 m Hindernis | 9:50,60 | 1982 | Klagenfurt |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 48,34 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 12,85 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,71 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
60 m | 14,17 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,18 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:24,12 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 59,24 | 2020 | Klosterneuburg |
300 m | 42,78 | 2019 | St. Pölten |
200 m | 26,42 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 13,10 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 8,19 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 5,11 m | 2020 | Klosterneuburg |
Kugel 4 kg | 8,05 m | 2018 | St. Pölten |
Speer 600 g | 16,96 m | 2018 | Südstadt |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 52,9 | 1988 | Rheda-Wiedenbrück (GER) |
200 m | 22,9 | 1988 | Münster (GER) |
100 m | 11,2 | 1989 | Münster (GER) |
60 m | 7,30 | 1988 | Sassenberg (GER) |
Weitsprung | 5,57 m | 1987 | Warendorf (GER) |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:37:28 | 1986 | Wien |
Halbmarathon | 1:42:22 | 1998 | Amstetten |
10 km Straße | 44:17 | 1997 | Klosterneuburg |
10.000 m | 55:17,10 | 2006 | Wien |
5.000 m | 21:02,09 | 1997 | Schwechat |
3.000 m | 13:56,45 | 2006 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:37,96 | 1998 | Ternitz |
1.000 m | 3:47,89 | 2005 | Wien |
800 m | 2:50,19 | 2006 | Neuhofen/Krems |
400 m | 1:11,31 | 2006 | Neuhofen/Krems |
200 m | 30,28 | 1997 | Baden |
100 m | 14,52 | 2007 | Wien |
Weitsprung | 3,82 m | 2009 | Hainfeld |
Hochsprung | 1,09 m | 2012 | Hainfeld |
Kugel 5 kg | 6,95 m | 2009 | Pottenstein |
Kugel 4 kg | 6,77 m | 2013 | Schielleiten |
Speer 600 g | 13,90 m | 2010 | Hainfeld |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:45,45 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,65 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,45 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 11,4 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:52:54 | 2010 | Graz |
Halbmarathon | 1:16:44 | 1997 | Klosterneuburg |
10 km Straße | 34:38 | 1996 | Wien |
10.000 m | 37:09,77 | 2013 | St. Pölten |
5.000 m | 16:50,40 | 2001 | Wien |
3.000 m | 9:42,22 | 1997 | Wien |
1.500 m | 4:24,39 | 1992 | Wien |
1.000 m | 2:46,96 | 2001 | Wien |
800 m | 2:09,17 | 2000 | Wien |
400 m | 1:03,24 | 2012 | Langenlois |
200 m | 28,93 | 2008 | Wien |
100 m | 14,31 | 2009 | Wien |
Weitsprung | 4,15 m | 2009 | St. Veit/Gölsen |
Kugel 7,26 kg | 8,91 m | 2009 | St. Veit/Gölsen |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:44:05 | 2014 | Klagenfurt |
10 km Straße | 46:34 | 2014 | Deutsch-Wagram |
5.000 m | 21:01,15 | 2013 | Baden |
1.000 m | 3:20,71 | 2013 | Schwechat |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:45:54 | 2018 | Salzburg |
Halbmarathon | 1:29:03 | 2014 | Wachau |
10 km Straße | 39:39 | 2014 | Deutsch-Wagram |
5.000 m | 18:57,67 | 2014 | St. Pölten |
3.000 m | 11:27,78 | 2018 | Wien |
1.500 m | 4:44,56 | 2017 | Wolfsberg |
1.000 m | 2:55,14 | 2016 | Wien |
800 m | 2:10,14 | 2017 | Wolfsberg |
400 m | 56,34 | 2017 | Wolfsberg |
300 m | 41,30 | 2016 | Schwechat |
200 m | 26,03 | 2016 | Amstetten |
100 m | 13,16 | 2016 | Wien |
60 m | 8,68 | 2019 | Chemnitz (GER) |
Weitsprung | 4,56 m | 2019 | Chemnitz (GER) |
Kugel 7,26 kg | 7,35 m | 2019 | Chemnitz (GER) |
Persönliche Bestleistungen:
600 m | 3:20,91 | 2016 | Wien |
400 m | 1:35,08 | 2018 | Klosterneuburg |
200 m | 46,06 | 2016 | Klosterneuburg |
60 m | 10,75 | 2019 | St. Pölten |
Weitsprung Zone | 3,17 m | 2019 | Pottenstein |
Hochsprung | 0,70 m | 2017 | Wien |
Schlagball | 15,1 m | 2016 | Wien |
Vortex-Wurf | 25,39 m | 2019 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:09:24 | 2003 | Wien |
Halbmarathon | 2:21:02 | 2019 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:34:18 | 2016 | Baden |
10 km Straße | 43:11 | 2016 | Wien |
5.000 m | 21:54,66 | 2017 | Wien |
1.500 m | 5:39,37 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:42,10 | 2017 | Klosterneuburg |
800 m | 2:46,45 | 2016 | Klosterneuburg |
400 m | 1:10,32 | 2016 | Klosterneuburg |
200 m | 31,53 | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:04:40 | 1998 | Wien |
Halbmarathon | 1:27:54 | 2002 | Hainburg |
10 km Straße | 36:55 | 1988 | Wien |
10.000 m | 37:11,00 | 1988 | Wien |
3.000 m | 10:12,62 | 1988 | Wien |
1.500 m | 5:19,88 | 2007 | Schwechat |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:44:25 | 2012 | Wien |
10 km Straße | 46:40 | 2012 | St. Veit/Gölsen |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 4:29:10 | 2019 | Berlin (GER) |
Halbmarathon | 1:58:01 | 2019 | Hallstatt |
10 km Straße | 54:54 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:14:40 | 2018 | Salzburg |
Halbmarathon | 1:29:15 | 2018 | Graz |
10 km Straße | 41:45 | 2018 | Langenlois |
5.000 m | 19:40,25 | 2019 | Klosterneuburg |
3.000 m | 11:27,63 | 2018 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:12,45 | 2018 | Wien |
1.000 m | 3:16,00 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:07,66 | 2018 | Klosterneuburg |
100 m | 15,10 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:20:46 | 2005 | Wien |
Halbmarathon | 1:32:11 | 2005 | Wachau |
10 km Straße | 41:43 | 2008 | Leobersdorf |
10.000 m | 43:22,67 | 2010 | Wien |
5.000 m | 20:58,04 | 2008 | Wien |
3.000 m | 12:02,45 | 2008 | Wien |
1.500 m | 5:51,00 | 2008 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:09:34 | 1990 | Wien |
Halbmarathon | 1:20:51 | 1993 | Pinkafeld |
10 km Straße | 36:36 | 1992 | Wien |
10.000 m | 37:24,10 | 1992 | Wien |
5.000 m | 17:36,54 | 1991 | Wien |
3.000 m | 10:10,64 | 1991 | Wien |
1.500 m | 4:46,42 | 1989 | Wien |
1.000 m | 2:55,00 | 1991 | Wien |
800 m | 2:36,45 | 2011 | Wien |
600 m | 1:53,31 | 2016 | Wien |
400 m | 1:03,64 | 2004 | Südstadt |
200 m | 28,44 | 2005 | Baden |
100 m | 14,15 | 2004 | Südstadt |
60 m | 9,19 | 2020 | Jablonec (CZE) |
110 m Hürden | 20,52 | 2004 | Südstadt |
3.000 m Hindernis | 12:18,16 | 2000 | Wien |
Weitsprung | 4,70 m | 2004 | Südstadt |
Hochsprung | 1,42 m | 2020 | Wien |
Stabhochsprung | 1,70 m | 2004 | Südstadt |
Kugel 7,26 kg | 6,52 m | 2004 | Südstadt |
Diskus 2 kg | 15,62 m | 2004 | Südstadt |
Diskus 1,5 kg | 19,07 m | 2020 | Pacov (CZE) |
Speer 800 g | 28,12 m | 2004 | Südstadt |
Speer 700 g | 23,41 m | 2020 | St. Pölten |
Zehnkampf | 2.840 | 2004 | Südstadt |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:46:53 | 2001 | Wien |
Halbmarathon | 1:37:16 | 2001 | Wien |
10 km Straße | 44:36 | 2001 | Klosterneuburg |
5.000 m | 20:38,22 | 2001 | Wien |
3.000 m | 11:46,48 | 2001 | Wien |
1.500 m | 5:41,47 | 2010 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:26,01 | 2001 | Wien |
800 m | 2:49,99 | 2009 | Klosterneuburg |
400 m | 1:04,22 | 2003 | Schwechat |
200 m | 29,37 | 2011 | Südstadt |
100 m | 13,65 | 2002 | Wien |
110 m Hürden | 20,76 | 2003 | Schwechat |
Weitsprung | 4,75 m | 2003 | Schwechat |
Hochsprung | 1,52 m | 2002 | Linz |
Stabhochsprung | 2,00 m | 2003 | Wien |
Kugel 6 kg | 9,23 m | 2007 | Hainfeld |
Kugel 5 kg | 8,60 m | 2020 | Wien |
Diskus 1,5 kg | 23,74 m | 2010 | Hainfeld |
Diskus 1 kg | 20,22 m | 2020 | Wien |
Speer 700 g | 27,11 m | 2007 | Hainfeld |
Speer 600 g | 19,54 m | 2020 | Wien |
Hammer 6 kg | 11,54 m | 2007 | Hainfeld |
Zehnkampf | 2.996 | 2003 | Schwechat |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:58,21 | 2013 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 1,78 m | 2013 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:47,92 | 2011 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,89 m | 2011 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 2:06,18 | 2012 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,25 m | 2012 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:46:00 | 2012 | Prag (CZE) |
Halbmarathon | 1:34:26 | 2019 | Wien |
10 km Straße | 43:00 | 2017 | Klosterneuburg |
5.000 m | 19:53,97 | 2020 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:25,05 | 2018 | Klosterneuburg |
800 m | 2:46,62 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 2:06,08 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:48,89 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 12,46 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,40 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 14,3 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:33,61 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,15 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,90 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 21,2 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:51:33 | 2018 | Wien |
Halbmarathon | 1:36:22 | 2017 | Wien |
10 km Straße | 43:01 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:21,39 | 2016 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:40,51 | 2017 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:34,50 | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
10 km Straße | 35:34 | 2019 | Klosterneuburg |
10.000 m | 34:48,07 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 16:16,78 | 2020 | Wien |
3.000 m | 9:15,70 | 2020 | Wien |
1.500 m | 4:16,36 | 2020 | Südstadt |
1.000 m | 2:41,89 | 2019 | Wien |
800 m | 2:09,57 | 2019 | Wien |
200 m | 27,94 | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:58:27 | 2019 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:25:24 | 2016 | Wachau |
Halbmarathon | 1:32:03 | 2017 | Wien |
10 km Straße | 42:02 | 2016 | Wien |
800 m | 2:25,40 | 2016 | Klosterneuburg |
400 m | 1:07,05 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:18:37 | 2012 | Frankfurt (GER) |
Halbmarathon | 1:34:50 | 2012 | Wien |
10 km Straße | 41:30 | 2012 | Gerasdorf |
5.000 m | 22:10,90 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:43,94 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:03,08 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:56,35 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:56:52 | 2017 | Wachau |
10 km Straße | 51:36 | 2016 | Klosterneuburg |
5.000 m | 24:31,07 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:30,52 | 2016 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:19,54 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:55,20 | 2019 | Wien |
800 m | 3:04,66 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:52,43 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 12,14 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,65 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 15,0 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:58,09 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 11,67 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,30 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 12,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:43:25 | 1987 | Wien |
10.000 m | 33:26,70 | 1992 | Traiskirchen |
5.000 m | 15:53,40 | 1989 | Wien |
3.000 m | 9:18,00 | 1991 | Wien |
1.500 m | 4:25,15 | 1988 | Wien |
1.000 m | 3:00,30 | 1991 | Wien |
800 m | 2:13,57 | 1990 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 2:50:47 | 1998 | Rotterdam (NED) |
Halbmarathon | 1:17:17 | 1996 | Wels |
10 km Straße | 34:48 | 1997 | Wien |
10.000 m | 35:15,27 | 1997 | Wien |
