Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 7:28,26 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:52,13 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:11:10 | 2015 | Wachau |
Halbmarathon | 1:28:13 | 2015 | Kärnten |
10 km Straße | 40:07 | 2015 | Wien |
10.000 m | 41:42,20 | 2016 | St. Pölten |
5.000 m | 19:56,03 | 2019 | Wien |
3.000 m | 12:09,00 | 2017 | Wien |
2.000 m | 7:27,88 | 2016 | Wien |
1.500 m | 5:20,17 | 2016 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:10,68 | 2019 | Klosterneuburg |
600 m | 2:33,44 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:21,07 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 16,58 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 9,93 | 2019 | Amstetten |
Weitsprung Zone | 3,61 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,95 m | 2018 | Wien |
Schlagball | 24,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 21,8 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:34,55 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 41,98 | 2018 | Klosterneuburg |
60 m | 10,65 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,20 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,90 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 25,0 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 2:14:36 | 2019 | Wien |
10 km Straße | 49:33 | 2019 | Königstetten |
5.000 m | 24:51,15 | 2019 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:56,12 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:54,77 | 2019 | Wien |
400 m | 1:20,48 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,51 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,50 m | 2019 | Klosterneuburg |
Schlagball | 18,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:58:09 | 2012 | Wien |
Halbmarathon | 1:44:48 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 47:29 | 2011 | Ruppersthal |
3.000 m | 13:12,80 | 2012 | Wien |
1.500 m | 6:18,45 | 2011 | Südstadt |
1.000 m | 3:53,46 | 2011 | Wien |
400 m | 1:20,85 | 2012 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 7:06,69 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:49,79 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:23,51 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:33:03 | 2016 | Wien |
Halbmarathon | 1:37:19 | 2016 | Wien |
10 km Straße | 45:13 | 2015 | Amstetten |
10.000 m | 49:02,29 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 22:18,29 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:50,88 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:44,28 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:40,02 | 2017 | Wien |
800 m | 2:53,72 | 2018 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:32,65 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 35,59 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 16,91 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,07 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,49 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 13,7 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
10.000 m | 50:36,28 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 35,87 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:45:46 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 47:56 | 2014 | Parndorf |
200 m | 33,78 | 2014 | Baden |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 14:13,97 | 2018 | Wien |
2.000 m | 9:27,25 | 2012 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:48,69 | 2018 | Klosterneuburg |
800 m | 3:15,08 | 2015 | Klosterneuburg |
400 m | 1:31,05 | 2012 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,10 m | 2015 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:38:52 | 2019 | Langenzersdorf |
Halbmarathon | 1:39:47 | 2019 | Wien |
10 km Straße | 45:25 | 2019 | Graz |
10.000 m | 47:40,61 | 2017 | Wien |
5.000 m | 23:01,55 | 2020 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:37,88 | 2020 | Wien |
1.500 m | 6:23,46 | 2017 | Wien |
1.000 m | 3:52,51 | 2018 | Klosterneuburg |
800 m | 3:09,65 | 2018 | Südstadt |
600 m | 2:18,52 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 1:19,05 | 2018 | Klosterneuburg |
200 m | 35,40 | 2018 | Klosterneuburg |
100 m | 17,11 | 2018 | Klosterneuburg |
60 m | 10,84 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 29,34 | 2017 | Zug (SUI) |
Weitsprung | 4,70 m | 2017 | Paris (FRA) |
Hochsprung | 1,51 m | 2018 | Budapest (HUN) |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:27,94 | 2017 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:51,99 | 2016 | Wien |
800 m | 2:52,12 | 2018 | Klosterneuburg |
600 m | 2:12,31 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:31,30 | 2012 | Klosterneuburg |
100 m | 15,62 | 2017 | Klosterneuburg |
60 m | 9,69 | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 4,00 m | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,67 m | 2015 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 13,4 m | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:25,76 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 1:31,16 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 36,76 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,51 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,25 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 7,4 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:41,62 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:12,10 | 2017 | Klosterneuburg |
800 m | 3:16,02 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 1:23,03 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:44:03 | 2018 | Salzburg |
Halbmarathon | 1:37:45 | 2017 | Wien |
10 km Straße | 43:01 | 2017 | Klosterneuburg |
5.000 m | 20:58,88 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:23,39 | 2016 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:39,16 | 2017 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:35,34 | 2017 | Wien |
800 m | 2:47,04 | 2016 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:27,92 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,52 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 4,12 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 17,95 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 36,39 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,69 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:28,32 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,94 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,23 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 10,45 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:34,68 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 14:57,43 | 2020 | Klosterneuburg |
600 m | 2:18,21 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:40,49 | 2015 | Klosterneuburg |
200 m | 34,24 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,14 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,71 m | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,15 m | 2017 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2016 | Wien |
Vortex-Wurf | 18,4 m | 2016 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 4:17:11 | 2009 | Wien |
Halbmarathon | 1:53:28 | 2010 | Wachau |
1.500 m | 6:41,05 | 2010 | St. Pölten |
200 m | 33,87 | 2010 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 7:14,33 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 1:44,45 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 42,55 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,71 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,79 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,90 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 15,7 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:41,60 | 2015 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,50 m | 2015 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:51:42 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 50:21 | 2014 | Wien |
5.000 m | 24:44,31 | 2011 | Baden |
3.000 m | 14:23,79 | 2015 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:49,56 | 2010 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:19,24 | 2013 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
600 m | 2:41,74 | 2016 | Wien |
400 m | 1:27,34 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 41,14 | 2016 | Klosterneuburg |
60 m | 10,25 | 2018 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,70 m | 2018 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,95 m | 2019 | Wien |
Kugel 2 kg | 2,76 m | 2015 | Wien |
Schlagball | 11,7 m | 2016 | Wien |
Vortex-Wurf | 28,8 m | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:33,84 | 2015 | Wien |
600 m | 2:16,51 | 2019 | St. Pölten |
400 m | 1:20,79 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 37,58 | 2016 | Klosterneuburg |
60 m | 9,13 | 2020 | Schwechat |
60 m Hürden | 9,73 | 2020 | Schwechat |
Weitsprung Zone | 4,32 m | 2019 | St. Pölten |
Hochsprung | 1,20 m | 2020 | Wien |
Kugel 2 kg | 6,57 m | 2019 | St. Pölten |
Speer 400 g | 21,33 m | 2019 | Schwechat |
Schlagball | 33,7 m | 2019 | St. Pölten |
Vortex-Wurf | 39,70 m | 2020 | Schwechat |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 2:31:58 | 2020 | Wien |
5.000 m | 30:51,71 | 2019 | Klosterneuburg |
3.000 m | 17:23,47 | 2020 | Klosterneuburg |
1.500 m | 7:51,31 | 2020 | Klosterneuburg |
1.000 m | 5:23,21 | 2019 | Klosterneuburg |
400 m | 1:39,74 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.000 m | 4:38,51 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
300 m | 48,05 | 2020 | Eisenstadt |
60 m | 8,96 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
600 m | 2:21,48 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:21,10 | 2018 | Klosterneuburg |
60 m | 8,94 | 2020 | Wien |
Weitsprung Zone | 4,20 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,30 m | 2020 | Wien |
Kugel 3 kg | 6,78 m | 2020 | Wien |
Schlagball | 27,2 m | 2018 | St. Pölten |
Vortex-Wurf | 23,32 m | 2019 | Pottenstein |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:27:54 | 2008 | Mailand (ITA) |
Halbmarathon | 1:34:43 | 2008 | Linz |
10 km Straße | 43:25 | 2008 | Leobersdorf |
10.000 m | 44:29,14 | 2012 | Südstadt |
5.000 m | 21:22,13 | 2008 | Amstetten |
3.000 m | 12:17,56 | 2008 | Wien |
1.500 m | 5:50,89 | 2011 | Wien |
1.000 m | 3:46,15 | 2004 | Klosterneuburg |
800 m | 3:00,10 | 2009 | Klosterneuburg |
400 m | 1:29,04 | 2020 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 4:04:40 | 2013 | Wien |
Halbmarathon | 1:49:10 | 2013 | Wien |
10 km Straße | 49:37 | 2013 | Wien |
1.000 m | 4:26,43 | 2013 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:38,44 | 2019 | Prag (CZE) |
200 m | 35,28 | 2020 | St. Pölten |
100 m | 16,76 | 2020 | St. Pölten |
60 m | 10,52 | 2019 | Chemnitz (GER) |
Weitsprung | 3,21 m | 2020 | Bratislava (SVK) |
Hochsprung | 1,15 m | 2020 | St. Pölten |
Diskus 1 kg | 14,89 m | 2020 | Wien |
Speer 500 g | 14,84 m | 2020 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:53:52 | 2015 | Wien |
10 km Straße | 49:25 | 2015 | St. Veit/Gölsen |
3.000 m | 13:28,19 | 2012 | Wien |
1.000 m | 3:56,77 | 2018 | Wien |
800 m | 2:52,16 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 1:14,00 | 2018 | Langenlois |
200 m | 33,42 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
10 km Straße | 44:31 | 2019 | St. Pölten |
5.000 m | 23:16,80 | 2019 | St. Pölten |
1.500 m | 5:33,54 | 2020 | Wien |
1.000 m | 3:28,13 | 2019 | Wien |
800 m | 2:35,75 | 2020 | Wien |
400 m | 1:06,96 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 14,96 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:37:47 | 2018 | Wien |
Halbmarathon | 1:41:45 | 2019 | Wien |
10 km Straße | 46:38 | 2018 | Langenlois |
5.000 m | 22:30,53 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:02,07 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:14,80 | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:58:26 | 2019 | Wien |
5.000 m | 27:53,78 | 2017 | Klosterneuburg |
200 m | 32,26 | 2020 | Wien |
100 m | 15,56 | 2020 | Wien |
60 m | 9,72 | 2018 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 4,00 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:28,18 | 2020 | Schwechat |
600 m | 2:11,57 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:11,96 | 2019 | Klosterneuburg |
300 m | 46,40 | 2020 | Eisenstadt |
200 m | 29,66 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 14,17 | 2020 | Eisenstadt |
60 m | 8,50 | 2020 | Schwechat |
60 m Hürden | 9,62 | 2020 | Schwechat |
Weitsprung Zone | 4,66 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,40 m | 2020 | Schwechat |
Schlagball | 21,1 m | 2019 | St. Pölten |
Vortex-Wurf | 22,91 m | 2020 | Schwechat |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 33,81 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,76 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 17:41,98 | 2009 | Klosterneuburg |
1.500 m | 7:58,00 | 2009 | St. Pölten |
800 m | 3:45,79 | 2010 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 18:11,26 | 2009 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:12,70 | 2012 | Wien |
800 m | 3:24,22 | 2012 | Klosterneuburg |
400 m | 1:26,60 | 2011 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,29 m | 2014 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,00 m | 2012 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 33,3 m | 2014 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 4:12,99 | 2010 | Wien |
400 m | 1:41,14 | 2011 | Klosterneuburg |
60 m | 9,86 | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,40 m | 2014 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 36,46 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,51 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,02 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:32,05 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,18 | 2019 | St. Pölten |
Weitsprung Zone | 3,55 m | 2019 | St. Pölten |
Hochsprung | 0,95 m | 2019 | Wien |
Vortex-Wurf | 24,6 m | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
60 m | 12,11 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,73 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 11,1 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
400 m | 1:31,84 | 2019 | Klosterneuburg |
60 m | 10,33 | 2019 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,87 m | 2019 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 11,7 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:20,54 | 2018 | München (GER) |
400 m | 1:00,67 | 2018 | München (GER) |
200 m | 26,94 | 2018 | Frankfurt (GER) |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:34,90 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 1:39,42 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 39,36 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,18 | 2020 | Wien |
Weitsprung Zone | 2,78 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,00 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 9,5 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:37:18 | 2016 | Frankfurt (GER) |
Halbmarathon | 1:41:41 | 2020 | Salzburg |
10 km Straße | 45:43 | 2020 | Strasshof |
10.000 m | 47:06,94 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 23:06,77 | 2020 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:45,50 | 2019 | St. Pölten |
1.500 m | 6:27,15 | 2020 | Wien |
800 m | 3:10,44 | 2020 | Wien |
400 m | 1:24,43 | 2020 | Wien |
200 m | 38,04 | 2020 | Wien |
100 m | 18,60 | 2020 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:34:19 | 2018 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:48:24 | 2009 | Güssing |
Halbmarathon | 1:34:42 | 2011 | Wien |
10 km Straße | 42:30 | 2011 | Pillichsdorf |
10.000 m | 43:46,25 | 2012 | Südstadt |
5.000 m | 21:15,96 | 2009 | Wien |
3.000 m | 12:12,97 | 2009 | Wien |
1.500 m | 5:39,31 | 2010 | Wien |
1.000 m | 3:36,84 | 2010 | Linz |
800 m | 2:49,90 | 2010 | Helsinki (FIN) |
400 m | 1:15,96 | 2008 | Regensburg (GER) |
200 m | 34,93 | 2008 | Scheeßel (GER) |
100 m | 16,50 | 2006 | Scheeßel (GER) |
Weitsprung | 3,45 m | 2008 | Wien |
Hochsprung | 1,16 m | 2007 | Wien |
Stabhochsprung | 1,10 m | 2008 | Linz |
Kugel 4 kg | 5,35 m | 2010 | Helsinki (FIN) |
Diskus 1 kg | 19,37 m | 2008 | Wien |
Speer 600 g | 16,89 m | 2008 | Scheeßel (GER) |
Zehnkampf | 2.146 | 2007 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:50,27 | 2019 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:20,52 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:03,97 | 2019 | Klosterneuburg |
600 m | 2:15,81 | 2016 | Klosterneuburg |
400 m | 1:21,02 | 2016 | Krems |
300 m | 49,71 | 2020 | Eisenstadt |
200 m | 32,65 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 15,24 | 2020 | Eisenstadt |
60 m | 9,43 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,84 m | 2018 | St. Pölten |
Hochsprung | 0,95 m | 2017 | Wien |
Kugel 2 kg | 4,94 m | 2017 | Pottenstein |
Speer 400 g | 17,02 m | 2019 | Schwechat |
Schlagball | 32,1 m | 2018 | St. Pölten |
Vortex-Wurf | 26,7 m | 2019 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:45,00 | 2011 | Südstadt |
1.000 m | 3:43,83 | 2019 | Wien |
800 m | 2:50,00 | 2020 | Wien |
400 m | 1:11,33 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 15,62 | 2009 | St. Pölten |
Weitsprung | 3,66 m | 2009 | Klosterneuburg |
Kugel 2 kg | 4,65 m | 2005 | St. Pölten |
Schlagball | 20,0 m | 2007 | Pfaffstätten |