Persönliche Bestleistungen:
60 m | 11,38 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,79 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
60 m | 9,43 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 4,02 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:58:09 | 2012 | Wien |
Halbmarathon | 1:44:48 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 47:29 | 2011 | Ruppersthal |
3.000 m | 13:12,80 | 2012 | Wien |
1.500 m | 6:18,45 | 2011 | Südstadt |
1.000 m | 3:53,46 | 2011 | Wien |
400 m | 1:20,85 | 2012 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 7:06,69 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:33:03 | 2016 | Wien |
Halbmarathon | 1:37:19 | 2016 | Wien |
10 km Straße | 45:13 | 2015 | Amstetten |
10.000 m | 49:02,29 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 22:18,29 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:50,88 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:44,28 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:40,02 | 2017 | Wien |
800 m | 2:53,72 | 2018 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:14,98 | 2021 | Klosterneuburg |
400 m | 1:32,65 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 35,59 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 16,91 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 9,23 | 2021 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,49 m | 2019 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 13,72 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:49:52 | 2022 | Wien |
10.000 m | 50:36,28 | 2020 | Klosterneuburg |
200 m | 35,87 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:45:46 | 2014 | Wien |
10 km Straße | 47:56 | 2014 | Parndorf |
300 m | 57,50 | 2022 | Klosterneuburg |
200 m | 33,78 | 2014 | Baden |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 14:13,97 | 2018 | Wien |
2.000 m | 9:27,25 | 2012 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:48,69 | 2018 | Klosterneuburg |
800 m | 3:15,08 | 2015 | Klosterneuburg |
400 m | 1:31,05 | 2012 | Klosterneuburg |
60 m | 11,47 | 2011 | St. Andrä-Wördern |
Weitsprung Zone | 3,10 m | 2015 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 25,00 m | 2015 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:56,54 | 2022 | Klosterneuburg |
100 m | 15,49 | 2022 | Klosterneuburg |
60 m | 9,89 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,67 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:54,37 | 2022 | Klosterneuburg |
60 m | 9,78 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,71 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:11,68 | 2022 | Klosterneuburg |
60 m | 11,04 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,84 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:27,94 | 2017 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:51,99 | 2016 | Wien |
800 m | 2:52,12 | 2018 | Klosterneuburg |
600 m | 2:12,31 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:31,30 | 2012 | Klosterneuburg |
100 m | 15,62 | 2017 | Klosterneuburg |
60 m | 9,69 | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 4,00 m | 2017 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,67 m | 2015 | Klosterneuburg |
Vortex-Wurf | 16,00 m | 2015 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:41,62 | 2016 | Klosterneuburg |
1.000 m | 4:12,10 | 2017 | Klosterneuburg |
800 m | 3:16,02 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 1:23,03 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:44:03 | 2018 | Salzburg |
Halbmarathon | 1:37:45 | 2017 | Wien |
10 km Straße | 43:01 | 2017 | Klosterneuburg |
5.000 m | 20:58,88 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 12:23,39 | 2016 | Klosterneuburg |
1.500 m | 5:39,16 | 2017 | Klosterneuburg |
1.000 m | 3:35,34 | 2017 | Wien |
800 m | 2:47,04 | 2016 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 14:57,43 | 2020 | Klosterneuburg |
600 m | 2:18,21 | 2017 | Klosterneuburg |
400 m | 1:40,49 | 2015 | Klosterneuburg |
200 m | 34,24 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,14 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,71 m | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,15 m | 2017 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 1,05 m | 2016 | Wien |
Vortex-Wurf | 18,40 m | 2016 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 4:17:11 | 2009 | Wien |
Halbmarathon | 1:53:28 | 2010 | Wachau |
1.500 m | 6:41,05 | 2010 | St. Pölten |
200 m | 33,87 | 2010 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 7:14,33 | 2020 | Klosterneuburg |
400 m | 1:44,45 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 42,55 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 11,71 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,79 m | 2020 | Klosterneuburg |
Hochsprung | 0,90 m | 2020 | Wien |
Vortex-Wurf | 15,76 m | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:33,84 | 2015 | Wien |
600 m | 2:16,51 | 2019 | St. Pölten |
400 m | 1:20,79 | 2019 | Klosterneuburg |
200 m | 37,58 | 2016 | Klosterneuburg |
100 m | 14,36 | 2022 | Wien |
60 m | 9,11 | 2022 | Klosterneuburg |
60 m Hürden | 9,73 | 2020 | Schwechat |
Weitsprung | 4,29 m | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 4,32 m | 2019 | St. Pölten |
Hochsprung | 1,20 m | 2020 | Wien |
Kugel 2 kg | 6,57 m | 2019 | St. Pölten |
Speer 400 g | 23,11 m | 2022 | Wien |
Vortex-Wurf | 39,70 m | 2020 | Schwechat |
Schlagball | 33,70 m | 2019 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 2:25:40 | 2021 | Wien |
5.000 m | 30:51,71 | 2019 | Klosterneuburg |
3.000 m | 17:23,47 | 2020 | Klosterneuburg |
1.500 m | 7:51,31 | 2020 | Klosterneuburg |
1.000 m | 5:23,21 | 2019 | Klosterneuburg |
400 m | 1:39,74 | 2019 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:27:54 | 2008 | Mailand (ITA) |
Halbmarathon | 1:34:43 | 2008 | Linz |
10 km Straße | 43:25 | 2008 | Leobersdorf |
10.000 m | 44:29,14 | 2012 | Südstadt |
5.000 m | 21:22,13 | 2008 | Amstetten |
3.000 m | 12:17,56 | 2008 | Wien |
1.500 m | 5:50,89 | 2011 | Wien |
1.000 m | 3:46,15 | 2004 | Klosterneuburg |
800 m | 3:00,10 | 2009 | Klosterneuburg |
400 m | 1:29,04 | 2020 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 4:04:40 | 2013 | Wien |
Halbmarathon | 1:49:10 | 2013 | Wien |
10 km Straße | 49:37 | 2013 | Wien |
1.000 m | 4:26,43 | 2013 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:37,50 | 2022 | Jindrichuv Hradec (CZE) |
200 m | 34,63 | 2021 | Sumperk (CZE) |
100 m | 16,22 | 2021 | Jablonec nad Nisou (CZE) |
60 m | 10,22 | 2021 | Wien |
Weitsprung | 3,49 m | 2021 | Trnava (SVK) |
Hochsprung | 1,16 m | 2021 | Linz |
Kugel 3 kg | 5,88 m | 2022 | Jindrichuv Hradec (CZE) |
Diskus 1 kg | 14,89 m | 2020 | Wien |
Speer 500 g | 14,84 m | 2020 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:53:52 | 2015 | Wien |
10 km Straße | 49:25 | 2015 | St. Veit/Gölsen |
3.000 m | 13:28,19 | 2012 | Wien |
1.000 m | 3:56,77 | 2018 | Wien |
800 m | 2:52,16 | 2018 | Klosterneuburg |
400 m | 1:14,00 | 2018 | Langenlois |
200 m | 33,42 | 2018 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:24:02 | 2022 | Mistelbach |
10 km Straße | 37:23 | 2021 | St. Veit/Gölsen |
10.000 m | 37:18,46 | 2021 | Eisenstadt |
5.000 m | 16:53,99 | 2022 | Wien |
3.000 m | 9:45,35 | 2022 | Linz |
1.500 m | 4:28,72 | 2022 | Klosterneuburg |
1.000 m | 2:52,56 | 2022 | Wien |
800 m | 2:12,57 | 2022 | St. Pölten |
400 m | 1:06,96 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 14,96 | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:37:47 | 2018 | Wien |
Halbmarathon | 1:41:45 | 2019 | Wien |
10 km Straße | 46:38 | 2018 | Langenlois |
5.000 m | 22:30,53 | 2017 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:02,07 | 2017 | Klosterneuburg |
1.500 m | 6:14,80 | 2017 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
Halbmarathon | 1:58:26 | 2019 | Wien |
5.000 m | 27:53,78 | 2017 | Klosterneuburg |
200 m | 32,26 | 2020 | Wien |
100 m | 15,56 | 2020 | Wien |
60 m | 9,72 | 2018 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 4,00 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:54,20 | 2022 | Klosterneuburg |
200 m | 33,81 | 2020 | Klosterneuburg |
100 m | 15,66 | 2022 | Klosterneuburg |
60 m | 9,64 | 2021 | Wien |
Weitsprung | 3,66 m | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 4,00 m | 2021 | Wien |
Vortex-Wurf | 18,40 m | 2021 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Weitsprung Zone | 2,86 m | 2021 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
3.000 m | 17:41,98 | 2009 | Klosterneuburg |
1.500 m | 7:58,00 | 2009 | St. Pölten |
800 m | 3:45,79 | 2010 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
200 m | 36,46 | 2020 | Klosterneuburg |
60 m | 10,51 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,02 m | 2020 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 2:20,54 | 2018 | München (GER) |
400 m | 1:00,67 | 2018 | München (GER) |
200 m | 26,94 | 2018 | Frankfurt (GER) |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:34:30 | 2022 | Salzburg |
Halbmarathon | 1:39:46 | 2021 | Langenzersdorf |
10 km Straße | 45:19 | 2021 | St. Veit/Gölsen |
10.000 m | 47:06,94 | 2020 | Klosterneuburg |
5.000 m | 23:06,77 | 2020 | Klosterneuburg |
3.000 m | 13:45,50 | 2019 | St. Pölten |
1.500 m | 6:27,15 | 2020 | Wien |
800 m | 3:10,44 | 2020 | Wien |
400 m | 1:24,43 | 2020 | Wien |
200 m | 38,04 | 2020 | Wien |
100 m | 18,60 | 2020 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
Marathon | 3:18:46 | 2021 | Wien |
Halbmarathon | 1:34:19 | 2018 | Wien |
Persönliche Bestleistungen:
60 m | 12,88 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,46 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
60 m | 11,53 | 2022 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 2,73 m | 2022 | Klosterneuburg |
Persönliche Bestleistungen:
800 m | 3:03,97 | 2019 | Klosterneuburg |
600 m | 2:15,81 | 2016 | Klosterneuburg |
400 m | 1:21,02 | 2016 | Krems |
300 m | 49,71 | 2020 | Eisenstadt |
200 m | 32,65 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 15,24 | 2020 | Eisenstadt |
60 m | 9,43 | 2020 | Klosterneuburg |
Weitsprung Zone | 3,84 m | 2018 | St. Pölten |
Hochsprung | 0,95 m | 2017 | Wien |
Kugel 2 kg | 4,94 m | 2017 | Pottenstein |
Speer 400 g | 17,02 m | 2019 | Schwechat |
Vortex-Wurf | 26,70 m | 2019 | St. Pölten |
Schlagball | 32,1 m | 2018 | St. Pölten |
Persönliche Bestleistungen:
1.500 m | 6:45,00 | 2011 | Südstadt |
1.000 m | 3:43,83 | 2019 | Wien |
800 m | 2:50,00 | 2020 | Wien |
400 m | 1:11,33 | 2019 | Klosterneuburg |
100 m | 15,62 | 2009 | St. Pölten |
60 m | 9,23 | 2008 | Klosterneuburg |
Weitsprung | 3,66 m | 2009 | Klosterneuburg |
Kugel 2 kg | 4,65 m | 2005 | St. Pölten |
Vortex-Wurf | 19,00 m | 2008 | Klosterneuburg |
Schlagball | 20,0 m | 2007 | Pfaffstätten |